Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad
Estado Sucre - Municipio Autónomo Mariño

AREA Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS

TOTAL

TOTAL 19.655 6.562 3.243 3.319 11.759 6.171 5.588 1.334
03 626 56 24 32 440 241 199 130
04 679 153 72 81 436 234 202 90
05 649 316 163 153 270 158 112 63
06 696 457 221 236 191 98 93 48
07 698 546 263 283 108 74 34 44
08 646 545 256 289 67 45 22 34
09 653 562 320 242 61 31 30 30
10 707 593 295 298 74 44 30 40
11 661 566 285 281 63 36 27 32
12 604 524 260 264 58 37 21 22
13 610 470 238 232 117 73 44 23
14 570 394 202 192 151 95 56 25
15 - 19 2.335 907 428 479 1.319 829 490 109
20 - 24 1.527 180 84 96 1.261 667 594 86
25 Y MAS 7.994 293 132 161 7.143 3.509 3.634 558
                 

AREA URBANA

AREA URBANA 8.748 3.331 1.623 1.708 4.941 2.491 2.450 476
03 266 39 13 26 171 94 77 56
04 294 92 50 42 162 85 77 40
05 267 173 87 86 71 47 24 23
06 296 247 121 126 32 16 16 17
07 313 273 135 138 28 19 9 12
08 265 238 105 133 14 8 6 13
09 300 270 161 109 20 9 11 10
10 302 272 137 135 15 9 6 15
11 278 256 122 134 11 5 6 11
12 279 252 124 128 20 13 7 7
13 277 230 112 118 39 27 12 8
14 262 205 102 103 46 29 17 11
15 - 19 1.067 523 243 280 517 307 210 27
20 - 24 648 94 41 53 530 272 258 24
25 Y MAS 3.634 167 70 97 3.265 1.551 1.714 202
                 

AREA RURAL

AREA RURAL 10.907 3.231 1.620 1.611 6.818 3.680 3.138 858
03 360 17 11 6 269 147 122 74
04 385 61 22 39 274 149 125 50
05 382 143 76 67 199 111 88 40
06 400 210 100 110 159 82 77 31
07 385 273 128 145 80 55 25 32
08 381 307 151 156 53 37 16 21
09 353 292 159 133 41 22 19 20
10 405 321 158 163 59 35 24 25
11 383 310 163 147 52 31 21 21
12 325 272 136 136 38 24 14 15
13 333 240 126 114 78 46 32 15
14 308 189 100 89 105 66 39 14
15 - 19 1.268 384 185 199 802 522 280 82
20 - 24 879 86 43 43 731 395 336 62
25 Y MAS 4.360 126 62 64 3.878 1.958 1.920 356

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.