Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad
Estado Sucre - Municipio Autónomo Montes

AREA Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS

TOTAL

TOTAL 43.075 14.442 6.971 7.471 26.853 14.180 12.673 1.780
03 1.227 72 31 41 966 483 483 189
04 1.274 357 163 194 815 418 397 102
05 1.346 701 344 357 566 292 274 79
06 1.293 946 480 466 290 159 131 57
07 1.364 1.071 551 520 248 149 99 45
08 1.367 1.121 560 561 205 120 85 41
09 1.434 1.200 618 582 185 107 78 49
10 1.514 1.268 642 626 206 127 79 40
11 1.453 1.220 617 603 211 118 93 22
12 1.443 1.208 593 615 217 130 87 18
13 1.368 1.058 523 535 281 158 123 29
14 1.380 931 456 475 422 240 182 27
15 - 19 5.532 2.191 968 1.223 3.200 1.934 1.266 141
20 - 24 3.784 555 222 333 3.100 1.713 1.387 129
25 Y MAS 17.296 543 203 340 15.941 8.032 7.909 812
                 

AREA URBANA

AREA URBANA 23.669 9.210 4.404 4.806 13.279 6.684 6.595 1.180
03 595 44 19 25 419 213 206 132
04 639 242 114 128 322 157 165 75
05 675 441 223 218 179 90 89 55
06 678 551 287 264 88 49 39 39
07 689 609 302 307 53 38 15 27
08 711 634 333 301 48 24 24 29
09 767 688 355 333 48 24 24 31
10 805 727 368 359 53 32 21 25
11 804 729 363 366 62 32 30 13
12 804 722 350 372 68 46 22 14
13 787 686 340 346 90 48 42 11
14 822 629 288 341 171 99 72 22
15 - 19 3.172 1.634 719 915 1.455 901 554 83
20 - 24 2.132 460 185 275 1.594 858 736 78
25 Y MAS 9.589 414 158 256 8.629 4.073 4.556 546
                 

AREA RURAL

AREA RURAL 19.406 5.232 2.567 2.665 13.574 7.496 6.078 600
03 632 28 12 16 547 270 277 57
04 635 115 49 66 493 261 232 27
05 671 260 121 139 387 202 185 24
06 615 395 193 202 202 110 92 18
07 675 462 249 213 195 111 84 18
08 656 487 227 260 157 96 61 12
09 667 512 263 249 137 83 54 18
10 709 541 274 267 153 95 58 15
11 649 491 254 237 149 86 63 9
12 639 486 243 243 149 84 65 4
13 581 372 183 189 191 110 81 18
14 558 302 168 134 251 141 110 5
15 - 19 2.360 557 249 308 1.745 1.033 712 58
20 - 24 1.652 95 37 58 1.506 855 651 51
25 Y MAS 7.707 129 45 84 7.312 3.959 3.353 266

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.