Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad
Estado Sucre - Municipio Autónomo Ribero

AREA Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS

TOTAL

TOTAL 42.790 14.413 7.122 7.291 25.716 13.633 12.083 2.661
03 1.463 89 45 44 1.097 559 538 277
04 1.382 326 159 167 898 482 416 158
05 1.420 699 327 372 618 328 290 103
06 1.454 996 482 514 363 176 187 95
07 1.506 1.185 595 590 235 139 96 86
08 1.350 1.100 539 561 181 99 82 69
09 1.404 1.202 625 577 136 79 57 66
10 1.491 1.257 644 613 171 100 71 63
11 1.444 1.218 627 591 173 108 65 53
12 1.464 1.234 618 616 179 111 68 51
13 1.375 1.098 562 536 234 139 95 43
14 1.253 891 454 437 322 196 126 40
15 - 19 4.856 2.051 975 1.076 2.642 1.609 1.033 163
20 - 24 3.364 442 186 256 2.734 1.526 1.208 188
25 Y MAS 17.564 625 284 341 15.733 7.982 7.751 1.206

AREA URBANA

AREA URBANA 20.153 7.718 3.784 3.934 11.532 5.903 5.629 903
03 671 58 29 29 499 250 249 114
04 582 194 97 97 334 172 162 54
05 667 437 206 231 209 112 97 21
06 656 515 253 262 121 66 55 20
07 677 576 288 288 78 46 32 23
08 640 567 273 294 57 27 30 16
09 664 598 314 284 49 29 20 17
10 692 617 318 299 52 29 23 23
11 682 611 314 297 57 39 18 14
12 690 611 312 299 58 36 22 21
13 628 547 271 276 68 42 26 13
14 596 470 230 240 106 61 45 20
15 - 19 2.307 1.212 582 630 1.036 616 420 59
20 - 24 1.633 288 123 165 1.283 692 591 62
25 Y MAS 8.368 417 174 243 7.525 3.686 3.839 426

AREA RURAL

AREA RURAL 22.637 6.695 3.338 3.357 14.184 7.730 6.454 1.758
03 792 31 16 15 598 309 289 163
04 800 132 62 70 564 310 254 104
05 753 262 121 141 409 216 193 82
06 798 481 229 252 242 110 132 75
07 829 609 307 302 157 93 64 63
08 710 533 266 267 124 72 52 53
09 740 604 311 293 87 50 37 49
10 799 640 326 314 119 71 48 40
11 762 607 313 294 116 69 47 39
12 774 623 306 317 121 75 46 30
13 747 551 291 260 166 97 69 30
14 657 421 224 197 216 135 81 20
15 - 19 2.549 839 393 446 1.606 993 613 104
20 - 24 1.731 154 63 91 1.451 834 617 126
25 Y MAS 9.196 208 110 98 8.208 4.296 3.912 780

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.