Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad
Estado Sucre - Municipio Andrés Eloy Blanco

AREA Y GRUPO DE EDAD

TOTAL

POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS

TOTAL

TOTAL 19.069 6.973 3.436 3.537 11.215 5.826 5.389 881
03 615 45 27 18 444 225 219 126
04 642 149 78 71 415 216 199 78
05 660 329 150 179 275 152 123 56
06 670 496 256 240 145 80 65 29
07 647 542 284 258 84 40 44 21
08 637 556 295 261 57 37 20 24
09 677 591 277 314 56 33 23 30
10 679 611 315 296 56 36 20 12
11 666 593 308 285 56 36 20 17
12 602 537 275 262 55 34 21 10
13 681 561 272 289 106 63 43 14
14 588 446 222 224 127 74 53 15
15 - 19 2.197 990 472 518 1.141 648 493 66
20 - 24 1.403 188 72 116 1.170 604 566 45
25 Y MAS 7.705 339 133 206 7.028 3.548 3.480 338
                 

 AREA URBANA

AREA URBANA 12.630 4.803 2.358 2.445 7.145 3.628 3.517 682
03 388 32 18 14 257 129 128 99
04 422 122 65 57 243 123 120 57
05 444 248 119 129 155 88 67 41
06 426 330 164 166 73 41 32 23
07 412 349 185 164 49 24 25 14
08 407 359 190 169 29 21 8 19
09 444 391 184 207 29 19 10 24
10 416 382 202 180 22 13 9 12
11 446 395 194 201 39 24 15 12
12 403 366 191 175 29 19 10 8
13 443 373 194 179 61 38 23 9
14 396 304 150 154 78 45 33 14
15 - 19 1.456 731 344 387 676 394 282 49
20 - 24 966 144 52 92 787 400 387 35
25 Y MAS 5.161 277 106 171 4.618 2.250 2.368 266

 AREA RURAL

AREA RURAL 6.439 2.170 1.078 1.092 4.070 2.198 1.872 199
03 227 13 9 4 187 96 91 27
04 220 27 13 14 172 93 79 21
05 216 81 31 50 120 64 56 15
06 244 166 92 74 72 39 33 6
07 235 193 99 94 35 16 19 7
08 230 197 105 92 28 16 12 5
09 233 200 93 107 27 14 13 6
10 263 229 113 116 34 23 11 -
11 220 198 114 84 17 12 5 5
12 199 171 84 87 26 15 11 2
13 238 188 78 110 45 25 20 5
14 192 142 72 70 49 29 20 1
15 - 19 741 259 128 131 465 254 211 17
20 - 24 437 44 20 24 383 204 179 10
25 Y MAS 2.544 62 27 35 2.410 1.298 1.112 72

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.