Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad
Estado Sucre - Municipio Autónomo Benítez

AREA Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS

 TOTAL

TOTAL 23.645 7.532 3.789 3.743 15.508 8.308 7.200 605
03 813 73 34 39 659 335 324 81
04 767 195 101 94 534 291 243 38
05 775 359 169 190 389 205 184 27
06 795 547 275 272 221 111 110 27
07 790 653 334 319 126 70 56 11
08 767 635 307 328 118 72 46 14
09 778 668 319 349 94 57 37 16
10 853 755 375 380 89 43 46 9
11 843 724 388 336 111 66 45 8
12 762 637 334 303 107 66 41 18
13 710 567 305 262 133 67 66 10
14 677 444 231 213 220 119 101 13
15 - 19 2.702 935 475 460 1.715 1.080 635 52
20 - 24 1.700 152 58 94 1.508 811 697 40
25 Y MAS 9.913 188 84 104 9.484 4.915 4.569 241
                 

  AREA URBANA

AREA URBANA 7.749 3.028 1.461 1.567 4.576 2.244 2.332 145
03 268 53 25 28 193 89 104 22
04 259 108 60 48 137 73 64 14
05 242 172 81 91 64 37 27 6
06 241 190 97 93 45 19 26 6
07 259 229 120 109 26 15 11 4
08 243 221 108 113 20 11 9 2
09 246 227 105 122 16 11 5 3
10 281 266 129 137 15 8 7 -
11 273 253 128 125 18 9 9 2
12 236 206 95 111 25 12 13 5
13 241 222 110 112 18 10 8 1
14 230 178 84 94 50 30 20 2
15 - 19 921 484 238 246 433 266 167 4
20 - 24 602 99 34 65 494 252 242 9
25 Y MAS 3.207 120 47 73 3.022 1.402 1.620 65
                 

 AREA RURAL

AREA RURAL 15.896 4.504 2.328 2.176 10.932 6.064 4.868 460
03 545 20 9 11 466 246 220 59
04 508 87 41 46 397 218 179 24
05 533 187 88 99 325 168 157 21
06 554 357 178 179 176 92 84 21
07 531 424 214 210 100 55 45 7
08 524 414 199 215 98 61 37 12
09 532 441 214 227 78 46 32 13
10 572 489 246 243 74 35 39 9
11 570 471 260 211 93 57 36 6
12 526 431 239 192 82 54 28 13
13 469 345 195 150 115 57 58 9
14 447 266 147 119 170 89 81 11
15 - 19 1.781 451 237 214 1.282 814 468 48
20 - 24 1.098 53 24 29 1.014 559 455 31
25 Y MAS 6.706 68 37 31 6.462 3.513 2.949 176

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.