Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad
Estado Sucre - Municipio Autónomo Bermúdez

AREA Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS

TOTAL

TOTAL 93.047 35.794 17.354 18.440 52.157 26.149 26.008 5.096
03 2.643 611 306 305 1.520 760 760 512
04 2.609 1.336 672 664 1.000 536 464 273
05 2.528 1.853 882 971 501 242 259 174
06 2.640 2.206 1.134 1.072 307 171 136 127
07 2.662 2.366 1.185 1.181 191 99 92 105
08 2.550 2.285 1.124 1.161 163 86 77 102
09 2.619 2.409 1.215 1.194 126 69 57 84
10 2.805 2.584 1.298 1.286 140 81 59 81
11 2.760 2.526 1.229 1.297 163 91 72 71
12 2.729 2.469 1.253 1.216 184 107 77 76
13 2.621 2.325 1.106 1.219 232 123 109 64
14 2.559 2.097 1.041 1.056 379 194 185 83
15 - 19 11.890 6.382 3.069 3.313 4.982 3.108 1.874 526
20 - 24 9.019 2.159 919 1.240 6.395 3.561 2.834 465
25 Y MAS 40.413 2.186 921 1.265 35.874 16.921 18.953 2.353
                 

 AREA URBANA

AREA URBANA 89.255 34.776 16.816 17.960 49.536 24.722 24.814 4.943
03 2.522 604 304 300 1.417 703 714 501
04 2.481 1.320 663 657 895 488 407 266
05 2.406 1.799 861 938 441 211 230 166
06 2.522 2.126 1.099 1.027 271 152 119 125
07 2.538 2.263 1.128 1.135 173 89 84 102
08 2.436 2.198 1.075 1.123 139 75 64 99
09 2.522 2.326 1.169 1.157 114 63 51 82
10 2.663 2.459 1.228 1.231 125 72 53 79
11 2.647 2.427 1.178 1.249 153 86 67 67
12 2.617 2.378 1.202 1.176 166 93 73 73
13 2.500 2.239 1.060 1.179 200 107 93 61
14 2.443 2.041 1.008 1.033 323 163 160 79
15 - 19 11.501 6.284 3.017 3.267 4.707 2.942 1.765 510
20 - 24 8.690 2.146 914 1.232 6.095 3.388 2.707 449
25 Y MAS 38.767 2.166 910 1.256 34.317 16.090 18.227 2.284
                 

 AREA RURAL

AREA RURAL 3.792 1.018 538 480 2.621 1.427 1.194 153
03 121 7 2 5 103 57 46 11
04 128 16 9 7 105 48 57 7
05 122 54 21 33 60 31 29 8
06 118 80 35 45 36 19 17 2
07 124 103 57 46 18 10 8 3
08 114 87 49 38 24 11 13 3
09 97 83 46 37 12 6 6 2
10 142 125 70 55 15 9 6 2
11 113 99 51 48 10 5 5 4
12 112 91 51 40 18 14 4 3
13 121 86 46 40 32 16 16 3
14 116 56 33 23 56 31 25 4
15 - 19 389 98 52 46 275 166 109 16
20 - 24 329 13 5 8 300 173 127 16
25 Y MAS 1.646 20 11 9 1.557 831 726 69

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.