Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO | TIEMPO DE RESIDENCIA | ||||||
TOTAL | SIEMPRE HA RESIDIDO | MENOS DE 1 AÑO | 1 - 4 | 5 - 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
TOTAL | |||||||
TOTAL | 39.529 | 26.520 | 1.253 | 2.454 | 2.353 | 5.801 | 1.148 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 39.439 | 26.520 | 1.246 | 2.441 | 2.340 | 5.756 | 1.136 |
DISTRITO FEDERAL | 1.061 | - | 164 | 273 | 255 | 344 | 25 |
ANZOATEGUI | 215 | - | 39 | 44 | 48 | 81 | 3 |
APURE | 4 | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
ARAGUA | 46 | - | 9 | 12 | 15 | 9 | 1 |
BARINAS | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
BOLIVAR | 174 | - | 34 | 50 | 28 | 59 | 3 |
CARABOBO | 47 | - | 9 | 17 | 9 | 11 | 1 |
COJEDES | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
FALCON | 10 | - | 5 | - | - | 5 | - |
GUARICO | 16 | - | 7 | 4 | 2 | 3 | - |
LARA | 7 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | - |
MERIDA | 11 | - | 2 | 4 | 1 | 4 | - |
MIRANDA | 78 | - | 13 | 39 | 12 | 13 | 1 |
MONAGAS | 175 | - | 25 | 28 | 26 | 92 | 4 |
NUEVA ESPARTA | 427 | - | 57 | 55 | 53 | 258 | 4 |
PORTUGUESA | 7 | - | 1 | 2 | - | 4 | - |
SUCRE | 36.795 | 26.520 | 838 | 1.843 | 1.819 | 4.736 | 1.039 |
TACHIRA | 22 | - | 4 | 3 | 9 | 6 | - |
TRUJILLO | 14 | - | 6 | 1 | - | 7 | - |
YARACUY | 4 | - | - | 2 | - | 2 | - |
ZULIA | 33 | - | 6 | 4 | 6 | 17 | - |
TERRITORIOS FEDERALES: | |||||||
T.F. AMAZONAS | - | - | - | - | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | 14 | - | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 276 | - | 25 | 52 | 47 | 98 | 54 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR |
90 | - | 7 | 13 | 13 | 45 | 12 |
VARONES | |||||||
TOTAL | 20.452 | 13.785 | 609 | 1.252 | 1.168 | 3.018 | 620 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 20.399 | 13.785 | 604 | 1.248 | 1.162 | 2.990 | 610 |
DISTRITO FEDERAL | 541 | - | 91 | 146 | 107 | 183 | 14 |
ANZOATEGUI | 98 | - | 19 | 17 | 20 | 40 | 2 |
APURE | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
ARAGUA | 20 | - | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 |
BARINAS | - | - | - | - | - | - | - |
BOLIVAR | 95 | - | 19 | 26 | 18 | 31 | 1 |
CARABOBO | 29 | - | 3 | 12 | 6 | 7 | 1 |
COJEDES | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
FALCON | 3 | - | 1 | - | - | 2 | - |
GUARICO | 8 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
LARA | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
MERIDA | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
MIRANDA | 30 | - | 5 | 14 | 2 | 9 | - |
MONAGAS | 81 | - | 12 | 12 | 9 | 46 | 2 |
NUEVA ESPARTA | 237 | - | 31 | 23 | 28 | 153 | 2 |
PORTUGUESA | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - |
SUCRE | 19.067 | 13.785 | 397 | 956 | 935 | 2.437 | 557 |
TACHIRA | 7 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - |
TRUJILLO | 5 | - | 2 | 1 | - | 2 | - |
YARACUY | - | - | - | - | - | - | - |
ZULIA | 20 | - | 3 | 4 | 1 | 12 | - |
TERRITORIOS FEDERALES: | |||||||
T.F. AMAZONAS | - | - | - | - | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | 6 | - | 1 | - | 3 | 2 | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 141 | - | 12 | 21 | 25 | 53 | 30 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR |
53 | - | 5 | 4 | 6 | 28 | 10 |
HEMBRAS | |||||||
TOTAL | 19.077 | 12.735 | 644 | 1.202 | 1.185 | 2.783 | 528 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 19.040 | 12.735 | 642 | 1.193 | 1.178 | 2.766 | 526 |
DISTRITO FEDERAL | 520 | - | 73 | 127 | 148 | 161 | 11 |
ANZOATEGUI | 117 | - | 20 | 27 | 28 | 41 | 1 |
APURE | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
ARAGUA | 26 | - | 7 | 4 | 11 | 4 | - |
BARINAS | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
BOLIVAR | 79 | - | 15 | 24 | 10 | 28 | 2 |
CARABOBO | 18 | - | 6 | 5 | 3 | 4 | - |
COJEDES | - | - | - | - | - | - | - |
FALCON | 7 | - | 4 | - | - | 3 | - |
GUARICO | 8 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - |
LARA | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
MERIDA | 9 | - | 1 | 3 | 1 | 4 | - |
MIRANDA | 48 | - | 8 | 25 | 10 | 4 | 1 |
MONAGAS | 94 | - | 13 | 16 | 17 | 46 | 2 |
NUEVA ESPARTA | 190 | - | 26 | 32 | 25 | 105 | 2 |
PORTUGUESA | 4 | - | 1 | 1 | - | 2 | - |
SUCRE | 17.728 | 12.735 | 441 | 887 | 884 | 2.299 | 482 |
TACHIRA | 15 | - | 3 | 2 | 7 | 3 | - |
TRUJILLO | 9 | - | 4 | - | - | 5 | - |
YARACUY | 4 | - | - | 2 | - | 2 | - |
ZULIA | 13 | - | 3 | - | 5 | 5 | - |
TERRITORIOS FEDERALES: | |||||||
T.F. AMAZONAS | - | - | - | - | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | 8 | - | - | 3 | 4 | - | 1 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 135 | - | 13 | 31 | 22 | 45 | 24 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR |
37 | - | 2 | 9 | 7 | 17 | 2 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|