Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en Venezuela por grupos de edad
según sexo y entidad de nacimiento
Estado Sucre

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 Y MAS

TOTAL

TOTAL

673.654 92.826 93.392 94.508 76.363 57.052 48.531 41.151 34.917 28.950 22.211 20.141 16.561 14.091 10.649 8.883 13.428
DISTRITO FEDERAL 17.133 1.629 2.257 3.869 3.897 1.802 1.203 826 617 421 233 129 86 55 32 30 47
ANZOATEGUI 7.564 790 933 857 1.044 882 756 758 576 395 175 123 77 79 33 30 56
APURE 243 12 8 12 57 41 18 15 10 15 20 9 7 4 3 4 8
ARAGUA 1.224 138 190 250 172 112 104 77 58 31 18 15 21 19 9 4 6
BARINAS 207 13 25 19 22 23 27 19 22 12 6 9 1 3 1 1 4
BOLIVAR 3.524 502 754 593 461 421 252 154 111 70 53 47 27 18 19 19 23
CARABOBO 1.202 134 139 191 245 143 89 57 52 50 30 24 19 7 8 7 7
COJEDES 81 4 13 9 9 14 9 3 7 5 3 1 1 1 1 - 1
FALCÓN 661 26 45 43 81 87 81 75 83 45 28 25 11 19 2 3 7
GUARICO 717 32 53 82 76 90 91 79 67 44 33 24 12 16 6 4 8
LARA 460 31 35 43 54 36 51 50 46 33 22 16 14 8 8 8 5
MÉRIDA 551 55 51 60 45 53 55 47 55 32 35 19 17 11 9 5 2
MIRANDA 2.212 264 321 451 399 178 130 101 110 80 39 36 31 21 24 13 14
MONAGAS 9.721 782 969 1.030 987 1.006 982 884 834 747 437 308 240 176 108 81 150
NUEVA ESPARTA 5.537 412 415 417 267 344 293 300 373 351 346 295 244 241 298 295 646
PORTUGUESA 2.294 26 24 32 44 38 21 27 16 365 347 312 286 254 158 146 198
SUCRE 612.710 87.352 86.486 85.709 67.527 50.961 43.657 37.029 31.281 25.800 20.051 18.501 15.263 13.000 9.824 8.154 12.115
TÁCHIRA 708 24 36 31 61 84 84 78 83 69 55 35 21 20 10 5 12
TRUJILLO 377 14 18 27 34 38 44 42 56 38 21 13 12 6 4 4 6
YARACUY 199 11 15 22 22 21 13 21 12 17 15 7 7 3 6 5 2
ZULIA 1.451 40 81 118 238 177 166 184 156 110 64 55 27 15 9 6 5
T.F. AMAZONAS 64 3 3 8 10 14 5 4 4 4 - 3 2 1 1 2 -
T.F. DELTA AMACURO 506 25 26 29 88 62 62 46 37 29 27 21 22 19 6 2 5
DEPENDENCIAS FEDERALES 19 2 1 2 2 4 1 1 3 2 - - - - 1 - -
NO DECLARADO 4.289 505 494 604 521 421 337 274 248 185 153 114 113 95 69 55 101
 

VARONES

339.628 47.631 47.778 48.433 40.625 29.393 23.898 20.196 17.100 13.946 10.912 9.741 7.989 6.681 5.049 4.224 6.032
DISTRITO FEDERAL 8.962 883 1.145 1.997 2.055 961 597 418 327 219 141 72 51 35 24 22 15
ANZOATEGUI 3.845 403 452 425 599 460 348 366 290 210 97 65 43 38 14 13 22
APURE 161 8 5 6 49 35 10 5 2 12 7 6 2 2 3 3 6
ARAGUA 644 73 93 119 100 53 51 40 36 18 13 12 14 9 6 2 5
BARINAS 117 5 12 11 17 13 13 10 11 7 4 7 1 2 1 1 2
BOLÍVAR 1.769 270 370 309 255 197 101 74 57 33 30 21 17 8 10 9 8
CARABOBO 696 71 63 98 179 100 46 28 28 28 15 11 11 5 3 6 4
COJEDES 44 1 9 4 6 11 2 - 4 3 1 - - 1 1 - 1
FALCÓN 393 11 24 15 67 63 43 44 41 28 14 17 6 10 2 2 6
GUARICO 372 20 25 28 44 53 48 30 38 27 22 16 6 10 - 2 3
LARA 235 15 19 24 26 17 24 26 19 21 8 9 8 6 5 4 4
MÉRIDA 278 31 19 31 23 27 26 25 26 15 21 10 7 6 6 3 2
MIRANDA 1.227 139 173 239 251 108 60 59 57 42 19 17 19 14 13 8 9
MONAGAS 4.548 397 501 501 482 449 420 374 380 333 206 165 115 88 44 28 65
NUEVA ESPARTA 2.797 202 197 217 137 149 132 151 193 188 181 169 127 124 148 145 337
PORTUGUESA 2.182 14 14 17 27 22 9 17 9 362 341 311 284 254 157 146 198
SUCRE 307.329 44.748 44.306 43.985 35.688 26.214 21.622 18.206 15.299 12.162 9.620 8.689 7.158 5.999 4.551 3.790 5.292
TÁCHIRA 387 17 18 15 37 47 40 41 35 39 31 26 16 10 7 5 3
TRUJILLO 200 10 11 13 23 20 20 20 29 26 9 8 6 1 1 2 1
YARACUY 97 7 8 8 14 14 6 8 4 8 5 5 4 1 2 2 1
ZULIA 889 23 42 66 190 128 102 102 72 59 31 37 18 6 7 3 3
T.F. AMAZONAS 40 2 2 4 8 6 3 1 4 4 - 2 1 1 1 1 -
T.F. DELTA AMACURO 264 16 7 12 65 39 19 24 18 15 14 11 10 8 2 1 3
DEPENDENCIAS FEDERALES 10 1 1 1 1 4 - - 1 1 - - - - - - -
NO DECLARADO 2.142 264 262 288 282 203 156 127 120 86 82 55 65 43 41 26 42
 

HEMBRAS

334.026 45.195 45.614 46.075 35.738 27.659 24.633 20.955 17.817 15.004 11.299 10.400 8.572 7.410 5.600 4.659 7.396
DISTRITO FEDERAL 8.171 746 1.112 1.872 1.842 841 606 408 290 202 92 57 35 20 8 8 32
ANZOATEGUI 3.719 387 481 432 445 422 408 392 286 185 78 58 34 41 19 17 34
APURE 82 4 3 6 8 6 8 10 8 3 13 3 5 2 - 1 2
ARAGUA 580 65 97 131 72 59 53 37 22 13 5 3 7 10 3 2 1
BARINAS 90 8 13 8 5 10 14 9 11 5 2 2 - 1 - - 2
BOLÍVAR 1.755 232 384 284 206 224 151 80 54 37 23 26 10 10 9 10 15
CARABOBO 506 63 76 93 66 43 43 29 24 22 15 13 8 2 5 1 3
COJEDES 37 3 4 5 3 3 7 3 3 2 2 1 1 - - - -
FALCÓN 268 15 21 28 14 24 38 31 42 17 14 8 5 9 - 1 1
GUARICO 345 12 28 54 32 37 43 49 29 17 11 8 6 6 6 2 5
LARA 225 16 16 19 28 19 27 24 27 12 14 7 6 2 3 4 1
MÉRIDA 273 24 32 29 22 26 29 22 29 17 14 9 10 5 3 2 -
MIRANDA 985 125 148 212 148 70 70 42 53 38 20 19 12 7 11 5 5
MONAGAS 5.173 385 468 529 505 557 562 510 454 414 231 143 125 88 64 53 85
NUEVA ESPARTA 2.740 210 218 200 130 195 161 149 180 163 165 126 117 117 150 150 309
PORTUGUESA 112 12 10 15 17 16 12 10 7 3 6 1 2 - 1 - -
SUCRE 305.381 42.604 42.180 41.724 31.839 24.747 22.035 18.823 15.982 13.638 10.431 9.812 8.105 7.001 5.273 4.364 6.823
TÁCHIRA 321 7 18 16 24 37 44 37 48 30 24 9 5 10 3 - 9
TRUJILLO 177 4 7 14 11 18 24 22 27 12 12 5 6 5 3 2 5
YARACUY 102 4 7 14 8 7 7 13 8 9 10 2 3 2 4 3 1
ZULIA 562 17 39 52 48 49 64 82 84 51 33 18 9 9 2 3 2
T.F. AMAZONAS 24 1 1 4 2 8 2 3 - - - 1 1 - - 1 -
T.F. DELTA AMACURO 242 9 19 17 23 23 43 22 19 14 13 10 12 11 4 1 2
DEPENDENCIAS FEDERALES 9 1 - 1 1 - 1 1 2 1 - - - - 1 - -
NO DECLARADO 2.147 241 232 316 239 218 181 147 128 99 71 59 48 52 28 29 59
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.