Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | |||||||||||
TOTAL | 4.147 | 97 | 138 | 191 | 207 | 208 | 649 | 982 | 698 | 594 | 383 |
AMÉRICA | 1.485 | 26 | 61 | 98 | 104 | 96 | 277 | 439 | 188 | 115 | 81 |
COLOMBIA | 415 | 1 | 3 | 20 | 30 | 27 | 92 | 146 | 43 | 29 | 24 |
CHILE | 134 | - | 2 | 4 | 11 | 12 | 18 | 41 | 30 | 11 | 5 |
ECUADOR | 34 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 5 | 4 | 2 |
PERÚ | 270 | 5 | 7 | 23 | 17 | 15 | 57 | 95 | 28 | 12 | 11 |
OTROS PAÍSES | 632 | 20 | 48 | 50 | 44 | 41 | 103 | 146 | 82 | 59 | 39 |
ASIA |
801 | 15 | 17 | 17 | 26 | 46 | 168 | 197 | 146 | 99 | 70 |
EUROPA |
1.471 | 19 | 24 | 50 | 52 | 29 | 149 | 288 | 320 | 339 | 201 |
ESPAÑA | 662 | 2 | 4 | 18 | 20 | 15 | 54 | 129 | 137 | 174 | 109 |
ITALIA | 392 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 31 | 72 | 105 | 115 | 58 |
PORTUGAL | 186 | 1 | 3 | 5 | 12 | 4 | 37 | 44 | 39 | 30 | 11 |
OTROS PAÍSES | 231 | 14 | 16 | 26 | 15 | 8 | 27 | 43 | 39 | 20 | 23 |
AFRICA-OCEANÍA |
81 | 8 | 10 | 7 | 3 | 6 | 15 | 14 | 13 | 2 | 3 |
NO DECLARADO |
309 | 29 | 26 | 19 | 22 | 31 | 40 | 44 | 31 | 39 | 28 |
VARONES | |||||||||||
TOTAL | 2.348 | 48 | 64 | 108 | 114 | 97 | 350 | 555 | 415 | 382 | 215 |
AMÉRICA | 776 | 10 | 27 | 53 | 58 | 44 | 145 | 232 | 108 | 58 | 41 |
COLOMBIA | 188 | 1 | 1 | 9 | 15 | 9 | 40 | 67 | 19 | 16 | 11 |
CHILE | 76 | - | 1 | 3 | 8 | 3 | 11 | 26 | 18 | 4 | 2 |
ECUADOR | 15 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
PERÚ | 181 | 3 | 2 | 16 | 11 | 8 | 35 | 67 | 24 | 6 | 9 |
OTROS PAÍSES | 316 | 6 | 23 | 24 | 24 | 23 | 55 | 69 | 43 | 31 | 18 |
ASIA |
458 | 8 | 7 | 12 | 14 | 24 | 90 | 114 | 90 | 62 | 37 |
EUROPA |
898 | 13 | 12 | 25 | 29 | 12 | 84 | 177 | 192 | 235 | 119 |
ESPAÑA | 380 | 2 | 2 | 5 | 11 | 8 | 29 | 76 | 77 | 113 | 57 |
ITALIA | 273 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 46 | 71 | 93 | 41 |
PORTUGAL | 128 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 28 | 30 | 24 | 22 | 10 |
OTROS PAÍSES | 117 | 9 | 8 | 16 | 8 | 1 | 12 | 25 | 20 | 7 | 11 |
AFRICA-OCEANÍA |
48 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 |
NO DECLARADO |
168 | 11 | 14 | 11 | 12 | 14 | 22 | 23 | 19 | 26 | 16 |
HEMBRAS | |||||||||||
TOTAL | 1.799 | 49 | 74 | 83 | 93 | 111 | 299 | 427 | 283 | 212 | 168 |
AMÉRICA | 709 | 16 | 34 | 45 | 46 | 52 | 132 | 207 | 80 | 57 | 40 |
COLOMBIA | 227 | - | 2 | 11 | 15 | 18 | 52 | 79 | 24 | 13 | 13 |
CHILE | 58 | - | 1 | 1 | 3 | 9 | 7 | 15 | 12 | 7 | 3 |
ECUADOR | 19 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 |
PERÚ | 89 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 22 | 28 | 4 | 6 | 2 |
OTROS PAÍSES | 316 | 14 | 25 | 26 | 20 | 18 | 48 | 77 | 39 | 28 | 21 |
ASIA |
343 | 7 | 10 | 5 | 12 | 22 | 78 | 83 | 56 | 37 | 33 |
EUROPA |
573 | 6 | 12 | 25 | 23 | 17 | 65 | 111 | 128 | 104 | 82 |
ESPAÑA | 282 | - | 2 | 13 | 9 | 7 | 25 | 53 | 60 | 61 | 52 |
ITALIA | 119 | 1 | - | - | 3 | - | 16 | 26 | 34 | 22 | 17 |
PORTUGAL | 58 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 14 | 15 | 8 | 1 |
OTROS PAÍSES | 114 | 5 | 8 | 10 | 7 | 7 | 15 | 18 | 19 | 13 | 12 |
AFRICA-OCEANÍA |
33 | 2 | 6 | - | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 |
NO DECLARADO |
141 | 18 | 12 | 8 | 10 | 17 | 18 | 21 | 12 | 13 | 12 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|