Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | |||||||||||
TOTAL | 772 | 19 | 12 | 21 | 37 | 39 | 113 | 148 | 148 | 134 | 101 |
AMÉRICA | 199 | 6 | 6 | 7 | 9 | 13 | 39 | 47 | 32 | 23 | 17 |
COLOMBIA | 66 | - | 1 | 3 | 3 | 5 | 22 | 11 | 12 | 6 | 3 |
CHILE | 25 | - | 1 | - | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | - |
ECUADOR | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
PERÚ | 29 | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 1 |
OTROS PAÍSES | 77 | 6 | 4 | 2 | - | 3 | 12 | 12 | 15 | 10 | 13 |
ASIA |
198 | 2 | 1 | 2 | 12 | 21 | 43 | 44 | 42 | 17 | 14 |
EUROPA |
283 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | 42 | 62 | 89 | 60 |
ESPAÑA | 155 | - | 1 | 2 | 1 | - | 8 | 21 | 36 | 57 | 29 |
ITALIA | 79 | - | - | - | - | 1 | 3 | 14 | 17 | 25 | 19 |
PORTUGAL | 34 | - | - | - | - | 1 | 9 | 6 | 5 | 4 | 9 |
OTROS PAÍSES | 15 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
AFRICA-OCEANÍA |
5 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
NO DECLARADO |
87 | 9 | 4 | 9 | 12 | 3 | 9 | 14 | 12 | 5 | 10 |
VARONES | |||||||||||
TOTAL | 483 | 6 | 7 | 12 | 19 | 23 | 62 | 88 | 107 | 94 | 65 |
AMÉRICA | 117 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 19 | 30 | 20 | 17 | 9 |
COLOMBIA | 41 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 | 6 | 1 |
CHILE | 14 | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | - |
ECUADOR | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
PERÚ | 19 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 |
OTROS PAÍSES | 41 | 1 | 4 | - | - | 2 | 4 | 7 | 10 | 6 | 7 |
ASIA |
121 | 1 | - | 2 | 6 | 12 | 27 | 24 | 30 | 10 | 9 |
EUROPA |
195 | - | - | 1 | 2 | 1 | 13 | 24 | 48 | 64 | 42 |
ESPAÑA | 96 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 12 | 25 | 37 | 18 |
ITALIA | 61 | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 15 | 21 | 15 |
PORTUGAL | 29 | - | - | - | - | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 |
OTROS PAÍSES | 9 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 2 | 1 |
AFRICA-OCEANÍA |
3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
NO DECLARADO |
47 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 9 | 9 | 3 | 5 |
HEMBRAS | |||||||||||
TOTAL | 289 | 13 | 5 | 9 | 18 | 16 | 51 | 60 | 41 | 40 | 36 |
AMÉRICA | 82 | 5 | - | 3 | 6 | 5 | 20 | 17 | 12 | 6 | 8 |
COLOMBIA | 25 | - | - | - | 2 | 2 | 9 | 4 | 6 | - | 2 |
CHILE | 11 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - |
ECUADOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PERÚ | 10 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - |
OTROS PAÍSES | 36 | 5 | - | 2 | - | 1 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 |
ASIA |
77 | 1 | 1 | - | 6 | 9 | 16 | 20 | 12 | 7 | 5 |
EUROPA |
88 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 9 | 18 | 14 | 25 | 18 |
ESPAÑA | 59 | - | 1 | 1 | - | - | 6 | 9 | 11 | 20 | 11 |
ITALIA | 18 | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 |
PORTUGAL | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 |
OTROS PAÍSES | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
AFRICA-OCEANÍA |
2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO |
40 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|