![]() |
![]() |
| Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| ACCESO A LA VIVIENDA | TOTAL | CON SERVICIO ELÉCTRICO | SIN SERVICIO ELÉCTRICO | |||||||
| ACUEDUCTO | ACUEDUCTO CLOACA | TELÉFONO | ACUEDUCTO TELÉFONO | ACUEDUCTO CLOACA TELÉFONO | SOLO ELÉCTRICO | ACUEDUCTO | ACUEDUCTO CLOACA | NINGUNO | ||
| TOTAL | ||||||||||
|
TOTAL |
109.893 | 32.942 | 35.652 | 104 | 1.865 | 13.329 | 14.047 | 2.595 | 1.047 | 8.312 |
| CALLE PAVIMENTADA | 61.188 | 17.457 | 25.177 | 67 | 1.512 | 11.363 | 3.566 | 852 | 614 | 580 |
| CALLE ENGRANSONADA O DE TIERRA | 26.240 | 11.935 | 2.951 | 22 | 250 | 204 | 6.611 | 1.191 | 311 | 2.765 |
| SENDEROS O PICAS | 10.565 | 2.216 | 307 | 4 | 26 | 5 | 3.134 | 471 | 19 | 4.383 |
| ESCALERAS COMUNALES PUBLICAS O VEREDAS | 10.694 | 1.117 | 6.966 | 11 | 72 | 1.712 | 454 | 50 | 98 | 214 |
| OTROS | 930 | 160 | 107 | - | - | 26 | 253 | 24 | - | 360 |
| NO DECLARADO | 276 | 57 | 144 | - | 5 | 19 | 29 | 7 | 5 | 10 |
| Nota: | Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase |
|---|---|
| Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
![]()