Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles educativos y sexo
según área y grupos de edad
Estado Trujillo - Municipio San Rafael de Carvajal

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                 
TOTAL 29.565 11.261 5.403 5.858 17.175 8.602 8.573 1.129
3 825 234 98 136 444 251 193 147
4 826 532 269 263 232 131 101 62
5 813 656 313 343 123 79 44 34
6 831 759 409 350 51 27 24 21
7 758 728 380 348 16 7 9 14
8 840 784 378 406 25 15 10 31
9 824 780 395 385 23 16 7 21
10 884 841 423 418 29 13 16 14
11 830 779 398 381 39 22 17 12
12 738 680 360 320 51 21 30 7
13 746 647 327 320 83 46 37 16
14 749 597 277 320 137 85 52 15
15 - 19 3.527 1.848 852 996 1.609 864 745 70
20 - 24 2.765 650 257 393 2.053 1.033 1.020 62
25 y más 13.609 746 267 479 12.260 5.992 6.268 603
 
AREA URBANA 25.403 9.832 4.703 5.129 14.640 7.236 7.404 931
3 684 206 90 116 354 201 153 124
4 704 468 235 233 185 106 79 51
5 692 566 275 291 96 61 35 30
6 709 647 355 292 44 21 23 18
7 642 616 313 303 14 7 7 12
8 699 655 311 344 23 14 9 21
9 694 659 332 327 18 11 7 17
10 750 712 366 346 28 13 15 10
11 691 646 334 312 34 18 16 11
12 622 578 306 272 39 16 23 5
13 629 558 283 275 59 32 27 12
14 647 534 246 288 100 66 34 13
15 - 19 3.029 1.667 767 900 1.311 676 635 51
20 - 24 2.375 609 242 367 1.711 845 866 55
25 y más 11.836 711 248 463 10.624 5.149 5.475 501
 
AREA RURAL 4.162 1.429 700 729 2.535 1.366 1.169 198
3 141 28 8 20 90 50 40 23
4 122 64 34 30 47 25 22 11
5 121 90 38 52 27 18 9 4
6 122 112 54 58 7 6 1 3
7 116 112 67 45 2 - 2 2
8 141 129 67 62 2 1 1 10
9 130 121 63 58 5 5 - 4
10 134 129 57 72 1 - 1 4
11 139 133 64 69 5 4 1 1
12 116 102 54 48 12 5 7 2
13 117 89 44 45 24 14 10 4
14 102 63 31 32 37 19 18 2
15 - 19 498 181 85 96 298 188 110 19
20 - 24 390 41 15 26 342 188 154 7
25 y más 1.773 35 19 16 1.636 843 793 102
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.