Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles educativos y sexo
según área y grupos de edad
Estado Trujillo - Municipio Urdaneta

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                 
TOTAL 22.329 5.417 2.593 2.824 15.284 8.265 7.019 1.628
3 655 39 22 17 415 193 222 201
4 718 160 83 77 436 224 212 122
5 626 252 123 129 293 159 134 81
6 690 449 238 211 172 91 81 69
7 716 545 260 285 126 62 64 45
8 637 510 258 252 95 58 37 32
9 628 514 239 275 88 50 38 26
10 640 517 255 262 95 48 47 28
11 597 484 247 237 85 47 38 28
12 594 441 226 215 128 67 61 25
13 607 354 164 190 225 118 107 28
14 570 268 127 141 277 161 116 25
15 - 19 2.617 551 228 323 1.931 1.108 823 135
20 - 24 2.166 153 51 102 1.886 1.072 814 127
25 y más 9.868 180 72 108 9.032 4.807 4.225 656
 
AREA URBANA - - - - - - - -
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -
5 - - - - - - - -
6 - - - - - - - -
7 - - - - - - - -
8 - - - - - - - -
9 - - - - - - - -
10 - - - - - - - -
11 - - - - - - - -
12 - - - - - - - -
13 - - - - - - - -
14 - - - - - - - -
15 - 19 - - - - - - - -
20 - 24 - - - - - - - -
25 y más - - - - - - - -
 
AREA RURAL 22.329 5.417 2.593 2.824 15.284 8.265 7.019 1.628
3 655 39 22 17 415 193 222 201
4 718 160 83 77 436 224 212 122
5 626 252 123 129 293 159 134 81
6 690 449 238 211 172 91 81 69
7 716 545 260 285 126 62 64 45
8 637 510 258 252 95 58 37 32
9 628 514 239 275 88 50 38 26
10 640 517 255 262 95 48 47 28
11 597 484 247 237 85 47 38 28
12 594 441 226 215 128 67 61 25
13 607 354 164 190 225 118 107 28
14 570 268 127 141 277 161 116 25
15 - 19 2.617 551 228 323 1.931 1.108 823 135
20 - 24 2.166 153 51 102 1.886 1.072 814 127
25 y más 9.868 180 72 108 9.032 4.807 4.225 656
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.