Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles educativos y
sexo según área y grupos de edad
Estado Trujillo - Municipio Carache

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                 
TOTAL 24.447 7.076 3.452 3.624 16.394 8.523 7.871 977
3 730 76 41 35 475 240 235 179
4 736 245 117 128 417 223 194 74
5 719 402 191 211 259 128 131 58
6 716 540 267 273 150 97 53 26
7 669 559 276 283 83 40 43 27
8 697 594 317 277 82 46 36 21
9 728 626 329 297 75 37 38 27
10 735 637 323 314 63 40 23 24
11 699 578 290 288 82 38 44 16
12 712 542 262 280 107 53 54 14
13 763 508 243 265 157 95 62 13
14 2.265 422 218 204 237 149 88 18
15 - 19 2.670 925 429 496 1.799 1.052 747 44
20 - 24 11.267 168 59 109 1.711 931 780 34
25 y más 254 254 90 164 10.697 5.354 5.343 402
 
AREA URBANA 5.604 2.046 946 1.100 3.377 1.583 1.794 181
3 146 23 8 15 82 41 41 41
4 146 79 38 41 50 27 23 17
5 154 124 60 64 17 6 11 13
6 153 137 63 74 14 8 6 2
7 145 137 68 69 4 4 - 4
8 126 118 59 59 4 1 3 4
9 150 140 67 73 5 3 2 5
10 160 153 83 70 4 3 1 3
11 151 140 68 72 7 4 3 4
12 150 142 61 81 6 2 4 2
13 166 150 73 77 16 12 4 -
14 172 140 61 79 31 19 12 1
15 - 19 650 374 173 201 270 149 121 6
20 - 24 441 83 32 51 352 169 183 6
25 y más 2.694 106 32 74 2.515 1.135 1.380 73
 
AREA RURAL 18.843 5.030 2.506 2.524 13.017 6.940 6.077 796
3 584 53 33 20 393 199 194 138
4 590 166 79 87 367 196 171 57
5 565 278 131 147 242 122 120 45
6 563 403 204 199 136 89 47 24
7 524 422 208 214 79 36 43 23
8 571 476 258 218 78 45 33 17
9 578 486 262 224 70 34 36 22
10 564 484 240 244 59 37 22 21
11 525 438 222 216 75 34 41 12
12 513 400 201 199 101 51 50 12
13 512 358 170 188 141 83 58 13
14 505 282 157 125 206 130 76 17
15 - 19 2.118 551 256 295 1.529 903 626 38
20 - 24 1.472 85 27 58 1.359 762 597 28
25 y más 8.659 148 58 90 8.182 4.219 3.963 329
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.