![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO | TIEMPO DE RESIDENCIA |
||||||
| TOTAL | SIEMPRE HA RESIDIDO | MENOS DE 1 AÑO | 1 A 4 | 5 A 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
| TOTAL | 31.992 | 17.610 | 1.518 | 3.033 | 2.489 | 6.830 | 512 |
| NACIDOS EN VENEZUELA | 31.468 | 17.610 | 1.482 | 2.967 | 2.430 | 6.484 | 495 |
| DISTRITO FEDERAL | 753 | - | 99 | 186 | 159 | 301 | 8 |
| ANZOATEGUI | 45 | - | 6 | 9 | 13 | 17 | - |
| APURE | 11 | - | - | 2 | 1 | 7 | 1 |
| ARAGUA | 77 | - | 8 | 25 | 20 | 24 | - |
| BARINAS | 68 | - | 7 | 17 | 10 | 34 | - |
| BOLIVAR | 22 | - | 3 | 13 | 2 | 4 | - |
| CARABOBO | 109 | - | 21 | 30 | 20 | 35 | 3 |
| COJEDES | 10 | - | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
| FALCON | 51 | - | 10 | 18 | 5 | 18 | - |
| GUARICO | 24 | - | 7 | 7 | 1 | 9 | - |
| LARA | 168 | - | 13 | 38 | 17 | 100 | - |
| MERIDA | 491 | - | 43 | 93 | 78 | 275 | 2 |
| MIRANDA | 80 | - | 9 | 21 | 23 | 25 | 2 |
| MONAGAS | 27 | - | 3 | 16 | 2 | 6 | - |
| NUEVA ESPARTA | 14 | - | 4 | 2 | 2 | 6 | - |
| PORTUGUESA | 45 | - | 14 | 6 | 7 | 18 | - |
| SUCRE | 36 | - | 3 | 11 | 2 | 18 | 2 |
| TACHIRA | 300 | - | 31 | 62 | 47 | 159 | 1 |
| TRUJILLO | 27.895 | 17.610 | 1.058 | 2.141 | 1.822 | 4.813 | 451 |
| YARACUY | 23 | - | 2 | 7 | 5 | 9 | - |
| ZULIA | 1.102 | - | 131 | 246 | 175 | 542 | 8 |
| AMAZONAS | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| DELTA AMACURO | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
| NO DECLARADO | 114 | - | 9 | 11 | 16 | 62 | 16 |
| NACIDOS EN EL EXTERIOR | 524 | - | 36 | 66 | 59 | 346 | 17 |
| VARONES | 15.735 | 8.815 | 728 | 1.473 | 1.203 | 3.271 | 245 |
| NACIDOS EN VENEZUELA | 15.431 | 8.815 | 705 | 1.437 | 1.170 | 3.067 | 237 |
| DISTRITO FEDERAL | 369 | - | 50 | 94 | 81 | 139 | 5 |
| ANZOATEGUI | 22 | - | 3 | 4 | 5 | 10 | - |
| APURE | 8 | - | - | 2 | 1 | 4 | 1 |
| ARAGUA | 43 | - | 3 | 15 | 11 | 14 | - |
| BARINAS | 27 | - | 5 | 4 | 4 | 14 | - |
| BOLIVAR | 9 | - | 2 | 6 | - | 1 | - |
| CARABOBO | 63 | - | 12 | 17 | 9 | 24 | 1 |
| COJEDES | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - |
| FALCON | 25 | - | 3 | 8 | 2 | 12 | - |
| GUARICO | 9 | - | 1 | 4 | - | 4 | - |
| LARA | 77 | - | 4 | 16 | 8 | 49 | - |
| MERIDA | 235 | - | 16 | 49 | 33 | 135 | 2 |
| MIRANDA | 38 | - | 5 | 11 | 10 | 12 | - |
| MONAGAS | 14 | - | 3 | 7 | 1 | 3 | - |
| NUEVA ESPARTA | 8 | - | 4 | 2 | - | 2 | - |
| PORTUGUESA | 18 | - | 7 | - | 4 | 7 | - |
| SUCRE | 19 | - | 1 | 8 | - | 8 | 2 |
| TACHIRA | 147 | - | 14 | 31 | 23 | 78 | 1 |
| TRUJILLO | 13.703 | 8.815 | 505 | 1.033 | 878 | 2.259 | 213 |
| YARACUY | 12 | - | 1 | 2 | 3 | 6 | - |
| ZULIA | 531 | - | 63 | 118 | 86 | 261 | 3 |
| AMAZONAS | - | - | - | - | - | - | - |
| DELTA AMACURO | - | - | - | - | - | - | - |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
| NO DECLARADO | 51 | - | 3 | 5 | 9 | 25 | 9 |
| NACIDOS EN EL EXTERIOR | 304 | - | 23 | 36 | 33 | 204 | 8 |
| HEMBRAS | 16.257 | 8.795 | 790 | 1.560 | 1.286 | 3.559 | 267 |
| NACIDOS EN VENEZUELA | 16.037 | 8.795 | 777 | 1.530 | 1.260 | 3.417 | 258 |
| DISTRITO FEDERAL | 384 | - | 49 | 92 | 78 | 162 | 3 |
| ANZOATEGUI | 23 | - | 3 | 5 | 8 | 7 | - |
| APURE | 3 | - | - | - | - | 3 | - |
| ARAGUA | 34 | - | 5 | 10 | 9 | 10 | - |
| BARINAS | 41 | - | 2 | 13 | 6 | 20 | - |
| BOLIVAR | 13 | - | 1 | 7 | 2 | 3 | - |
| CARABOBO | 46 | - | 9 | 13 | 11 | 11 | 2 |
| COJEDES | 7 | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 |
| FALCON | 26 | - | 7 | 10 | 3 | 6 | - |
| GUARICO | 15 | - | 6 | 3 | 1 | 5 | - |
| LARA | 91 | - | 9 | 22 | 9 | 51 | - |
| MERIDA | 256 | - | 27 | 44 | 45 | 140 | - |
| MIRANDA | 42 | - | 4 | 10 | 13 | 13 | 2 |
| MONAGAS | 13 | - | - | 9 | 1 | 3 | - |
| NUEVA ESPARTA | 6 | - | - | - | 2 | 4 | - |
| PORTUGUESA | 27 | - | 7 | 6 | 3 | 11 | - |
| SUCRE | 17 | - | 2 | 3 | 2 | 10 | - |
| TACHIRA | 153 | - | 17 | 31 | 24 | 81 | - |
| TRUJILLO | 14.192 | 8.795 | 553 | 1.108 | 944 | 2.554 | 238 |
| YARACUY | 11 | - | 1 | 5 | 2 | 3 | - |
| ZULIA | 571 | - | 68 | 128 | 89 | 281 | 5 |
| AMAZONAS | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| DELTA AMACURO | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
| NO DECLARADO | 63 | - | 6 | 6 | 7 | 37 | 7 |
| NACIDOS EN EL EXTERIOR | 220 | - | 13 | 30 | 26 | 142 | 9 |
| Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
|---|---|
![]()