![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO | TIEMPO DE RESIDENCIA |
||||||
| TOTAL | SIEMPRE HA RESIDIDO | MENOS DE 1 AÑO | 1 A 4 | 5 A 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
| TOTAL | 23.102 | 14.244 | 704 | 1.552 | 1.562 | 4.469 | 571 |
| NACIDOS EN VENEZUELA | 22.990 | 14.244 | 698 | 1.531 | 1.544 | 4.410 | 563 |
| DISTRITO FEDERAL | 394 | - | 58 | 110 | 94 | 124 | 8 |
| ANZOATEGUI | 8 | - | - | 1 | 6 | 1 | - |
| APURE | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| ARAGUA | 74 | - | 17 | 20 | 17 | 19 | 1 |
| BARINAS | 18 | - | 2 | 3 | 7 | 6 | - |
| BOLIVAR | 6 | - | - | 2 | 4 | - | - |
| CARABOBO | 78 | - | 15 | 22 | 25 | 15 | 1 |
| COJEDES | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - |
| FALCON | 71 | - | 5 | 7 | 19 | 39 | 1 |
| GUARICO | 5 | - | 2 | - | - | 3 | - |
| LARA | 1.304 | - | 80 | 175 | 192 | 831 | 26 |
| MERIDA | 34 | - | 4 | 8 | 6 | 16 | - |
| MIRANDA | 43 | - | 4 | 12 | 16 | 11 | - |
| MONAGAS | 4 | - | 1 | - | 1 | 2 | - |
| NUEVA ESPARTA | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| PORTUGUESA | 28 | - | 4 | 3 | 9 | 11 | 1 |
| SUCRE | 12 | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| TACHIRA | 34 | - | 8 | 7 | 10 | 9 | - |
| TRUJILLO | 20.380 | 14.244 | 425 | 1.065 | 1.061 | 3.097 | 488 |
| YARACUY | 9 | - | 1 | - | 2 | 4 | 2 |
| ZULIA | 337 | - | 55 | 64 | 56 | 151 | 11 |
| AMAZONAS | - | - | - | - | - | - | - |
| DELTA AMACURO | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
| NO DECLARADO | 143 | - | 11 | 28 | 16 | 66 | 22 |
| NACIDOS EN EL EXTERIOR | 112 | - | 6 | 21 | 18 | 59 | 8 |
| VARONES | 11.729 | 7.292 | 359 | 775 | 758 | 2.263 | 282 |
| NACIDOS EN VENEZUELA | 11.659 | 7.292 | 356 | 767 | 744 | 2.223 | 277 |
| DISTRITO FEDERAL | 220 | - | 32 | 61 | 48 | 74 | 5 |
| ANZOATEGUI | 5 | - | - | 1 | 4 | - | - |
| APURE | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| ARAGUA | 34 | - | 8 | 10 | 7 | 8 | 1 |
| BARINAS | 11 | - | 1 | 3 | 3 | 4 | - |
| BOLIVAR | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - |
| CARABOBO | 36 | - | 8 | 12 | 12 | 3 | 1 |
| COJEDES | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| FALCON | 33 | - | 1 | 2 | 10 | 19 | 1 |
| GUARICO | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - |
| LARA | 687 | - | 43 | 87 | 92 | 451 | 14 |
| MERIDA | 15 | - | 4 | 3 | 1 | 7 | - |
| MIRANDA | 24 | - | 2 | 8 | 8 | 6 | - |
| MONAGAS | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| NUEVA ESPARTA | - |
- | - | - | - | - | - |
| PORTUGUESA | 16 | - | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| SUCRE | 6 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
| TACHIRA | 13 | - | 4 | 2 | 4 | 3 | - |
| TRUJILLO | 10.315 | 7.292 | 214 | 539 | 508 | 1.524 | 238 |
| YARACUY | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| ZULIA | 163 | - | 31 | 21 | 27 | 79 | 5 |
| AMAZONAS | - | - | - | - | - | - | - |
| DELTA AMACURO | - | - | - | - | - | - | - |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
| NO DECLARADO | 68 | - | 3 | 14 | 8 | 33 | 10 |
| NACIDOS EN EL EXTERIOR | 70 | - | 3 | 8 | 14 | 40 | 5 |
| HEMBRAS | 11.373 | 6.952 | 345 | 777 | 804 | 2.206 | 289 |
| NACIDOS EN VENEZUELA | 11.331 | 6.952 | 342 | 764 | 800 | 2.187 | 286 |
| DISTRITO FEDERAL | 174 | - | 26 | 49 | 46 | 50 | 3 |
| ANZOATEGUI | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - |
| APURE | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| ARAGUA | 40 | - | 9 | 10 | 10 | 11 | - |
| BARINAS | 7 | - | 1 | - | 4 | 2 | - |
| BOLIVAR | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - |
| CARABOBO | 42 | - | 7 | 10 | 13 | 12 | - |
| COJEDES | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| FALCON | 38 | - | 4 | 5 | 9 | 20 | - |
| GUARICO | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
| LARA | 617 | - | 37 | 88 | 100 | 380 | 12 |
| MERIDA | 19 | - | - | 5 | 5 | 9 | - |
| MIRANDA | 19 | - | 2 | 4 | 8 | 5 | - |
| MONAGAS | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| NUEVA ESPARTA | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| PORTUGUESA | 12 | - | 3 | 2 | 2 | 5 | - |
| SUCRE | 6 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| TACHIRA | 21 | - | 4 | 5 | 6 | 6 | - |
| TRUJILLO | 10.065 | 6.952 | 211 | 526 | 553 | 1.573 | 250 |
| YARACUY | 7 | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 |
| ZULIA | 174 | - | 24 | 43 | 29 | 72 | 6 |
| AMAZONAS | - | - | - | - | - | - | - |
| DELTA AMACURO | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
| NO DECLARADO | 75 | - | 8 | 14 | 8 | 33 | 12 |
| NACIDOS EN EL EXTERIOR | 42 | - | 3 | 13 | 4 | 19 | 3 |
| Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
|---|---|
![]()