![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO | TIEMPO DE RESIDENCIA |
||||||
| TOTAL | SIEMPRE HA RESIDIDO | MENOS DE 1 AÑO | 1 A 4 | 5 A 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
| TOTAL | 26.490 | 19.732 | 803 | 1.324 | 1.167 | 3.248 | 216 |
| NACIDOS EN VENEZUELA | 26.371 | 19.732 | 792 | 1.296 | 1.156 | 3.187 | 208 |
| DISTRITO FEDERAL | 596 | - | 91 | 144 | 150 | 199 | 12 |
| ANZOATEGUI | 12 | - | 3 | 2 | 5 | 2 | - |
| APURE | 5 | - | 1 | 2 | - | 2 | - |
| ARAGUA | 62 | - | 13 | 13 | 21 | 15 | - |
| BARINAS | 11 | - | 3 | - | 3 | 5 | - |
| BOLIVAR | 11 | - | 4 | 5 | 1 | 1 | - |
| CARABOBO | 93 | - | 10 | 35 | 23 | 22 | 3 |
| COJEDES | 10 | - | - | 4 | 2 | 4 | - |
| FALCON | 28 | - | 3 | 10 | 8 | 7 | - |
| GUARICO | 10 | - | 7 | 1 | 1 | 1 | - |
| LARA | 868 | - | 116 | 192 | 158 | 368 | 34 |
| MERIDA | 33 | - | 12 | 4 | 10 | 7 | - |
| MIRANDA | 77 | - | 19 | 19 | 17 | 22 | - |
| MONAGAS | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| NUEVA ESPARTA | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| PORTUGUESA | 8 | - | - | 3 | 2 | 3 | - |
| SUCRE | 7 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - |
| TACHIRA | 32 | - | 2 | 13 | 5 | 12 | - |
| TRUJILLO | 24.111 | 19.732 | 445 | 753 | 662 | 2.367 | 152 |
| YARACUY | 16 | - | 4 | 7 | 4 | 1 | - |
| ZULIA | 320 | - | 51 | 76 | 70 | 119 | 4 |
| AMAZONAS | - | - | - | - | - | - | - |
| DELTA AMACURO | - | - | - | - | - | - | - |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
| NO DECLARADO | 58 | - | 7 | 10 | 13 | 25 | 3 |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| NACIDOS EN EL EXTERIOR | 119 | - | 11 | 28 | 11 | 61 | 8 |
| VARONES | 13.473 | 10.076 | 416 | 640 | 607 | 1.622 | 112 |
| NACIDOS EN VENEZUELA | 13.391 | 10.076 | 406 | 621 | 601 | 1.581 | 106 |
| DISTRITO FEDERAL | 318 | - | 47 | 76 | 81 | 108 | 6 |
| ANZOATEGUI | 4 | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
| APURE | 5 | - | 1 | 2 | - | 2 | - |
| ARAGUA | 28 | - | 5 | 3 | 14 | 6 | - |
| BARINAS | 6 | - | 1 | - | 2 | 3 | - |
| BOLIVAR | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| CARABOBO | 53 | - | 7 | 21 | 10 | 15 | - |
| COJEDES | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| FALCON | 20 | - | 1 | 9 | 5 | 5 | - |
| GUARICO | 5 | - | 3 | 1 | - | 1 | - |
| LARA | 451 | - | 58 | 87 | 80 | 207 | 19 |
| MERIDA | 19 | - | 7 | 2 | 5 | 5 | - |
| MIRANDA | 38 | - | 11 | 5 | 11 | 11 | - |
| MONAGAS | 1 | - | - | - | - | - | - |
| NUEVA ESPARTA | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| PORTUGUESA | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| SUCRE | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - |
| TACHIRA | 13 | - | 1 | 5 | 2 | 5 | - |
| TRUJILLO | 12.219 | 10.076 | 231 | 356 | 340 | 1.139 | 77 |
| YARACUY | 7 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| ZULIA | 168 | - | 26 | 43 | 36 | 61 | 2 |
| AMAZONAS | - | - | - | - | - | - | - |
| DELTA AMACURO | - | - | - | - | - | - | - |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
| NO DECLARADO | 25 | - | 3 | 2 | 9 | 9 | 2 |
| NACIDOS EN EL EXTERIOR | 82 | - | 10 | 19 | 6 | 41 | 6 |
| HEMBRAS | 13.017 | 9.656 | 387 | 684 | 560 | 1.626 | 104 |
| NACIDOS EN VENEZUELA | 12.980 | 9.656 | 386 | 675 | 555 | 1.606 | 102 |
| DISTRITO FEDERAL | 278 | - | 44 | 68 | 69 | 91 | 6 |
| ANZOATEGUI | 8 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | - |
| APURE | - | - | - | - | - | - | - |
| ARAGUA | 34 | - | 8 | 10 | 7 | 9 | - |
| BARINAS | 5 | - | 2 | - | 1 | 2 | - |
| BOLIVAR | 9 | - | 3 | 4 | 1 | 1 | - |
| CARABOBO | 40 | - | 3 | 14 | 13 | 7 | 3 |
| COJEDES | 7 | - | - | 3 | 1 | 3 | - |
| FALCON | 8 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | - |
| GUARICO | 5 | - | 4 | - | 1 | - | - |
| LARA | 417 | - | 58 | 105 | 78 | 161 | 15 |
| MERIDA | 14 | - | 5 | 2 | 5 | 2 | - |
| MIRANDA | 39 | - | 8 | 14 | 6 | 11 | - |
| MONAGAS | 0 | - | - | - | - | - | - |
| NUEVA ESPARTA | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| PORTUGUESA | 6 | - | - | 2 | 1 | 3 | - |
| SUCRE | 4 | - | 1 | - | 1 | 2 | - |
| TACHIRA | 19 | - | 1 | 8 | 3 | 7 | - |
| TRUJILLO | 11.892 | 9.656 | 214 | 397 | 322 | 1.228 | 75 |
| YARACUY | 9 | - | 2 | 5 | 2 | - | - |
| ZULIA | 152 | - | 25 | 33 | 34 | 58 | 2 |
| AMAZONAS | - | - | - | - | - | - | - |
| DELTA AMACURO | - | - | - | - | - | - | - |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
| NO DECLARADO | 33 | - | 4 | 8 | 4 | 16 | 1 |
| NACIDOS EN EL EXTERIOR | 37 | - | 1 | 9 | 5 | 20 | 2 |
| Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
|---|---|
![]()