Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO |
POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS |
DESOCUPADOS |
||||
TOTAL | 15.398 | 5.573 | 1.315 | 8.281 | 229 |
12 - 14 | 1.693 | 66 | 27 | 1.531 | 69 |
15 - 19 | 2.472 | 511 | 253 | 1.659 | 49 |
20 - 24 | 1.850 | 656 | 316 | 859 | 19 |
25 - 34 | 3.228 | 1.606 | 378 | 1.216 | 28 |
35 - 44 | 2.270 | 1.256 | 164 | 834 | 16 |
45 - 54 | 1.490 | 774 | 94 | 612 | 10 |
55 y más | 2.395 | 704 | 83 | 1.570 | 38 |
VARONES | 7.676 | 4.274 | 958 | 2.337 | 107 |
12 - 14 | 864 | 51 | 21 | 753 | 39 |
15 - 19 | 1.278 | 413 | 188 | 653 | 24 |
20 - 24 | 923 | 528 | 217 | 171 | 7 |
25 - 34 | 1.567 | 1.168 | 241 | 149 | 9 |
35 - 44 | 1.088 | 877 | 129 | 75 | 7 |
45 - 54 | 771 | 603 | 86 | 78 | 4 |
55 y más | 1.185 | 634 | 76 | 458 | 17 |
HEMBRAS | 7.722 | 1.299 | 357 | 5.944 | 122 |
12 - 14 | 829 | 15 | 6 | 778 | 30 |
15 - 19 | 1.194 | 98 | 65 | 1.006 | 25 |
20 - 24 | 927 | 128 | 99 | 688 | 12 |
25 - 34 | 1.661 | 438 | 137 | 1.067 | 19 |
35 - 44 | 1.182 | 379 | 35 | 759 | 9 |
45 - 54 | 719 | 171 | 8 | 534 | 6 |
55 y más | 1.210 | 70 | 7 | 1.112 | 21 |
ÁREA URBANA | 10.527 | 3.568 | 1.027 | 5.738 | 194 |
12 - 14 | 1.161 | 29 | 16 | 1.058 | 58 |
15 - 19 | 1.712 | 281 | 188 | 1.202 | 41 |
20 - 24 | 1.227 | 396 | 250 | 564 | 17 |
25 - 34 | 2.238 | 1.091 | 296 | 827 | 24 |
35 - 44 | 1.569 | 858 | 124 | 572 | 15 |
45 - 54 | 1.015 | 501 | 83 | 423 | 8 |
55 y más | 1.605 | 412 | 70 | 1.092 | 31 |
VARONES | 5.100 | 2.576 | 743 | 1.687 | 94 |
12 - 14 | 597 | 21 | 13 | 528 | 35 |
15 - 19 | 859 | 210 | 131 | 497 | 21 |
20 - 24 | 616 | 311 | 174 | 125 | 6 |
25 - 34 | 1.051 | 748 | 188 | 106 | 9 |
35 - 44 | 722 | 564 | 97 | 54 | 7 |
45 - 54 | 508 | 368 | 75 | 61 | 4 |
55 y más | 747 | 354 | 65 | 316 | 12 |
HEMBRAS | 5.427 | 992 | 284 | 4.051 | 100 |
12 - 14 | 564 | 8 | 3 | 530 | 23 |
15 - 19 | 853 | 71 | 57 | 705 | 20 |
20 - 24 | 611 | 85 | 76 | 439 | 11 |
25 - 34 | 1.187 | 343 | 108 | 721 | 15 |
35 - 44 | 847 | 294 | 27 | 518 | 8 |
45 - 54 | 507 | 133 | 8 | 362 | 4 |
55 y más | 858 | 58 | 5 | 776 | 19 |
ÁREA RURAL | 4.871 | 2.005 | 288 | 2.543 | 35 |
12 - 14 | 532 | 37 | 11 | 473 | 11 |
15 - 19 | 760 | 230 | 65 | 457 | 8 |
20 - 24 | 623 | 260 | 66 | 295 | 2 |
25 - 34 | 990 | 515 | 82 | 389 | 4 |
35 - 44 | 701 | 398 | 40 | 262 | 1 |
45 - 54 | 475 | 273 | 11 | 189 | 2 |
55 y más | 790 | 292 | 13 | 478 | 7 |
VARONES | 2.576 | 1.698 | 215 | 650 | 13 |
12 - 14 | 267 | 30 | 8 | 225 | 4 |
15 - 19 | 419 | 203 | 57 | 156 | 3 |
20 - 24 | 307 | 217 | 43 | 46 | 1 |
25 - 34 | 516 | 420 | 53 | 43 | 0 |
35 - 44 | 366 | 313 | 32 | 21 | 0 |
45 - 54 | 263 | 235 | 11 | 17 | 0 |
55 y más | 438 | 280 | 11 | 142 | 5 |
HEMBRAS | 2.295 | 307 | 73 | 1.893 | 22 |
12 - 14 | 265 | 7 | 3 | 248 | 7 |
15 - 19 | 341 | 27 | 8 | 301 | 5 |
20 - 24 | 316 | 43 | 23 | 249 | 1 |
25 - 34 | 474 | 95 | 29 | 346 | 4 |
35 - 44 | 335 | 85 | 8 | 241 | 1 |
45 - 54 | 212 | 38 | 0 | 172 | 2 |
55 y más | 352 | 12 | 2 | 336 | 2 |
Fuente:O.C.E.I. - Censo 90 |
|
---|---|