Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza
de trabajo según área, sexo y grupos de edad

Estado Trujillo - Municipio San Rafael de Carvajal

AREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD

TOTAL

POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO

OCUPADOS

DESOCUPADOS

           
TOTAL 22.134 8.202 1.982 11.675 275
12 - 14 2.233 76 24 2.042 91
15 - 19 3.527 683 354 2.422 68
20 - 24 2.765 1.031 419 1.289 26
25 - 34 4.878 2.553 611 1.690 24
35 - 44 3.232 1.872 292 1.056 12
45 - 54 2.232 1.096 172 948 16
55 y más 3.267 891 110 2.228 38
           
VARONES 10.721 5.652 1.383 3.563 123
12 - 14 1.139 48 17 1.035 39
15 - 19 1.747 478 226 1.010 33
20 - 24 1.325 727 263 322 13
25 - 34 2.293 1.624 401 258 10
35 - 44 1.529 1.203 215 107 4
45 - 54 1.084 786 153 135 10
55 y más 1.604 786 108 696 14
           
HEMBRAS 11.413 2.550 599 8.112 152
12 - 14 1.094 28 7 1.007 52
15 - 19 1.780 205 128 1.412 35
20 - 24 1.440 304 156 967 13
25 - 34 2.585 929 210 1.432 14
35 - 44 1.703 669 77 949 8
45 - 54 1.148 310 19 813 6
55 y más 1.663 105 2 1.532 24
           
ÁREA URBANA 19.138 7.190 1.701 9.999 248
12 - 14 1.898 61 17 1.737 83
15 - 19 3.029 567 296 2.104 62
20 - 24 2.375 876 360 1.116 23
25 - 34 4.244 2.290 538 1.395 21
35 - 44 2.840 1.693 250 885 12
45 - 54 1.908 955 143 796 14
55 y más 2.844 748 97 1.966 33
           
VARONES 9.151 4.830 1.176 3.038 107
12 - 14 966 37 12 884 33
15 - 19 1.464 385 181 869 29
20 - 24 1.120 596 229 285 10
25 - 34 1.991 1.425 349 208 9
35 - 44 1.337 1.070 181 82 4
45 - 54 909 670 129 101 9
55 y más 1.364 647 95 609 13
           
HEMBRAS 9.987 2.360 525 6.961 141
12 - 14 932 24 5 853 50
15 - 19 1.565 182 115 1.235 33
20 - 24 1.255 280 131 831 13
25 - 34 2.253 865 189 1.187 12
35 - 44 1.503 623 69 803 8
45 - 54 999 285 14 695 5
55 y más 1.480 101 2 1.357 20
           
ÁREA RURAL 2.996 1.012 281 1.676 27
12 - 14 335 15 7 305 8
15 - 19 498 116 58 318 6
20 - 24 390 155 59 173 3
25 - 34 634 263 73 295 3
35 - 44 392 179 42 171 0
45 - 54 324 141 29 152 2
55 y más 423 143 13 262 5
           
VARONES 1.570 822 207 525 16
12 - 14 173 11 5 151 6
15 - 19 283 93 45 141 4
20 - 24 205 131 34 37 3
25 - 34 302 199 52 50 1
35 - 44 192 133 34 25 0
45 - 54 175 116 24 34 1
55 y más 240 139 13 87 1
           
HEMBRAS 1.426 190 74 1.151 11
12 - 14 162 4 2 154 2
15 - 19 215 23 13 177 2
20 - 24 185 24 25 136 0
25 - 34 332 64 21 245 2
35 - 44 200 46 8 146 0
45 - 54 149 25 5 118 1
55 y más 183 4 0 175 4

Fuente:O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.