Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO GRUPO DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO |
POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS |
DESOCUPADOS |
||||
TOTAL | 18.788 | 7.020 | 1.280 | 10.180 | 308 |
12 - 14 | 2.267 | 99 | 31 | 2.050 | 87 |
15 - 19 | 3.306 | 861 | 247 | 2.124 | 74 |
20 - 24 | 2.417 | 1.008 | 282 | 1.094 | 33 |
25 - 34 | 3.917 | 1.925 | 352 | 1.611 | 29 |
35 - 44 | 2.709 | 1.435 | 178 | 1.093 | 3 |
45 - 54 | 1.729 | 807 | 100 | 809 | 13 |
55 y más | 2.443 | 885 | 90 | 1.399 | 69 |
VARONES | 9.613 | 5.820 | 938 | 2.718 | 137 |
12 - 14 | 1.186 | 87 | 26 | 1.027 | 46 |
15 - 19 | 1.741 | 756 | 180 | 773 | 32 |
20 - 24 | 1.212 | 820 | 182 | 195 | 15 |
25 - 34 | 1.950 | 1.553 | 232 | 158 | 7 |
35 - 44 | 1.368 | 1.118 | 141 | 107 | 2 |
45 - 54 | 869 | 680 | 91 | 94 | 4 |
55 y más | 1.287 | 806 | 86 | 364 | 31 |
HEMBRAS | 9.175 | 1.200 | 342 | 7.462 | 171 |
12 - 14 | 1.081 | 12 | 5 | 1.023 | 41 |
15 - 19 | 1.565 | 105 | 67 | 1.351 | 42 |
20 - 24 | 1.205 | 188 | 100 | 899 | 18 |
25 - 34 | 1.967 | 372 | 120 | 1.453 | 22 |
35 - 44 | 1.341 | 317 | 37 | 986 | 1 |
45 - 54 | 860 | 127 | 9 | 715 | 9 |
55 y más | 1.156 | 79 | 4 | 1.035 | 38 |
ÁREA URBANA | 10.148 | 3.674 | 899 | 5.372 | 203 |
12 - 14 | 1.189 | 41 | 20 | 1.077 | 51 |
15 - 19 | 1.749 | 373 | 156 | 1.169 | 51 |
20 - 24 | 1.295 | 502 | 184 | 590 | 19 |
25 - 34 | 2.198 | 1.077 | 265 | 832 | 24 |
35 - 44 | 1.531 | 847 | 129 | 553 | 2 |
45 - 54 | 886 | 417 | 75 | 383 | 11 |
55 y más | 1.300 | 417 | 70 | 768 | 45 |
VARONES | 4.914 | 2.755 | 649 | 1.432 | 78 |
12 - 14 | 609 | 32 | 16 | 535 | 26 |
15 - 19 | 858 | 299 | 111 | 431 | 17 |
20 - 24 | 596 | 366 | 115 | 107 | 8 |
25 - 34 | 1.053 | 798 | 175 | 75 | 5 |
35 - 44 | 730 | 580 | 100 | 49 | 1 |
45 - 54 | 425 | 318 | 66 | 37 | 4 |
55 y más | 643 | 362 | 66 | 198 | 17 |
HEMBRAS | 5.234 | 919 | 250 | 3.940 | 125 |
12-14 | 580 | 9 | 4 | 542 | 25 |
15-19 | 891 | 74 | 45 | 738 | 34 |
20-24 | 699 | 136 | 69 | 483 | 11 |
25-34 | 1.145 | 279 | 90 | 757 | 19 |
35-44 | 801 | 267 | 29 | 504 | 1 |
45-54 | 461 | 99 | 9 | 346 | 7 |
55 y más | 657 | 55 | 4 | 570 | 28 |
ÁREA RURAL | 8.640 | 3.346 | 381 | 4.808 | 105 |
12 - 14 | 1.078 | 58 | 11 | 973 | 36 |
15 - 19 | 1.557 | 488 | 91 | 955 | 23 |
20 - 24 | 1.122 | 506 | 98 | 504 | 14 |
25 - 34 | 1.719 | 848 | 87 | 779 | 5 |
35 - 44 | 1.178 | 588 | 49 | 540 | 1 |
45 - 54 | 843 | 390 | 25 | 426 | 2 |
55 y más | 1.143 | 468 | 20 | 631 | 24 |
VARONES | 4.699 | 3.065 | 289 | 1.286 | 59 |
12 - 14 | 577 | 55 | 10 | 492 | 20 |
15 - 19 | 883 | 457 | 69 | 342 | 15 |
20 - 24 | 616 | 454 | 67 | 88 | 7 |
25 - 34 | 897 | 755 | 57 | 83 | 2 |
35 - 44 | 638 | 538 | 41 | 58 | 1 |
45 - 54 | 444 | 362 | 25 | 57 | 0 |
55 y más | 644 | 444 | 20 | 166 | 14 |
HEMBRAS | 3.941 | 281 | 92 | 3.522 | 46 |
12 - 14 | 501 | 3 | 1 | 481 | 16 |
15 - 19 | 674 | 31 | 22 | 613 | 8 |
20 - 24 | 506 | 52 | 31 | 416 | 7 |
25 - 34 | 822 | 93 | 30 | 696 | 3 |
35 - 44 | 540 | 50 | 8 | 482 | 0 |
45 - 54 | 399 | 28 | 0 | 369 | 2 |
55 y más | 499 | 24 | 0 | 465 | 10 |
Fuente:O.C.E.I. - Censo 90 |
|
---|---|