Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza
de trabajo según área, sexo y grupos de edad

Estado Trujillo - Municipio Candelaria

AREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD TOTAL

POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO

POBLACION INACTIVA NO DECLARADO

OCUPADOS

DESOCUPADOS

           
TOTAL 15.499 4.708 910 9.567 314
12 - 14 1.855 80 30 1.718 75
15 - 19 2.456 511 264 1.627 54
20 - 24 1.688 615 206 832 35
25 - 34 2.658 1.064 192 1.348 54
35 - 44 2.063 866 97 1.083 17
45 - 54 1.750 713 60 952 25
55 y más 2.981 859 61 2.007 54
           
VARONES 7.826 4.098 684 2.893 151
12 - 14 947 72 22 859 42
15 - 19 1.303 452 193 636 22
20 - 24 903 530 132 218 23
25 - 34 1.302 880 141 263 18
35 - 44 958 715 82 154 7
45 - 54 861 633 54 163 11
55 y más 1.504 816 60 600 28
           
HEMBRAS 7.673 610 226 6.674 163
12 - 14 908 8 8 859 33
15 - 19 1.153 59 71 991 32
20 - 24 785 85 74 614 12
25 - 34 1.356 184 51 1.085 36
35 - 44 1.105 151 15 929 10
45 - 54 889 80 6 789 14
55 y más 1.477 43 1 1.407 26
           
ÁREA URBANA 5.537 1.663 439 3.229 206
12 - 14 629 20 9 559 41
15 - 19 880 171 102 567 40
20 - 24 580 213 96 243 28
25 - 34 996 398 102 451 45
35 - 44 769 340 64 356 9
45 - 54 632 264 29 321 18
55 y más 1.051 257 37 732 25
           
VARONES 2.694 1.354 326 925 89
12 - 14 338 19 5 291 23
15 - 19 440 142 70 213 15
20 - 24 294 168 60 48 18
25 - 34 450 301 75 62 12
35 - 44 359 261 53 41 4
45 - 54 306 223 27 50 6
55 y más 507 240 36 220 11
           
HEMBRAS 2.843 309 113 2.304 117
12 - 14 291 1 4 268 18
15 - 19 440 29 32 354 25
20 - 24 286 45 36 195 10
25 - 34 546 97 27 389 33
35 - 44 410 79 11 315 5
45 - 54 326 41 2 271 12
55 y más 544 17 1 512 14
           
ÁREA RURAL 9.962 3.045 471 6.338 108
12 - 14 1.226 60 21 1.159 34
15 - 19 1.576 340 162 1.060 14
20 - 24 1.108 402 110 589 7
25 - 34 1.662 666 90 897 9
35 - 44 1.294 526 33 727 8
45 - 54 1.118 449 31 631 7
55 y más 1.930 602 24 1.275 29
           
VARONES 5.132 2.744 358 1.968 62
12 - 14 609 53 17 568 19
15 - 19 863 310 123 423 7
20 - 24 609 362 72 170 5
25 - 34 852 579 66 201 6
35 - 44 599 454 29 113 3
45 - 54 555 410 27 113 5
55 y más 997 576 24 380 17
           
HEMBRAS 4.830 301 113 4.370 46
12 - 14 617 7 4 591 15
15 - 19 713 30 39 637 7
20 - 24 499 40 38 419 2
25 - 34 810 87 24 696 3
35 - 44 695 72 4 614 5
45 - 54 563 39 4 518 2
55 y más 933 26 0 895 12

Fuente:O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.