Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza
de trabajo según área, sexo y grupos de edad

Estado Trujillo - Municipio Carache

AREA, SEXO YGRUPO DE EDAD TOTAL

POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO

POBLACION INACTIVA NO DECLARADO

OCUPADOS

DESOCUPADOS

           
TOTAL 18.052 6.401 837 10.624 190
12 - 14 2.018 169 19 1.761 69
15 - 19 2.768 760 184 1.780 44
20 - 24 1.913 832 188 886 7
25 - 34 3.121 1.482 233 1.394 12
35 - 44 2.402 1.146 94 1.151 11
45 - 54 1.951 868 54 1.021 8
55 y más 3.879 1.144 65 2.631 39
           
VARONES 9.167 5.478 651 2.949 89
12 - 14 1.041 156 13 831 41
15 - 19 1.504 700 139 643 22
20 - 24 1.010 731 127 151 1
25 - 34 1.586 1.183 178 220 5
35 - 44 1.171 905 78 181 7
45 - 54 976 749 52 172 3
55 y más 1.879 1.054 64 751 10
           
HEMBRAS 8.885 923 186 7.675 101
12 - 14 977 13 6 930 28
15 - 19 1.264 60 45 1.137 22
20 - 24 903 101 61 735 6
25 - 34 1.535 299 55 1.174 7
35 - 44 1.231 241 16 970 4
45 - 54 975 119 2 849 5
55 y más 2.000 90 1 1.880 29
           
ÁREA URBANA 4.273 1.368 367 2.478 60
12 - 14 488 24 4 436 24
15 - 19 650 97 68 471 14
20 - 24 441 153 80 205 3
25 - 34 748 356 114 273 5
35 - 44 584 312 42 227 3
45 - 54 468 218 25 223 2
55 y más 894 208 34 643 9
           
VARONES 1.952 912 287 722 31
12 - 14 228 19 3 192 14
15 - 19 327 67 53 199 8
20 - 24 204 107 55 42 0
25 - 34 355 217 88 49 1
35 - 44 251 186 31 32 2
45 - 54 205 149 23 32 1
55 y más 382 167 34 176 5
           
HEMBRAS 2.321 456 80 1.756 29
12 - 14 260 5 1 244 10
15 - 19 323 30 15 272 6
20 - 24 237 46 25 163 3
25 - 34 393 139 26 224 4
35 - 44 333 126 11 195 1
45 - 54 263 69 2 191 1
55 y más 512 41 0 467 4
           
ÁREA RURAL 13.779 5.033 470 8.146 130
12 - 14 1.530 145 15 1.325 45
15 - 19 2.118 663 116 1.309 30
20 - 24 1.472 679 108 681 4
25 - 34 2.373 1.126 119 1.121 7
35 - 44 1.818 834 52 924 8
45 - 54 1.483 650 29 798 6
55 y más 2.985 936 31 1.988 30
           
VARONES 7.215 4.566 364 2.227 58
12 - 14 813 137 10 639 27
15 - 19 1.177 633 86 444 14
20 - 24 806 624 72 109 1
25 - 34 1.231 966 90 171 4
35 - 44 920 719 47 149 5
45 - 54 771 600 29 140 2
55 y más 1.497 887 30 575 5
           
HEMBRAS 6.564 467 106 5.919 72
12 - 14 717 8 5 686 18
15 - 19 941 30 30 865 16
20 - 24 666 55 36 572 3
25 - 34 1.142 160 29 950 3
35 - 44 898 115 5 775 3
45 - 54 712 50 0 658 4
55 y más 1.488 49 1 1.413 25

Fuente:O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.