Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más ocupada por ingreso mensual
proveniente del trabajo, según sexo y rama de actividad económica
VENEZUELA

SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA TOTAL INGRESO MENSUAL (EN BOLIVARES)
HASTA 2.000 2.001 A 4.000 4.001 A 6.000 6.001 A 12.000 12.001 A 16.000 16.001 A 20.000 20.001 A 30.000 30.001 A 40.000 40.001 A 50.000 50.001 Y MAS NO DECLARADO

TOTAL

TOTAL 5.044.791 396.594 698.527 1.028.862 1.916.631 344.617 195.329 183.720 65.515 38.110 55.288 121.598
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 557.769 96.574 241.521 107.227 63.796 10.928 7.503 7.966 3.214 2.203 3.438 13.399
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 69.423 1.364 2.397 4.529 27.340 9.771 6.117 8.083 3.946 2.361 2.671 844
INDUSTRIA MANUFACTURERA 735.319 32.807 61.895 160.278 327.502 54.121 32.098 31.619 11.687 6.451 9.214 7.647
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 57.037 1.245 2.220 8.938 30.291 6.024 3.205 2.836 888 338 475 577
CONSTRUCCION 310.360 14.068 24.886 57.416 148.709 25.447 13.360 11.683 4.117 2.834 3.878 3.962
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 902.159 56.491 118.047 220.184 314.422 64.699 43.627 39.890 12.222 7.540 12.539 12.498
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 315.656 11.824 25.249 62.804 139.704 29.458 15.217 15.566 4.058 2.586 4.733 4.457
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 312.715 5.573 15.913 50.923 147.504 29.079 20.833 20.067 8.213 5.058 6.611 2.941
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 1.564.751 161.689 182.121 319.069 658.144 104.937 47.563 40.417 15.253 7.603 10.071 17.884
NO DECLARADO 219.602 14.959 24.278 37.494 59.219 10.153 5.806 5.593 1.917 1.136 1.658 57.389
                         

VARONES

VARONES 3.447.758 239.102 487.806 660.046 1.287.012 254.389 151.731 148.058 54.033 32.672 47.991 84.918
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 536.531 91.814 233.723 103.766 60.490 10.421 7.228 7.677 3.098 2.098 3.273 12.943
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 59.305 1.248 1.982 3.830 23.784 8.217 5.032 6.444 3.333 2.149 2.540 746
INDUSTRIA MANUFACTURERA 547.673 20.750 40.529 108.488 251.944 44.050 25.946 26.260 9.978 5.771 8.377 5.580
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 46.476 1.032 1.781 7.093 24.292 5.102 2.729 2.433 791 309 433 481
CONSTRUCCION 288.083 13.449 23.521 52.941 137.966 23.335 12.171 10.681 3.884 2.656 3.753 3.726
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 614.727 33.648 70.578 134.442 221.530 50.912 35.396 32.797 10.270 6.349 10.157 8.648
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 278.741 10.732 22.846 54.790 120.600 26.717 13.692 14.481 3.741 2.456 4.547 4.139
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 186.412 3.111 8.657 28.660 82.079 17.556 13.837 14.480 6.424 4.084 5.701 1.823
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 730.942 53.696 66.672 139.376 318.812 59.827 30.953 28.092 10.902 5.820 7.794 8.998
NO DECLARADO 158.868 9.622 17.517 26.660 45.515 8.252 4.747 4.713 1.612 980 1.416 37.834
                         

HEMBRAS

HEMBRAS 1.597.033 157.492 210.721 368.816 629.619 90.228 43.598 35.662 11.482 5.438 7.297 36.680
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 21.238 4.760 7.798 3.461 3.306 507 275 289 116 105 165 456
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 10.118 116 415 699 3.556 1.554 1.085 1.639 613 212 131 98
INDUSTRIA MANUFACTURERA 187.646 12.057 21.366 51.790 75.558 10.071 6.152 5.359 1.709 680 837 2.067
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 10.561 213 439 1.845 5.999 922 476 403 97 29 42 96
CONSTRUCCION 22.277 619 1.365 4.475 10.743 2.112 1.189 1.002 233 178 125 236
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 287.432 22.843 47.469 85.742 92.892 13.787 8.231 7.093 1.952 1.191 2.382 3.850
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 36.915 1.092 2.403 8.014 19.104 2.741 1.525 1.085 317 130 186 318
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 126.303 2.462 7.256 22.263 65.425 11.523 6.996 5.587 1.789 974 910 1.118
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 833.809 107.993 115.449 179.693 339.332 45.110 16.610 12.325 4.351 1.783 2.277 8.886
NO DECLARADO 60.734 5.337 6.761 10.834 13.704 1.901 1.059 880 305 156 242 19.555

Nota:

Excluye a las personas sin ingreso monetario

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.