Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y ENTIDADES FEDERALES | TOTAL | TIPO DE INACTIVIDAD | ||||
QUEHACERES DEL HOGAR | ESTUDIANTE | PENSIONADO O JUBILADO | INCAPACITADO PARA TRABAJAR | EN OTRA SITUACIÓN | ||
AREA RURAL |
||||||
AREA RURAL | 1.005.352 | 565.181 | 236.789 | 10.154 | 29.570 | 163.658 |
DISTRITO FEDERAL | 7.138 | 4.087 | 1.530 | 239 | 122 | 1.160 |
ANZOATEGUI | 43.782 | 23.555 | 10.743 | 441 | 1.231 | 7.812 |
APURE | 47.180 | 28.381 | 9.493 | 361 | 865 | 8.080 |
ARAGUA | 19.581 | 11.623 | 4.348 | 362 | 442 | 2.806 |
BARINAS | 55.562 | 31.246 | 13.626 | 355 | 1.375 | 8.960 |
BOLIVAR | 33.385 | 17.376 | 7.783 | 312 | 750 | 7.164 |
CARABOBO | 14.719 | 7.995 | 3.837 | 259 | 322 | 2.306 |
COJEDES | 16.134 | 8.653 | 3.754 | 151 | 363 | 3.213 |
FALCÓN | 77.972 | 40.022 | 21.307 | 1.193 | 2.700 | 12.750 |
GUARICO | 40.195 | 24.454 | 8.361 | 367 | 1.015 | 5.998 |
LARA | 91.221 | 55.150 | 20.037 | 867 | 3.025 | 12.142 |
MERIDA | 51.530 | 32.952 | 10.431 | 548 | 2.217 | 5.382 |
MIRANDA | 42.765 | 21.687 | 11.351 | 723 | 1.347 | 7.657 |
MONAGAS | 41.994 | 20.384 | 11.899 | 258 | 1.140 | 8.313 |
NUEVA ESPARTA | 5.617 | 2.875 | 1.586 | 107 | 195 | 854 |
PORTUGUESA | 62.544 | 36.758 | 13.645 | 372 | 1.213 | 10.556 |
SUCRE | 69.898 | 35.472 | 17.643 | 638 | 2.826 | 13.319 |
TACHIRA | 78.277 | 47.791 | 18.797 | 769 | 2.856 | 8.064 |
TRUJILLO | 70.603 | 41.360 | 16.872 | 834 | 2.588 | 8.949 |
YARACUY | 31.393 | 17.463 | 7.728 | 261 | 782 | 5.159 |
ZULIA | 78.932 | 45.446 | 17.744 | 493 | 1.919 | 13.330 |
TERRITORIOS FEDERALES: | ||||||
AMAZONAS | 7.859 | 3.034 | 1.706 | 95 | 40 | 2.984 |
DELTA AMACURO | 16.606 | 7.090 | 2.492 | 148 | 231 | 6.645 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 465 | 327 | 76 | 1 | 6 | 55 |
VARONES |
||||||
VARONES | 283.722 | 20.176 | 117.380 | 6.147 | 20.534 | 119.485 |
DISTRITO FEDERAL | 1.824 | 58 | 703 | 151 | 84 | 828 |
ANZOATEGUI | 13.576 | 864 | 5.562 | 281 | 879 | 5.990 |
APURE | 16.410 | 4.199 | 5.035 | 210 | 592 | 6.374 |
ARAGUA | 4.848 | 250 | 2.093 | 251 | 317 | 1.937 |
BARINAS | 15.812 | 1.098 | 6.934 | 178 | 963 | 6.639 |
BOLIVAR | 10.750 | 646 | 4.148 | 195 | 531 | 5.230 |
CARABOBO | 3.983 | 179 | 1.796 | 169 | 233 | 1.606 |
COJEDES | 4.951 | 189 | 1.871 | 97 | 257 | 2.537 |
FALCÓN | 24.367 | 1.626 | 10.351 | 685 | 1.861 | 9.844 |
GUARICO | 10.415 | 840 | 4.178 | 220 | 718 | 4.459 |
LARA | 22.124 | 1.353 | 9.463 | 530 | 2.145 | 8.633 |
MERIDA | 11.822 | 1.182 | 5.005 | 319 | 1.511 | 3.805 |
MIRANDA | 12.914 | 646 | 5.631 | 463 | 849 | 5.325 |
MONAGAS | 13.833 | 611 | 6.079 | 146 | 831 | 6.166 |
NUEVA ESPARTA | 1.505 | 55 | 756 | 67 | 123 | 504 |
PORTUGUESA | 16.338 | 1.347 | 6.718 | 247 | 842 | 7.184 |
SUCRE | 22.008 | 953 | 8.804 | 368 | 1.891 | 9.992 |
TACHIRA | 18.920 | 1.132 | 9.408 | 512 | 1.994 | 5.874 |
TRUJILLO | 18.175 | 1.065 | 8.064 | 443 | 1.770 | 6.833 |
YARACUY | 8.200 | 338 | 3.601 | 171 | 571 | 3.519 |
ZULIA | 20.393 | 944 | 8.818 | 313 | 1.399 | 8.919 |
TERRITORIOS FEDERALES: | ||||||
AMAZONAS | 3.423 | 237 | 986 | 60 | 23 | 2.117 |
DELTA AMACURO | 7.032 | 351 | 1.333 | 70 | 144 | 5.134 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 99 | 13 | 43 | 1 | 6 | 36 |
HEMBRAS |
||||||
HEMBRAS | 721.630 | 545.005 | 119.409 | 4.007 | 9.036 | 44.173 |
DISTRITO FEDERAL | 5.314 | 4.029 | 827 | 88 | 38 | 332 |
ANZOATEGUI | 30.206 | 22.691 | 5.181 | 160 | 352 | 1.822 |
APURE | 30.770 | 24.182 | 4.458 | 151 | 273 | 1.706 |
ARAGUA | 14.733 | 11.373 | 2.255 | 111 | 125 | 869 |
BARINAS | 39.750 | 30.148 | 6.692 | 177 | 412 | 2.321 |
BOLIVAR | 22.635 | 16.730 | 3.635 | 117 | 219 | 1.934 |
CARABOBO | 10.736 | 7.816 | 2.041 | 90 | 89 | 700 |
COJEDES | 11.183 | 8.464 | 1.883 | 54 | 106 | 676 |
FALCÓN | 53.605 | 38.396 | 10.956 | 508 | 839 | 2.906 |
GUARICO | 29.780 | 23.614 | 4.183 | 147 | 297 | 1.539 |
LARA | 69.097 | 53.797 | 10.574 | 337 | 880 | 3.509 |
MERIDA | 39.708 | 31.770 | 5.426 | 229 | 706 | 1.577 |
MIRANDA | 29.851 | 21.041 | 5.720 | 260 | 498 | 2.332 |
MONAGAS | 28.161 | 19.773 | 5.820 | 112 | 309 | 2.147 |
NUEVA ESPARTA | 4.112 | 2.820 | 830 | 40 | 72 | 350 |
PORTUGUESA | 46.206 | 35.411 | 6.927 | 125 | 371 | 3.372 |
SUCRE | 47.890 | 34.519 | 8.839 | 270 | 935 | 3.327 |
TACHIRA | 59.357 | 46.659 | 9.389 | 257 | 862 | 2.190 |
TRUJILLO | 52.428 | 40.295 | 8.808 | 391 | 818 | 2.116 |
YARACUY | 23.193 | 17.125 | 4.127 | 90 | 211 | 1.640 |
ZULIA | 58.539 | 44.502 | 8.926 | 180 | 520 | 4.411 |
TERRITORIOS FEDERALES: | ||||||
AMAZONAS | 4.436 | 2.797 | 720 | 35 | 17 | 867 |
DELTA AMACURO | 9.574 | 6.739 | 1.159 | 78 | 87 | 1.511 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 366 | 314 | 33 | - | - | 19 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|
Parte: Total | Area Urbana