Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población femenina de 12 años y más por número de hijos actualmente
vivos y total de hijos actualmente vivos, según lugar de nacimiento de la madre
Venezuela

LUGAR DE NACIMIENTO DE LA MADRE TOTAL DE MUJERES NUMERO DE HIJOS ACTUALMENTE VIVOS TOTAL DE HIJOS ACTUALMENTE VIVOS
0 1 2 3 4 5 6 7 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL
TOTAL 6.361.696 1.860.418 757.323 818.258 666.796 454.369 314.411 229.612 551.512 708.997 13.981.522
NACIDOS EN VENEZUELA 5.878.598 1.775.611 690.173 720.517 589.201 407.217 286.923 212.139 523.097 673.720 12.816.977
DTO. FEDERAL 711.046 273.321 102.431 98.561 64.694 33.827 18.429 11.068 16.272 92.443 923.983
ANZOATEGUI 282.462 81.497 32.212 33.361 29.481 19.991 13.906 10.651 26.463 34.900 623.254
APURE 114.529 29.244 13.341 13.508 11.350 8.896 6.815 5.299 14.579 11.497 307.361
ARAGUA 249.134 88.419 30.402 31.075 23.420 15.007 10.136 7.136 15.956 27.583 454.005
BARINAS 119.480 36.511 14.655 14.993 11.864 8.004 5.456 3.927 10.522 13.548 257.327
BOLIVAR 208.322 67.068 23.686 22.703 19.257 13.586 9.043 6.968 16.664 29.347 416.925
CARABOBO 316.390 105.777 38.007 37.565 29.639 19.241 12.851 9.068 20.010 44.232 569.656
COJEDES 60.187 16.158 7.110 7.543 6.414 4.466 3.521 2.584 6.678 5.713 151.564
FALCON 282.685 76.775 27.650 30.200 28.670 21.972 16.904 13.459 39.425 27.630 776.315
GUARICO 199.143 53.894 23.600 24.730 20.931 14.607 10.322 8.283 21.317 21.459 483.926
LARA 425.518 125.825 49.969 51.286 42.124 31.376 23.516 18.376 46.163 36.883 1.038.101
MERIDA 221.347 59.430 26.165 28.557 23.449 16.697 12.651 9.190 23.507 21.701 545.729
MIRANDA 356.987 113.698 43.024 45.741 33.846 22.902 15.950 11.374 27.771 42.681 718.673
MONAGAS 192.999 50.809 20.431 22.485 20.147 14.915 11.040 8.394 21.972 22.806 484.355
NUEVA ESPARTA 83.944 21.703 8.993 9.744 10.082 6.748 5.482 3.852 9.471 7.869 217.739
PORTUGUESA 167.070 52.243 18.812 20.040 16.067 11.613 8.008 6.337 13.863 20.087 351.545
SUCRE 346.065 85.037 32.960 37.129 35.655 28.744 23.214 19.072 53.155 31.099 1.024.784
TACHIRA 322.160 84.476 40.285 45.017 36.604 25.426 17.280 11.974 31.048 30.050 774.834
TRUJILLO 256.566 65.284 27.835 31.465 27.589 21.228 16.245 12.614 32.449 21.857 697.101
YARACUY 145.145 37.206 15.813 16.879 15.390 11.724 8.995 6.977 17.724 14.437 384.030
ZULIA 694.568 227.153 81.418 85.504 71.327 47.975 30.932 21.045 46.448 82.766 1.344.054
TERRITORIOS FEDERALES 47.384 11.703 5.084 5.205 4.754 3.846 2.956 2.154 5.570 6.112 121.482
AMAZONAS 15.054 3.821 1.829 1.743 1.357 1.054 814 549 1.254 2.633 31.639
DELTA AMACURO 32.330 7.882 3.255 3.462 3.397 2.792 2.142 1.605 4.316 3.479 89.843
DEPENDENCIAS FEDERALES 302 68 35 35 26 37 14 16 45 26 887
NO DECLARADO 75.165 12.312 6.255 7.191 6.421 4.389 3.257 2.321 6.025 26.994 140.347
                       
NACIDOS EN EL EXTERIOR 483.098 84.807 67.150 97.741 77.595 47.152 27.488 17.473 28.415 35.277 1.164.545

Nota :

Se incluyen las mujeres que no han tenido hijos

Fuente :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.