Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en el exterior por año de llegada al país,
según sexo y país de nacimiento
Venezuela

SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO

TOTAL AÑO DE LLEGADA AL PAÍS
HASTA 1980 1981 A 1985 1986 A 1989 1.990 NO DECLARADO
TOTAL

TOTAL

1.024.100 741.598 103.425 71.199 31.804 76.074

AMERICA

683.257 471.038 83.542 61.129 27.440 40.108
ARGENTINA 9.070 6.594 902 889 349 336
BARBADOS 223 139 17 12 1 54
BOLIVIA 1.936 1.298 228 192 94 124
BRASIL 4.223 2.244 633 714 353 279
CANADA 672 269 179 93 70 61
CHILE 20.788 16.237 2.459 936 317 839
COLOMBIA 528.869 374.149 59.106 43.519 20.286 31.809
COSTA RICA 1.494 1.123 110 112 53 96
CUBA 10.157 7.673 1.445 431 209 399
DOMINICA 243 159 37 9 27 11
ECUADOR 23.370 15.394 3.366 2.569 751 1.290
EL SALVADOR 897 554 157 129 13 44
ESTADOS UNIDOS 10.716 5.020 2.442 1.820 898 536
GRANADA 404 280 34 13 21 56
GUATEMALA 531 234 63 87 82 65
GUYANA 4.488 731 1.386 1.495 636 240
HAITI 1.593 578 511 260 108 136
HONDURAS 429 239 71 66 11 42
JAMAICA 213 104 56 15 17 21
MEXICO 2.756 1.552 370 488 219 127
NICARAGUA 2.033 1.368 273 193 61 138
PANAMA 1.216 825 94 162 64 71
PARAGUAY 494 271 58 70 30 65
PERU 27.748 15.009 4.567 4.722 2.094 1.356
PUERTO RICO 926 574 58 124 57 113
REP. DOMINICANA. 17.140 10.008 4.075 1.529 517 1.011
SANTA LUCIA 79 25 - 1 - 53
SURINAME 67 12 5 17 6 27
TRINIDAD Y TOBAGO 3.451 2.735 151 173 37 355
URUGUAY 5.454 4.360 588 242 41 223
OTROS PAISES 1.477 1.180 101 47 18 131
 

EUROPA

254.550 225.300 12.776 5.133 1.708 9.633
ALEMANIA 4.519 3.640 217 337 181 144
AUSTRIA 955 806 43 43 21 42
BELGICA 607 401 101 71 11 23
ESPAÑA 104.088 95.524 3.583 1.206 390 3.385
FRACIA 4.440 2.972 434 563 259 212
GRECIA 1.080 866 69 47 22 76
HOLANDA 579 281 55 144 44 55
INGLATERRA 1.695 1.057 283 212 75 68
ITALIA 61.352 56.782 1.355 758 304 2.153
PORTUGAL 68.106 56.914 6.371 1.367 267 3.187
SUECIA 223 140 15 25 26 17
SUIZA 718 512 59 89 18 40
YUGOESLAVIA 1.479 1.400 21 5 - 53
OTROS PAISES 4.709 4.005 170 266 90 178
 

AFRICA

3.030 2.395 163 239 51 182
EGIPTO 377 327 1 19 3 27
LIBIA 147 95 - 12 6 34
MARRUECOS 1.456 1.217 50 129 2 58
REP. SUDAFRICANA 76 21 14 4 - 37
OTROS PAISES 974 735 98 75 40 26
 

ASIA

32.380 23.065 3.510 2.369 1.549 1.887
ARABIA SAUDITA 826 605 62 54 31 74
CHINA CONTINENTAL 6.121 2.917 1.540 829 440 395
IRAN 204 65 10 23 8 98
ISRAEL 826 567 95 84 34 46
JAPON 689 316 33 173 120 47
JORDANIA 554 423 20 34 12 65
LIBANO 7.228 5.373 686 383 468 318
UNION SOVIETICA 909 706 28 73 20 82
OTROS PAISES 15.023 12.093 1.036 716 416 762
 

OCEANIA

352 151 23 20 9 149
 

AUSTRALIA

247 127 16 12 9 83
NUEVA ZELANDIA 60 13 4 8 - 35
OTROS PAISES DE OCEANIA 45 11 3 - - 31
 

NO DECLARADO

50.531 19.649 3.411 2.309 1.047 24.115
 
VARONES

TOTAL

519.084 381.376 48.690 35.702 17.332 35.984

AMERICA

324.923 223.186 38.422 30.654 14.910 17.751
ARGENTINA 4.736 3.508 420 439 184 185
BARBADOS 117 78 4 9 1 25
BOLIVIA 1.021 727 85 81 61 67
BRASIL 2.066 1.134 284 293 186 169
CANADA 395 198 89 41 41 26
CHILE 10.945 8.661 1.222 490 152 420
COLOMBIA 247.713 173.881 26.989 21.872 11.272 13.699
COSTA RICA 657 505 36 50 23 43
CUBA 5.142 3.804 791 214 118 215
DOMINICA 102 67 21 6 - 8
ECUADOR 11.593 7.802 1.604 1.244 332 611
EL SALVADOR 424 278 63 61 2 20
ESTADOS UNIDOS 5.393 2.413 1.164 1.010 505 301
GRANADA 140 72 13 5 9 41
GUATEMALA 260 112 34 42 43 29
GUYANA 2.363 380 778 757 323 125
HAITI 909 335 329 137 42 66
HONDURAS 195 108 25 37 7 18
JAMAICA 87 48 19 8 8 4
MEXICO 1.270 759 149 201 121 40
NICARAGUA 990 651 155 65 31 88
PANAMA 613 410 35 96 36 36
PARAGUAY 214 123 20 23 7 41
PERU 15.507 9.061 2.070 2.597 1.079 700
PUERTO RICO 400 259 30 44 30 37
REP. DOMINICANA. 6.523 3.700 1.565 621 228 409
SANTA LUCIA 35 14 - 1 - 20
SURINAME 14 - - 4 1 9
TRINIDAD Y TOBAGO 1.602 1.299 79 66 17 141
URUGUAY 2.839 2.285 303 111 33 107
OTROS PAISES 658 514 46 29 18 51
 

EUROPA

148.219 132.885 6.761 2.458 868 5.247
ALEMANIA 2.378 1.926 133 146 95 78
AUSTRIA 489 411 17 29 16 16
BELGICA 284 174 51 30 7 22
ESPAÑA 57.333 53.000 1.858 555 150 1.770
FRACIA 2.353 1.498 275 290 150 140
GRECIA 697 584 36 24 8 45
HOLANDA 337 173 33 92 21 18
INGLATERRA 902 576 126 120 37 43
ITALIA 39.329 36.727 703 427 185 1.287
PORTUGAL 40.151 34.461 3.366 538 118 1.668
SUECIA 121 81 10 4 15 11
SUIZA 449 318 47 43 18 23
YUGOESLAVIA 860 831 12 - - 17
OTROS PAISES 2.536 2.125 94 160 48 109
 

AFRICA

1.666 1.353 72 119 24 98
EGIPTO 218 173 1 19 3 22
LIBIA 97 75 - 1 - 21
MARRUECOS 764 661 17 69 1 16
REP. SUDAFRICANA 51 10 9 4 - 28
OTROS PAISES 536 434 45 26 20 11
 

ASIA

19.202 14.101 1.845 1.285 967 1.004
ARABIA SAUDITA 602 460 41 44 20 37
CHINA CONTINENTAL 3.509 1.803 808 438 261 199
IRAN 123 57 5 8 3 50
ISRAEL 528 375 63 31 25 34
JAPON 422 223 17 92 68 22
JORDANIA 293 233 10 19 - 31
LIBANO 4.390 3.308 352 232 311 187
UNION SOVIETICA 353 257 17 31 10 38
OTROS PAISES 8.982 7.385 532 390 269 406
 

OCEANIA

169 82 19 12 8 48
 

AUSTRALIA

121 61 16 11 8 25
NUEVA ZELANDIA 24 10 - 1 - 13
OTROS PAISES DE OCEANIA 24 11 3 - - 10
 

NO DECLARADO

24.905 9.769 1.571 1.174 555 11.836
 
HEMBRAS

TOTAL

505.016 360.222 54.735 35.497 14.472 40.090

AMERICA

358.334 247.852 45.120 30.475 12.530 22.357
ARGENTINA 4.334 3.086 482 450 165 151
BARBADOS 106 61 13 3 - 29
BOLIVIA 915 571 143 111 33 57
BRASIL 2.157 1.110 349 421 167 110
CANADA 377 171 90 52 29 35
CHILE 9.843 7.576 1.237 446 165 419
COLOMBIA 281.156 200.268 32.117 21.647 9.014 18.110
COSTA RICA 842 618 74 67 30 53
CUBA 5.015 3.869 654 217 91 184
DOMINICA 141 92 16 3 27 3
ECUADOR 11.777 7.592 1.762 1.325 419 679
EL SALVADOR 473 276 94 68 11 24
ESTADOS UNIDOS 5.323 2.607 1.278 810 393 235
GRANADA 264 208 21 8 12 15
GUATEMALA 271 122 29 45 39 36
GUYANA 2.125 351 608 738 313 115
HAITI 684 243 182 123 66 70
HONDURAS 234 131 46 29 4 24
JAMAICA 126 56 37 7 9 17
MEXICO 1.486 793 221 287 98 87
NICARAGUA 1.043 717 118 128 30 50
PANAMA 603 415 59 66 28 35
PARAGUAY 280 148 38 47 23 24
PERU 12.241 5.948 2.497 2.125 1.015 656
PUERTO RICO 526 315 28 80 27 76
REP. DOMINICANA. 10.617 6.308 2.510 908 289 602
SANTA LUCIA 44 11 - - - 33
SURINAME 53 12 5 13 5 18
TRINIDAD Y TOBAGO 1.849 1.436 72 107 20 214
URUGUAY 2.615 2.075 285 131 8 116
OTROS PAISES 819 666 55 18 - 80
 

EUROPA

106.331 92.415 6.015 2.675 840 4.386
ALEMANIA 2.141 1.714 84 191 86 66
AUSTRIA 466 395 26 14 5 26
BELGICA 323 227 50 41 4 1
ESPAÑA 46.755 42.524 1.725 651 240 1.615
FRACIA 2.087 1.474 159 273 109 72
GRECIA 383 282 33 23 14 31
HOLANDA 242 108 22 52 23 37
INGLATERRA 793 481 157 92 38 25
ITALIA 22.023 20.055 652 331 119 866
PORTUGAL 27.955 22.453 3.005 829 149 1.519
SUECIA 102 59 5 21 11 6
SUIZA 269 194 12 46 - 17
YUGOESLAVIA 619 569 9 5 - 36
OTROS PAISES 2.173 1.880 76 106 42 69
 

AFRICA

1.364 1.042 91 120 27 84
EGIPTO 159 154 - - - 5
LIBIA 50 20 - 11 6 13
MARRUECOS 692 556 33 60 1 42
REP. SUDAFRICANA 25 11 5 - - 9
OTROS PAISES 438 301 53 49 20 15
 

ASIA

13.178 8.964 1.665 1.084 582 883
ARABIA SAUDITA 224 145 21 10 11 37
CHINA CONTINENTAL 2.612 1.114 732 391 179 196
IRAN 81 8 5 15 5 48
ISRAEL 298 192 32 53 9 12
JAPON 267 93 16 81 52 25
JORDANIA 264 190 10 15 15 34
LIBANO 2.838 2.065 334 151 157 131
UNION SOVIETICA 556 449 11 42 10 44
OTROS PAISES 6.041 4.708 504 326 147 356
 

OCEANIA

183 69 4 8 1 101
 

AUSTRALIA

126 66 - 1 1 58
NUEVA ZELANDIA 36 3 4 7 - 22
OTROS PAISES DE OCEANIA 21 - - - - 21
 

NO DECLARADO

25.626 9.880 1.840 1.135 492 12.279
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.