Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en venezuela por entidad de residencia,
según sexo y entidad de nacimiento
Venezuela

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO

ENTIDAD DE RESIDENCIA

TOTAL

FALCON

GUARICO

LARA

MERIDA

MIRANDA

MONAGAS

NVA. ESPARTA

PORTUGUESA

TOTAL

TOTAL

17.082.006 591.224 481.448 1.167.845 541.985 1.648.393 464.726 253.521 563.524
DISTRITO FEDERAL 2.098.490 7.516 13.239 27.842 14.667 362.478 12.711 13.858 7.133
ANZOATEGUI 828.468 667 7.930 2.168 1.482 24.769 11.019 6.641 665
APURE 331.623 543 12.452 1.512 772 5.275 369 341 2.225
ARAGUA 797.534 1.679 12.194 4.245 1.664 20.246 1.257 1.315 2.359
BARINAS 376.510 1.450 4.806 4.326 3.770 5.758 312 352 12.800
BOLIVAR 691.491 575 2.328 1.417 1.281 10.441 7.039 1.708 644
CARABOBO 1.023.627 13.769 3.039 6.361 1.889 13.033 974 1.302 3.732
COJEDES 173.883 241 1.002 918 250 1.497 114 75 4.275
FALCON 733.827 523.282 872 19.012 1.698 10.540 569 881 7.680
GUARICO 552.731 662 400.809 2.476 869 22.410 1.177 774 1.575
LARA 1.205.616 6.436 1.441 997.845 2.733 15.859 597 947 40.986
MERIDA 607.354 1.297 856 6.581 442.190 20.113 594 883 2.313
MIRANDA 1.055.092 1.118 5.811 2.530 1.216 923.997 1.524 1.415 1.145
MONAGAS 534.896 648 1.263 1.134 1.003 19.586 371.833 4.056 492
NUEVA ESPARTA 239.170 1.093 302 505 513 4.084 1.902 189.472 133
PORTUGUESA 526.884 1.115 956 20.683 1.498 5.254 305 301 441.015
SUCRE 914.373 1.177 1.665 1.755 1.386 40.796 35.817 19.498 743
TACHIRA 883.515 3.362 1.445 8.619 15.382 40.214 899 1.149 4.578
TRUJILLO 657.869 1.073 988 18.030 16.151 27.675 437 528 14.322
YARACUY 404.449 1.752 699 12.141 658 6.526 239 231 3.470
ZULIA 2.087.426 18.324 1.671 18.513 25.648 32.887 2.283 4.004 3.823
TERRITORIOS FEDERALES
AMAZONAS 49.073 41 160 144 80 409 213 46 55
DELTA AMACURO 94.822 80 111 165 164 1.257 5.262 587 66
DEP. FEDERALES 1.223 3 4 2 2 16 2 20 5
ENTIDADES NO DEC.. 212.060 3.321 5.405 8.921 5.019 33.273 7.278 3.137 7.285
VARONES

TOTAL

8.503.200 294.605 245.180 577.653 268.699 804.936 233.853 127.866 286.572
DISTRITO  FEDERAL 1.054.414 3.936 7.536 14.167 7346 181477 6618 7249 3.749
ANZOATEGUI 413.261 351 4.113 1.014 686 11392 5516 3270 363
APURE 164.158 222 5.941 644 332 2150 188 185 1.169
ARAGUA 399.867 860 6.394 2.175 830 9379 645 700 1.251
BARINAS 186.938 515 2.197 1.906 1722 2575 167 190 6.143
BOLIVAR 344.385 281 1.158 664 585 4395 3532 859 329
CARABOBO 511.341 7.046 1.628 3.081 924 5897 512 680 1.979
COJEDES 86.453 115 543 442 114 689 57 33 2.230
FALCON 363.196 260.508 521 9.110 810 4773 315 442 4.215
GUARICO 273.702 331 202.584 1.145 410 10058 600 401 838
LARA 598.502 3.293 864 495.963 1323 7045 351 515 21.633
MERIDA 298.916 548 466 3.153 220281 9080 319 493 1.194
MIRANDA 520.954 574 3.177 1.300 628 457633 771 738 616
MONAGAS 265.265 304 702 549 467 8769 187075 2071 268
NUEVA ESPARTA 120.163 677 185 271 245 1878 1043 94944 72
PORTUGUESA 263.323 519 535 9.511 706 2362 168 167 222.498
SUCRE 455.459 628 977 834 620 18452 17739 9838 382
TACHIRA 436.522 1.333 800 4.113 7176 18576 455 612 2.438
TRUJILLO 322.357 514 554 8.330 7915 12959 240 285 7.339
YARACUY 200.812 833 406 5.504 318 2863 123 139 1.916
ZULIA 1.046.722 9.523 977 9.341 12721 15762 1242 2120 2.086
TERRITORIOS   FEDERALES
AMAZONAS 24.446 21 85 53 30 164 104 22 27
DELTA AMACURO 47.511 43 67 77 79 567 2503 279 38
DEP. FEDERALES 680 2 1 2 1 5 1 3 4
ENTIDADES NO DEC.. 103.853 1628 2769 4304 2430 16036 3569 1631 3.795
HEMBRAS

TOTAL

8.578.806 296.619 236.268 590.192 273.286 843.457 230.873 125.655 276.952
DISTRITO FEDERAL 1.044.076 3.580 5.703 13.675 7321 181001 6093 6609 3384
ANZOATEGUI 415.207 316 3.817 1.154 796 13377 5503 3371 302
APURE 167.465 321 6.511 868 440 3125 181 156 1061
ARAGUA 397.667 819 5.800 2.070 834 10867 612 615 1108
BARINAS 189.572 935 2.609 2.420 2048 3183 145 162 6657
BOLIVAR 347.106 294 1.170 753 696 6046 3507 849 315
CARABOBO 512.286 6.723 1.411 3.280 965 7136 462 622 1753
COJEDES 87.430 126 459 476 136 808 57 42 2045
FALCON 370.631 262.774 351 9.902 888 5767 254 439 3465
GUARICO 279.029 331 198.225 1.331 459 12352 577 373 737
LARA 607.114 3.143 577 501.882 1410 8814 246 432 19353
MERIDA 308.438 749 390 3.428 221909 11033 275 390 1119
MIRANDA 534.138 544 2.634 1.230 588 466364 753 677 529
MONAGAS 269.631 344 561 585 536 10817 184758 1985 224
NUEVA ESPARTA 119.007 416 117 234 268 2206 859 94528 61
PORTUGUESA 263.561 596 421 11.172 792 2892 137 134 218517
SUCRE 458.914 549 688 921 766 22344 18078 9660 361
TACHIRA 446.993 2.029 645 4.506 8206 21638 444 537 2140
TRUJILLO 335.512 559 434 9.700 8236 14716 197 243 6983
YARACUY 203.637 919 293 6.637 340 3663 116 92 1554
ZULIA 1.040.704 8.801 694 9.172 12927 17125 1041 1884 1737
TERRITORIOS FEDERALES
AMAZONAS 24.627 20 75 91 50 245 109 24 28
DELTA AMACURO 47.311 37 44 88 85 690 2759 308 28
DEP. FEDERALES 543 1 3 - 1 11 1 17 1
ENTIDADES NO DEC.. 108.207 1693 2636 4617 2589 17237 3709 1506 3490
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Parte: 1 | 3

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.