Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO |
ENTIDAD DE RESIDENCIA | ||||||||
TOTAL | FALCON | GUARICO | LARA | MERIDA | MIRANDA | MONAGAS | NUEVA ESPARTA | PORTUGUESA | |
TOTAL | |||||||||
TOTAL |
1.023.259 | 7.961 | 7.175 | 25.316 | 28.230 | 222.700 | 5.431 | 10.227 | 12.911 |
AMERICA | 686.716 | 4.031 | 2.732 | 13.472 | 24.255 | 127.526 | 2.356 | 5.845 | 7.012 |
ARGENTINA | 9.045 | 52 | 38 | 302 | 195 | 3.381 | 54 | 153 | 96 |
BARBADOS | 230 | 2 | 1 | 5 | 6 | 62 | 1 | 1 | - |
BOLIVIA | 2.121 | 2 | 5 | 72 | 47 | 700 | 11 | 35 | 14 |
BRASIL | 4.123 | 33 | 28 | 102 | 44 | 859 | 38 | 99 | 29 |
CANADA | 936 | 6 | 3 | 17 | 12 | 353 | 14 | 45 | 3 |
CHILE | 20.820 | 252 | 85 | 673 | 293 | 6.113 | 256 | 491 | 167 |
COLOMBIA | 529.924 | 2.366 | 1.905 | 9.426 | 22.535 | 83.590 | 1.220 | 3.212 | 5.932 |
COSTA RICA | 1.584 | 27 | 17 | 50 | 38 | 430 | 21 | 6 | 31 |
CUBA | 10.100 | 101 | 69 | 373 | 61 | 3.640 | 35 | 94 | 110 |
DOMINICA | 191 | 3 | 3 | 4 | 4 | 42 | 3 | 8 | 2 |
ECUADOR | 23.464 | 100 | 63 | 248 | 256 | 6.024 | 48 | 190 | 81 |
EL SALVADOR | 970 | 24 | 11 | 65 | 11 | 248 | 10 | 13 | 27 |
ESTADOS UNIDOS | 11.102 | 158 | 34 | 319 | 185 | 5.044 | 109 | 105 | 70 |
GRANADA | 416 | 3 | - | - | - | 92 | 5 | 1 | 4 |
GUATEMALA | 552 | 12 | 6 | 15 | 5 | 207 | 6 | 5 | 27 |
GUYANA | 4.389 | 1 | 22 | - | 4 | 256 | 66 | 23 | 11 |
HAITI | 1.796 | 3 | 2 | 102 | 7 | 243 | 1 | 6 | 6 |
HONDURAS | 417 | 2 | 3 | 19 | 8 | 106 | - | 3 | 1 |
JAMAICA | 210 | 6 | - | 6 | - | 65 | 1 | 1 | - |
MEXICO | 2.753 | 43 | 24 | 106 | 81 | 912 | 45 | 35 | 29 |
NICARAGUA | 2.266 | 53 | 55 | 129 | 36 | 478 | 16 | 16 | 49 |
PANAMA | 1.402 | 23 | 6 | 32 | 18 | 422 | 6 | 40 | 6 |
PARAGUAY | 342 | - | 4 | 12 | 4 | 132 | - | 10 | 9 |
PERU | 28.267 | 308 | 187 | 838 | 235 | 7.242 | 189 | 432 | 215 |
PUERTO RICO | 870 | 16 | 6 | 25 | 11 | 355 | 11 | 12 | 4 |
REP. DOMINICANA. | 17.436 | 117 | 105 | 173 | 37 | 3.117 | 57 | 424 | 33 |
SANTA LUCIA | 62 | 2 | - | - | - | 13 | 2 | 2 | 2 |
SURINAME | 101 | 6 | - | - | - | 33 | - | 1 | 2 |
TRINIDAD Y TOBAGO | 3.444 | 42 | 16 | 27 | 10 | 810 | 104 | 48 | 8 |
URUGUAY | 5.795 | 39 | 29 | 303 | 94 | 2.171 | 19 | 275 | 33 |
OTROS PAISES | 1.588 | 229 | 5 | 29 | 18 | 386 | 8 | 59 | 11 |
AFRICA |
2.937 | 11 | 9 | 28 | 18 | 1.067 | 15 | 50 | 13 |
EGIPTO | 450 | 1 | 1 | 4 | 3 | 211 | 2 | 7 | 1 |
LIBIA | 118 | - | 1 | 5 | 1 | 39 | 1 | 4 | 1 |
MARRUECOS | 1.479 | 3 | 1 | 2 | 3 | 541 | 1 | 27 | 2 |
REP. SUDAFRICANA | 67 | 1 | - | 3 | - | 14 | - | - | 3 |
OTROS PAISES | 823 | 6 | 6 | 14 | 11 | 262 | 11 | 12 | 6 |
ASIA |
32.492 | 454 | 616 | 1.688 | 517 | 4.549 | 760 | 1.388 | 764 |
ARABIA SAUDITA | 853 | 34 | 49 | 51 | 20 | 64 | 8 | 12 | 42 |
CHINA CONTINENTAL | 6.160 | 29 | 17 | 558 | 38 | 729 | 50 | 47 | 91 |
IRAN | 192 | 2 | - | 4 | 2 | 75 | - | 2 | 5 |
ISRAEL | 987 | 16 | 6 | 16 | 8 | 243 | 4 | 31 | - |
JAPON | 728 | 10 | 5 | 12 | 3 | 347 | 7 | 4 | 6 |
JORDANIA | 441 | 35 | 25 | 15 | 14 | 35 | - | 4 | 10 |
LIBANO | 7.250 | 174 | 143 | 222 | 86 | 845 | 255 | 836 | 63 |
UNION SOVIETICA | 1.050 | 13 | 9 | 51 | 14 | 351 | 10 | 4 | 11 |
OTROS PAISES | 14.831 | 141 | 362 | 759 | 332 | 1.860 | 426 | 448 | 536 |
EUROPA |
255.899 | 2.983 | 3.164 | 8.821 | 2.296 | 79.746 | 1.678 | 2.404 | 4.345 |
ALEMANIA | 4.669 | 31 | 34 | 99 | 72 | 2.047 | 6 | 77 | 129 |
AUSTRIA | 973 | 7 | 10 | 35 | 18 | 377 | 5 | 7 | 22 |
BELGICA | 490 | 6 | 7 | 8 | 24 | 225 | 3 | 7 | 3 |
ESPAÑA | 104.037 | 1.190 | 1.249 | 3.719 | 857 | 33.020 | 567 | 1.019 | 1.488 |
FRACIA | 4.449 | 30 | 29 | 115 | 138 | 1.984 | 54 | 84 | 50 |
GRECIA | 1.042 | 14 | 17 | 73 | 35 | 198 | 10 | 9 | 15 |
HOLANDA | 619 | 25 | 1 | 4 | 19 | 254 | 4 | 13 | 1 |
INGLATERRA | 1.794 | 22 | 4 | 52 | 43 | 802 | 7 | 30 | 7 |
ITALIA | 61.800 | 738 | 1.014 | 2.626 | 817 | 17.381 | 683 | 712 | 1.707 |
PORTUGAL | 68.277 | 860 | 770 | 1.913 | 176 | 20.539 | 305 | 358 | 767 |
SUECIA | 220 | 4 | - | 2 | 5 | 101 | 3 | 4 | 6 |
SUIZA | 815 | 5 | 5 | 19 | 23 | 380 | 1 | 14 | 8 |
YUGOESLAVIA | 1.583 | 12 | 15 | 57 | 25 | 523 | 6 | 16 | 47 |
OTROS PAISES | 5.131 | 39 | 9 | 99 | 44 | 1.915 | 24 | 54 | 95 |
OCEANIA |
420 | 6 | 2 | 13 | 7 | 91 | 4 | 8 | 16 |
NO DECLARADOS |
44.795 | 476 | 652 | 1.294 | 1.137 | 9.721 | 618 | 532 | 761 |
VARONES | |||||||||
TOTAL |
516.557 | 4.550 | 4.537 | 13.742 | 15.599 | 104.596 | 3.306 | 5.772 | 7.731 |
AMERICA | 325.975 | 2.141 | 1.657 | 6.592 | 13.275 | 53.135 | 1.333 | 2.989 | 4.065 |
ARGENTINA | 4.739 | 27 | 24 | 148 | 87 | 1.724 | 30 | 85 | 56 |
BARBADOS | 111 | 2 | 1 | 3 | 4 | 28 | - | - | - |
BOLIVIA | 1.107 | 2 | 4 | 37 | 31 | 346 | 6 | 11 | 6 |
BRASIL | 2.031 | 10 | 15 | 47 | 20 | 378 | 19 | 46 | 14 |
CANADA | 493 | 2 | 2 | 12 | 7 | 180 | 9 | 25 | 3 |
CHILE | 10.879 | 141 | 50 | 377 | 148 | 3.000 | 146 | 273 | 86 |
COLOMBIA | 247.711 | 1.225 | 1.182 | 4.498 | 12.355 | 32.438 | 703 | 1.628 | 3.472 |
COSTA RICA | 682 | 9 | 9 | 22 | 20 | 163 | 10 | 3 | 8 |
CUBA | 5.120 | 53 | 47 | 206 | 31 | 1.717 | 19 | 52 | 64 |
DOMINICA | 82 | 2 | 3 | 3 | - | 18 | 1 | 1 | 1 |
ECUADOR | 11.617 | 72 | 37 | 129 | 169 | 2.773 | 25 | 112 | 44 |
EL SALVADOR | 424 | 14 | 5 | 27 | 7 | 89 | 8 | 6 | 16 |
ESTADOS UNIDOS | 5.619 | 92 | 17 | 166 | 95 | 2.460 | 54 | 56 | 36 |
GRANADA | 135 | 3 | - | - | - | 23 | 3 | 1 | 2 |
GUATEMALA | 255 | 6 | 2 | 5 | 4 | 83 | 1 | 3 | 16 |
GUYANA | 2.175 | - | 11 | - | 2 | 121 | 27 | 12 | 3 |
HAITI | 1.018 | - | 2 | 49 | 5 | 136 | - | 5 | 3 |
HONDURAS | 184 | 1 | 2 | 10 | 3 | 44 | - | 1 | 1 |
JAMAICA | 90 | 2 | - | 2 | - | 22 | 1 | 1 | - |
MEXICO | 1.225 | 13 | 9 | 48 | 36 | 390 | 17 | 18 | 16 |
NICARAGUA | 1.026 | 33 | 30 | 56 | 18 | 210 | 6 | 6 | 26 |
PANAMA | 655 | 8 | 4 | 14 | 9 | 191 | 3 | 12 | 2 |
PARAGUAY | 166 | - | 1 | 6 | 1 | 58 | - | 6 | 7 |
PERU | 15.898 | 201 | 123 | 461 | 141 | 3.583 | 128 | 242 | 132 |
PUERTO RICO | 399 | 7 | 3 | 6 | 7 | 150 | 9 | 7 | 1 |
REP. DOMINICANA. | 6.591 | 56 | 42 | 87 | 16 | 1.133 | 30 | 191 | 17 |
SANTA LUCIA | 31 | 1 | - | - | - | 8 | 1 | - | 1 |
SURINAME | 47 | 3 | - | - | - | 16 | - | 1 | - |
TRINIDAD Y TOBAGO | 1.631 | 24 | 12 | 17 | 6 | 316 | 64 | 22 | 6 |
URUGUAY | 3.081 | 26 | 17 | 143 | 46 | 1.159 | 10 | 138 | 19 |
OTROS PAISES | 753 | 106 | 3 | 13 | 7 | 178 | 3 | 25 | 7 |
AFRICA |
1.561 | 5 | 7 | 17 | 8 | 558 | 9 | 31 | 6 |
EGIPTO | 242 | 1 | 1 | 4 | 1 | 110 | 2 | 4 | 1 |
LIBIA | 73 | - | - | 3 | 1 | 21 | - | 3 | - |
MARRUECOS | 788 | - | 1 | 2 | 1 | 297 | 1 | 16 | - |
REP. SUDAFRICANA | 33 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 |
OTROS PAISES | 425 | 4 | 5 | 7 | 5 | 127 | 6 | 8 | 4 |
ASIA |
19.311 | 288 | 378 | 978 | 315 | 2.564 | 457 | 931 | 470 |
ARABIA SAUDITA | 589 | 24 | 28 | 31 | 15 | 46 | 5 | 10 | 34 |
CHINA CONTINENTAL | 3.594 | 17 | 13 | 324 | 24 | 434 | 35 | 34 | 62 |
IRAN | 117 | 1 | - | 4 | 1 | 43 | - | 2 | 2 |
ISRAEL | 585 | 11 | 4 | 11 | 4 | 155 | 3 | 23 | - |
JAPON | 431 | 6 | 3 | 6 | 3 | 187 | 4 | 2 | 3 |
JORDANIA | 260 | 24 | 13 | 10 | 5 | 20 | - | 3 | 7 |
LIBANO | 4.453 | 108 | 82 | 132 | 53 | 500 | 155 | 554 | 43 |
UNION SOVIETICA | 484 | 6 | 4 | 19 | 5 | 156 | 5 | 3 | 8 |
OTROS PAISES | 8.798 | 91 | 231 | 441 | 205 | 1.023 | 250 | 300 | 311 |
EUROPA |
146.849 | 1.870 | 2.096 | 5.453 | 1.406 | 43.573 | 1.153 | 1.505 | 2.739 |
ALEMANIA | 2.498 | 15 | 17 | 59 | 34 | 1.060 | 5 | 46 | 72 |
AUSTRIA | 487 | 4 | 6 | 16 | 11 | 192 | 4 | 6 | 12 |
BELGICA | 262 | 5 | 4 | 7 | 13 | 118 | 2 | 2 | 2 |
ESPAÑA | 56.309 | 731 | 814 | 2.297 | 496 | 16.803 | 379 | 588 | 944 |
FRACIA | 2.280 | 18 | 19 | 71 | 79 | 969 | 31 | 43 | 38 |
GRECIA | 666 | 10 | 12 | 52 | 23 | 122 | 7 | 4 | 10 |
HOLANDA | 367 | 16 | 1 | 3 | 13 | 146 | 3 | 9 | - |
INGLATERRA | 943 | 14 | 1 | 26 | 22 | 417 | 3 | 17 | 1 |
ITALIA | 38.948 | 499 | 700 | 1.684 | 540 | 10.417 | 480 | 492 | 1.101 |
PORTUGAL | 39.932 | 515 | 499 | 1.134 | 118 | 11.835 | 221 | 252 | 468 |
SUECIA | 113 | 4 | - | - | 4 | 45 | - | 2 | 4 |
SUIZA | 497 | 3 | 5 | 13 | 12 | 220 | 1 | 10 | 4 |
YUGOESLAVIA | 895 | 9 | 10 | 33 | 16 | 283 | 4 | 6 | 34 |
OTROS PAISES | 2.652 | 27 | 8 | 58 | 25 | 946 | 13 | 28 | 49 |
OCEANIA |
196 | 3 | - | 7 | 3 | 38 | 1 | 5 | 8 |
NO DECLARADOS |
22.665 | 243 | 399 | 695 | 592 | 4.728 | 353 | 311 | 443 |
HEMBRAS | |||||||||
TOTAL |
506.702 | 3.411 | 2.638 | 11.574 | 12.631 | 118.104 | 2.125 | 4.455 | 5.180 |
AMERICA | 360.741 | 1.890 | 1.075 | 6.880 | 10.980 | 74.391 | 1.023 | 2.856 | 2.947 |
ARGENTINA | 4.306 | 25 | 14 | 154 | 108 | 1.657 | 24 | 68 | 40 |
BARBADOS | 119 | - | - | 2 | 2 | 34 | 1 | 1 | - |
BOLIVIA | 1.014 | - | 1 | 35 | 16 | 354 | 5 | 24 | 8 |
BRASIL | 2.092 | 23 | 13 | 55 | 24 | 481 | 19 | 53 | 15 |
CANADA | 443 | 4 | 1 | 5 | 5 | 173 | 5 | 20 | - |
CHILE | 9.941 | 111 | 35 | 296 | 145 | 3.113 | 110 | 218 | 81 |
COLOMBIA | 282.213 | 1.141 | 723 | 4.928 | 10.180 | 51.152 | 517 | 1.584 | 2.460 |
COSTA RICA | 902 | 18 | 8 | 28 | 18 | 267 | 11 | 3 | 23 |
CUBA | 4.980 | 48 | 22 | 167 | 30 | 1.923 | 16 | 42 | 46 |
DOMINICA | 109 | 1 | - | 1 | 4 | 24 | 2 | 7 | 1 |
ECUADOR | 11.847 | 28 | 26 | 119 | 87 | 3.251 | 23 | 78 | 37 |
EL SALVADOR | 546 | 10 | 6 | 38 | 4 | 159 | 2 | 7 | 11 |
ESTADOS UNIDOS | 5.483 | 66 | 17 | 153 | 90 | 2.584 | 55 | 49 | 34 |
GRANADA | 281 | - | - | - | - | 69 | 2 | - | 2 |
GUATEMALA | 297 | 6 | 4 | 10 | 1 | 124 | 5 | 2 | 11 |
GUYANA | 2.214 | 1 | 11 | - | 2 | 135 | 39 | 11 | 8 |
HAITI | 778 | 3 | - | 53 | 2 | 107 | 1 | 1 | 3 |
HONDURAS | 233 | 1 | 1 | 9 | 5 | 62 | - | 2 | - |
JAMAICA | 120 | 4 | - | 4 | - | 43 | - | - | - |
MEXICO | 1.528 | 30 | 15 | 58 | 45 | 522 | 28 | 17 | 13 |
NICARAGUA | 1.240 | 20 | 25 | 73 | 18 | 268 | 10 | 10 | 23 |
PANAMA | 747 | 15 | 2 | 18 | 9 | 231 | 3 | 28 | 4 |
PARAGUAY | 176 | - | 3 | 6 | 3 | 74 | - | 4 | 2 |
PERU | 12.369 | 107 | 64 | 377 | 94 | 3.659 | 61 | 190 | 83 |
PUERTO RICO | 471 | 9 | 3 | 19 | 4 | 205 | 2 | 5 | 3 |
REP. DOMINICANA. | 10.845 | 61 | 63 | 86 | 21 | 1.984 | 27 | 233 | 16 |
SANTA LUCIA | 31 | 1 | - | - | - | 5 | 1 | 2 | 1 |
SURINAME | 54 | 3 | - | - | - | 17 | - | - | 2 |
TRINIDAD Y TOBAGO | 1.813 | 18 | 4 | 10 | 4 | 494 | 40 | 26 | 2 |
URUGUAY | 2.714 | 13 | 12 | 160 | 48 | 1.012 | 9 | 137 | 14 |
OTROS PAISES | 835 | 123 | 2 | 16 | 11 | 208 | 5 | 34 | 4 |
AFRICA |
1.376 | 6 | 2 | 11 | 10 | 509 | 6 | 19 | 7 |
EGIPTO | 208 | - | - | - | 2 | 101 | - | 3 | - |
LIBIA | 45 | - | 1 | 2 | - | 18 | 1 | 1 | 1 |
MARRUECOS | 691 | 3 | - | - | 2 | 244 | - | 11 | 2 |
REP. SUDAFRICANA | 34 | 1 | - | 2 | - | 11 | - | - | 2 |
OTROS PAISES | 398 | 2 | 1 | 7 | 6 | 135 | 5 | 4 | 2 |
ASIA |
13.181 | 166 | 238 | 710 | 202 | 1.985 | 303 | 457 | 294 |
ARABIA SAUDITA | 264 | 10 | 21 | 20 | 5 | 18 | 3 | 2 | 8 |
CHINA CONTINENTAL | 2.566 | 12 | 4 | 234 | 14 | 295 | 15 | 13 | 29 |
IRAN | 75 | 1 | - | - | 1 | 32 | - | - | 3 |
ISRAEL | 402 | 5 | 2 | 5 | 4 | 88 | 1 | 8 | - |
JAPON | 297 | 4 | 2 | 6 | - | 160 | 3 | 2 | 3 |
JORDANIA | 181 | 11 | 12 | 5 | 9 | 15 | - | 1 | 3 |
LIBANO | 2.797 | 66 | 61 | 90 | 33 | 345 | 100 | 282 | 20 |
UNION SOVIETICA | 566 | 7 | 5 | 32 | 9 | 195 | 5 | 1 | 3 |
OTROS PAISES | 6.033 | 50 | 131 | 318 | 127 | 837 | 176 | 148 | 225 |
EUROPA |
109.050 | 1.113 | 1.068 | 3.368 | 890 | 36.173 | 525 | 899 | 1.606 |
ALEMANIA | 2.171 | 16 | 17 | 40 | 38 | 987 | 1 | 31 | 57 |
AUSTRIA | 486 | 3 | 4 | 19 | 7 | 185 | 1 | 1 | 10 |
BELGICA | 228 | 1 | 3 | 1 | 11 | 107 | 1 | 5 | 1 |
ESPAÑA | 47.728 | 459 | 435 | 1.422 | 361 | 16.217 | 188 | 431 | 544 |
FRACIA | 2.169 | 12 | 10 | 44 | 59 | 1.015 | 23 | 41 | 12 |
GRECIA | 376 | 4 | 5 | 21 | 12 | 76 | 3 | 5 | 5 |
HOLANDA | 252 | 9 | - | 1 | 6 | 108 | 1 | 4 | 1 |
INGLATERRA | 851 | 8 | 3 | 26 | 21 | 385 | 4 | 13 | 6 |
ITALIA | 22.852 | 239 | 314 | 942 | 277 | 6.964 | 203 | 220 | 606 |
PORTUGAL | 28.345 | 345 | 271 | 779 | 58 | 8.704 | 84 | 106 | 299 |
SUECIA | 107 | - | - | 2 | 1 | 56 | 3 | 2 | 2 |
SUIZA | 318 | 2 | - | 6 | 11 | 160 | - | 4 | 4 |
YUGOESLAVIA | 688 | 3 | 5 | 24 | 9 | 240 | 2 | 10 | 13 |
OTROS PAISES | 2.479 | 12 | 1 | 41 | 19 | 969 | 11 | 26 | 46 |
OCEANIA |
224 | 3 | 2 | 6 | 4 | 53 | 3 | 3 | 8 |
NO DECRARADOS |
22.130 | 233 | 253 | 599 | 545 | 4.993 | 265 | 221 | 318 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|