Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACIÓN INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL |
18.138 | 7.112 | 1.062 | 9.656 | 308 |
12 - 14 | 2.238 | 208 | 30 | 1.921 | 79 |
15 - 19 | 3.207 | 947 | 240 | 1.950 | 70 |
20 - 24 | 2.364 | 1.014 | 227 | 1.089 | 34 |
25 - 34 | 3.929 | 1.977 | 306 | 1.603 | 43 |
35 - 44 | 2.379 | 1.249 | 131 | 982 | 17 |
45 - 54 | 1.610 | 784 | 73 | 742 | 11 |
55 Y MAS | 2.411 | 933 | 55 | 1.369 | 54 |
VARONES |
9.560 | 6.119 | 786 | 2.483 | 172 |
12 - 14 | 1.146 | 182 | 24 | 895 | 45 |
15 - 19 | 1.735 | 839 | 172 | 687 | 37 |
20 - 24 | 1.174 | 844 | 146 | 165 | 19 |
25 - 34 | 2.066 | 1.641 | 222 | 179 | 24 |
35 - 44 | 1.255 | 1.059 | 109 | 80 | 7 |
45 - 54 | 858 | 686 | 63 | 104 | 5 |
55 Y MAS | 1.326 | 868 | 50 | 373 | 35 |
HEMBRAS |
8.578 | 993 | 276 | 7.173 | 136 |
12 - 14 | 1.092 | 26 | 6 | 1.026 | 34 |
15 - 19 | 1.472 | 108 | 68 | 1.263 | 33 |
20 - 24 | 1.190 | 170 | 81 | 924 | 15 |
25 - 34 | 1.863 | 336 | 84 | 1.424 | 19 |
35 - 44 | 1.124 | 190 | 22 | 902 | 10 |
45 - 54 | 752 | 98 | 10 | 638 | 6 |
55 Y MAS | 1.085 | 65 | 5 | 996 | 19 |
ÁREA URBANA | |||||
TOTAL |
7.168 | 2.596 | 634 | 3.790 | 148 |
12 - 14 | 863 | 45 | 12 | 762 | 44 |
15 - 19 | 1.266 | 263 | 123 | 844 | 36 |
20 - 24 | 893 | 349 | 141 | 387 | 16 |
25 - 34 | 1.587 | 801 | 197 | 570 | 19 |
35 - 44 | 979 | 531 | 84 | 359 | 5 |
45 - 54 | 610 | 282 | 45 | 276 | 7 |
55 Y MAS | 970 | 325 | 32 | 592 | 21 |
VARONES |
3.538 | 1.927 | 449 | 1.083 | 79 |
12 - 14 | 412 | 32 | 11 | 346 | 23 |
15 - 19 | 675 | 216 | 90 | 351 | 18 |
20 - 24 | 416 | 241 | 82 | 82 | 11 |
25 - 34 | 773 | 556 | 136 | 71 | 10 |
35 - 44 | 485 | 387 | 65 | 31 | 2 |
45 - 54 | 284 | 210 | 36 | 36 | 2 |
55 Y MAS | 493 | 285 | 29 | 166 | 13 |
HEMBRAS |
3.630 | 669 | 185 | 2.707 | 69 |
12 - 14 | 451 | 13 | 1 | 416 | 21 |
15 - 19 | 591 | 47 | 33 | 493 | 18 |
20 - 24 | 477 | 108 | 59 | 305 | 5 |
25 - 34 | 814 | 245 | 61 | 499 | 9 |
35 - 44 | 494 | 144 | 19 | 328 | 3 |
45 - 54 | 326 | 72 | 9 | 240 | 5 |
55 Y MAS | 477 | 40 | 3 | 426 | 8 |
ÁREA RURAL | |||||
TOTAL |
10.970 | 4.516 | 428 | 5.866 | 160 |
12 - 14 | 1.375 | 163 | 18 | 1.159 | 35 |
15 - 19 | 1.941 | 684 | 117 | 1.106 | 34 |
20 - 24 | 1.471 | 665 | 86 | 702 | 18 |
25 - 34 | 2.342 | 1.176 | 109 | 1.033 | 24 |
35 - 44 | 1.400 | 718 | 47 | 623 | 12 |
45 - 54 | 1.000 | 502 | 28 | 466 | 4 |
55 Y MAS | 1.441 | 608 | 23 | 777 | 33 |
VARONES |
6.022 | 4.192 | 337 | 1.400 | 93 |
12 - 14 | 734 | 150 | 13 | 549 | 22 |
15 - 19 | 1.060 | 623 | 82 | 336 | 19 |
20 - 24 | 758 | 603 | 64 | 83 | 8 |
25 - 34 | 1.293 | 1.085 | 86 | 108 | 14 |
35 - 44 | 770 | 672 | 44 | 49 | 5 |
45 - 54 | 574 | 476 | 27 | 68 | 3 |
55 Y MAS | 833 | 583 | 21 | 207 | 22 |
HEMBRAS |
4.948 | 324 | 91 | 4.466 | 67 |
12 - 14 | 641 | 13 | 5 | 610 | 13 |
15 - 19 | 881 | 61 | 35 | 770 | 15 |
20 - 24 | 713 | 62 | 22 | 619 | 10 |
25 - 34 | 1.049 | 91 | 23 | 925 | 10 |
35 - 44 | 630 | 46 | 3 | 574 | 7 |
45 - 54 | 426 | 26 | 1 | 398 | 1 |
55 Y MAS | 608 | 25 | 2 | 570 | 11 |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|