Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACIÓN INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL |
33.253 | 11.889 | 2.855 | 17.995 | 514 |
12 - 14 | 3.568 | 132 | 24 | 3.277 | 135 |
15 - 19 | 5.592 | 916 | 478 | 4.082 | 116 |
20 - 24 | 4.505 | 1.599 | 696 | 2.139 | 71 |
25 - 34 | 7.806 | 3.937 | 891 | 2.931 | 47 |
35 - 44 | 4.836 | 2.611 | 442 | 1.749 | 34 |
45 - 54 | 2.818 | 1.336 | 199 | 1.258 | 25 |
55 Y MAS | 4.128 | 1.358 | 125 | 2.559 | 86 |
VARONES |
16.632 | 8.820 | 2.128 | 5.418 | 266 |
12 - 14 | 1.812 | 104 | 17 | 1.613 | 78 |
15 - 19 | 2.817 | 716 | 353 | 1.687 | 61 |
20 - 24 | 2.231 | 1.175 | 489 | 535 | 32 |
25 - 34 | 3.912 | 2.801 | 604 | 483 | 24 |
35 - 44 | 2.443 | 1.840 | 368 | 215 | 20 |
45 - 54 | 1.399 | 1.015 | 182 | 191 | 11 |
55 Y MAS | 2.018 | 1.169 | 115 | 694 | 40 |
HEMBRAS |
16.621 | 3.069 | 727 | 12.577 | 248 |
12 - 14 | 1.756 | 28 | 7 | 1.664 | 57 |
15 - 19 | 2.775 | 200 | 125 | 2.395 | 55 |
20 - 24 | 2.274 | 424 | 207 | 1.604 | 39 |
25 - 34 | 3.894 | 1.136 | 287 | 2.448 | 23 |
35 - 44 | 2.393 | 771 | 74 | 1.534 | 14 |
45 - 54 | 1.419 | 321 | 17 | 1.067 | 14 |
55 Y MAS | 2.110 | 189 | 10 | 1.865 | 46 |
ÁREA URBANA | |||||
TOTAL |
26.939 | 9.574 | 2.417 | 14.515 | 433 |
12 - 14 | 2.868 | 70 | 14 | 2.665 | 119 |
15 - 19 | 4.586 | 679 | 402 | 3.400 | 105 |
20 - 24 | 3.624 | 1.290 | 582 | 1.689 | 63 |
25 - 34 | 6.368 | 3.279 | 757 | 2.291 | 41 |
35 - 44 | 3.962 | 2.169 | 382 | 1.385 | 26 |
45 - 54 | 2.262 | 1.066 | 168 | 1.009 | 19 |
55 Y MAS | 3.269 | 1.021 | 112 | 2.076 | 60 |
VARONES |
13.261 | 6.831 | 1.801 | 4.409 | 220 |
12 - 14 | 1.449 | 49 | 9 | 1.324 | 67 |
15 - 19 | 2.260 | 506 | 300 | 1.399 | 55 |
20 - 24 | 1.778 | 916 | 410 | 423 | 29 |
25 - 34 | 3.166 | 2.259 | 511 | 375 | 21 |
35 - 44 | 1.945 | 1.458 | 316 | 157 | 14 |
45 - 54 | 1.099 | 781 | 153 | 156 | 9 |
55 Y MAS | 1.564 | 862 | 102 | 575 | 25 |
HEMBRAS |
13.678 | 2.743 | 616 | 10.106 | 213 |
12 - 14 | 1.419 | 21 | 5 | 1.341 | 52 |
15 - 19 | 2.326 | 173 | 102 | 2.001 | 50 |
20 - 24 | 1.846 | 374 | 172 | 1.266 | 34 |
25 - 34 | 3.202 | 1.020 | 246 | 1.916 | 20 |
35 - 44 | 2.017 | 711 | 66 | 1.228 | 12 |
45 - 54 | 1.163 | 285 | 15 | 853 | 10 |
55 Y MAS | 1.705 | 159 | 10 | 1.501 | 35 |
ÁREA RURAL | |||||
TOTAL |
6.314 | 2.315 | 438 | 3.480 | 81 |
12 - 14 | 700 | 62 | 10 | 612 | 16 |
15 - 19 | 1.006 | 237 | 76 | 682 | 11 |
20 - 24 | 881 | 309 | 114 | 450 | 8 |
25 - 34 | 1.438 | 658 | 134 | 640 | 6 |
35 - 44 | 874 | 442 | 60 | 364 | 8 |
45 - 54 | 556 | 270 | 31 | 249 | 6 |
55 Y MAS | 859 | 337 | 13 | 483 | 26 |
VARONES |
3.371 | 1.989 | 327 | 1.009 | 46 |
12 - 14 | 363 | 55 | 8 | 289 | 11 |
15 - 19 | 557 | 210 | 53 | 288 | 6 |
20 - 24 | 453 | 259 | 79 | 112 | 3 |
25 - 34 | 746 | 542 | 93 | 108 | 3 |
35 - 44 | 498 | 382 | 52 | 58 | 6 |
45 - 54 | 300 | 234 | 29 | 35 | 2 |
55 Y MAS | 454 | 307 | 13 | 119 | 15 |
HEMBRAS |
2.943 | 326 | 111 | 2.471 | 35 |
12 - 14 | 337 | 7 | 2 | 323 | 5 |
15 - 19 | 449 | 27 | 23 | 394 | 5 |
20 - 24 | 428 | 50 | 35 | 338 | 5 |
25 - 34 | 692 | 116 | 41 | 532 | 3 |
35 - 44 | 376 | 60 | 8 | 306 | 2 |
45 - 54 | 256 | 36 | 2 | 214 | 4 |
55 Y MAS | 405 | 30 | - | 364 | 11 |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|