Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACIÓN INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL |
23.288 | 7.947 | 2.347 | 12.242 | 752 |
12 - 14 | 2.660 | 92 | 33 | 2.304 | 231 |
15 - 19 | 3.680 | 717 | 394 | 2.377 | 192 |
20 - 24 | 3.097 | 1.051 | 545 | 1.410 | 91 |
25 - 34 | 5.316 | 2.529 | 735 | 1.980 | 72 |
35 - 44 | 3.199 | 1.591 | 321 | 1.239 | 48 |
45 - 54 | 2.065 | 932 | 191 | 915 | 27 |
55 Y MAS | 3.271 | 1.035 | 128 | 2.017 | 91 |
VARONES |
11.715 | 5.958 | 1.683 | 3.716 | 358 |
12 - 14 | 1.330 | 78 | 24 | 1.123 | 105 |
15 - 19 | 1.890 | 547 | 264 | 980 | 99 |
20 - 24 | 1.561 | 808 | 367 | 350 | 36 |
25 - 34 | 2.629 | 1.785 | 490 | 320 | 34 |
35 - 44 | 1.596 | 1.140 | 250 | 185 | 21 |
45 - 54 | 1.051 | 704 | 172 | 160 | 15 |
55 Y MAS | 1.658 | 896 | 116 | 598 | 48 |
HEMBRAS |
11.573 | 1.989 | 664 | 8.526 | 394 |
12 - 14 | 1.330 | 14 | 9 | 1.181 | 126 |
15 - 19 | 1.790 | 170 | 130 | 1.397 | 93 |
20 - 24 | 1.536 | 243 | 178 | 1.060 | 55 |
25 - 34 | 2.687 | 744 | 245 | 1.660 | 38 |
35 - 44 | 1.603 | 451 | 71 | 1.054 | 27 |
45 - 54 | 1.014 | 228 | 19 | 755 | 12 |
55 Y MAS | 1.613 | 139 | 12 | 1.419 | 43 |
ÁREA URBANA | |||||
TOTAL |
18.696 | 6.213 | 2.069 | 9.722 | 692 |
12 - 14 | 2.123 | 66 | 24 | 1.820 | 213 |
15 - 19 | 2.947 | 501 | 339 | 1.922 | 185 |
20 - 24 | 2.485 | 800 | 481 | 1.127 | 77 |
25 - 34 | 4.315 | 2.054 | 649 | 1.546 | 66 |
35 - 44 | 2.623 | 1.296 | 284 | 999 | 44 |
45 - 54 | 1.643 | 740 | 175 | 705 | 23 |
55 Y MAS | 2.560 | 756 | 117 | 1.603 | 84 |
VARONES |
9.245 | 4.478 | 1.454 | 2.984 | 329 |
12 - 14 | 1.044 | 55 | 17 | 875 | 97 |
15 - 19 | 1.495 | 364 | 219 | 816 | 96 |
20 - 24 | 1.231 | 591 | 317 | 293 | 30 |
25 - 34 | 2.108 | 1.406 | 422 | 249 | 31 |
35 - 44 | 1.269 | 889 | 217 | 145 | 18 |
45 - 54 | 836 | 542 | 156 | 125 | 13 |
55 Y MAS | 1.262 | 631 | 106 | 481 | 44 |
HEMBRAS |
9.451 | 1.735 | 615 | 6.738 | 363 |
12 - 14 | 1.079 | 11 | 7 | 945 | 116 |
15 - 19 | 1.452 | 137 | 120 | 1.106 | 89 |
20 - 24 | 1.254 | 209 | 164 | 834 | 47 |
25 - 34 | 2.207 | 648 | 227 | 1.297 | 35 |
35 - 44 | 1.354 | 407 | 67 | 854 | 26 |
45 - 54 | 807 | 198 | 19 | 580 | 10 |
55 Y MAS | 1.298 | 125 | 11 | 1.122 | 40 |
ÁREA RURAL | |||||
TOTAL |
4.592 | 1.734 | 278 | 2.520 | 60 |
12 - 14 | 537 | 26 | 9 | 484 | 18 |
15 - 19 | 733 | 216 | 55 | 455 | 7 |
20 - 24 | 612 | 251 | 64 | 283 | 14 |
25 - 34 | 1.001 | 475 | 86 | 434 | 6 |
35 - 44 | 576 | 295 | 37 | 240 | 4 |
45 - 54 | 422 | 192 | 16 | 210 | 4 |
55 Y MAS | 711 | 279 | 11 | 414 | 7 |
VARONES |
2.470 | 1.480 | 229 | 732 | 29 |
12 - 14 | 286 | 23 | 7 | 248 | 8 |
15 - 19 | 395 | 183 | 45 | 164 | 3 |
20 - 24 | 330 | 217 | 50 | 57 | 6 |
25 - 34 | 521 | 379 | 68 | 71 | 3 |
35 - 44 | 327 | 251 | 33 | 40 | 3 |
45 - 54 | 215 | 162 | 16 | 35 | 2 |
55 Y MAS | 396 | 265 | 10 | 117 | 4 |
HEMBRAS |
2.122 | 254 | 49 | 1.788 | 31 |
12 - 14 | 251 | 3 | 2 | 236 | 10 |
15 - 19 | 338 | 33 | 10 | 291 | 4 |
20 - 24 | 282 | 34 | 14 | 226 | 8 |
25 - 34 | 480 | 96 | 18 | 363 | 3 |
35 - 44 | 249 | 44 | 4 | 200 | 1 |
45 - 54 | 207 | 30 | - | 175 | 2 |
55 Y MAS | 315 | 14 | 1 | 297 | 3 |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|