Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACIÓN INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL |
9.090 | 3.285 | 753 | 4.897 | 155 |
12 - 14 | 1.087 | 69 | 14 | 952 | 52 |
15 - 19 | 1.559 | 397 | 134 | 990 | 38 |
20 - 24 | 1.179 | 426 | 202 | 541 | 10 |
25 - 34 | 2.011 | 953 | 225 | 814 | 19 |
35 - 44 | 1.236 | 623 | 97 | 507 | 9 |
45 - 54 | 784 | 388 | 44 | 348 | 4 |
55 Y MAS | 1.234 | 429 | 37 | 745 | 23 |
VARONES |
4.710 | 2.641 | 570 | 1.426 | 73 |
12 - 14 | 551 | 64 | 12 | 450 | 25 |
15 - 19 | 806 | 330 | 105 | 354 | 17 |
20 - 24 | 618 | 340 | 141 | 130 | 7 |
25 - 34 | 1.027 | 740 | 161 | 116 | 10 |
35 - 44 | 625 | 466 | 78 | 77 | 4 |
45 - 54 | 428 | 317 | 39 | 70 | 2 |
55 Y MAS | 655 | 384 | 34 | 229 | 8 |
HEMBRAS |
4.380 | 644 | 183 | 3.471 | 82 |
12 - 14 | 536 | 5 | 2 | 502 | 27 |
15 - 19 | 753 | 67 | 29 | 636 | 21 |
20 - 24 | 561 | 86 | 61 | 411 | 3 |
25 - 34 | 984 | 213 | 64 | 698 | 9 |
35 - 44 | 611 | 157 | 19 | 430 | 5 |
45 - 54 | 356 | 71 | 5 | 278 | 2 |
55 Y MAS | 579 | 45 | 3 | 516 | 15 |
ÁREA URBANA | |||||
TOTAL |
6.311 | 2.174 | 623 | 3.382 | 132 |
12 - 14 | 717 | 26 | 10 | 635 | 46 |
15 - 19 | 1.053 | 210 | 101 | 708 | 34 |
20 - 24 | 858 | 279 | 176 | 394 | 9 |
25 - 34 | 1.458 | 695 | 187 | 561 | 15 |
35 - 44 | 869 | 444 | 78 | 341 | 6 |
45 - 54 | 518 | 252 | 35 | 227 | 4 |
55 Y MAS | 838 | 268 | 36 | 516 | 18 |
VARONES |
3.164 | 1.620 | 460 | 1.024 | 60 |
12 - 14 | 361 | 21 | 9 | 310 | 21 |
15 - 19 | 514 | 158 | 78 | 264 | 14 |
20 - 24 | 440 | 209 | 120 | 104 | 7 |
25 - 34 | 722 | 503 | 131 | 80 | 8 |
35 - 44 | 425 | 304 | 59 | 59 | 3 |
45 - 54 | 270 | 192 | 30 | 46 | 2 |
55 Y MAS | 432 | 233 | 33 | 161 | 5 |
HEMBRAS |
3.147 | 554 | 163 | 2.358 | 72 |
12 - 14 | 356 | 5 | 1 | 325 | 25 |
15 - 19 | 539 | 52 | 23 | 444 | 20 |
20 - 24 | 418 | 70 | 56 | 290 | 2 |
25 - 34 | 736 | 192 | 56 | 481 | 7 |
35 - 44 | 444 | 140 | 19 | 282 | 3 |
45 - 54 | 248 | 60 | 5 | 181 | 2 |
55 Y MAS | 406 | 35 | 3 | 355 | 13 |
ÁREA RURAL | |||||
TOTAL |
2.779 | 1.111 | 130 | 1.515 | 23 |
12 - 14 | 370 | 43 | 4 | 317 | 6 |
15 - 19 | 506 | 187 | 33 | 282 | 4 |
20 - 24 | 321 | 147 | 26 | 147 | 1 |
25 - 34 | 553 | 258 | 38 | 253 | 4 |
35 - 44 | 367 | 179 | 19 | 166 | 3 |
45 - 54 | 266 | 136 | 9 | 121 | - |
55 Y MAS | 396 | 161 | 1 | 229 | 5 |
VARONES |
1.546 | 1.021 | 110 | 402 | 13 |
12 - 14 | 190 | 43 | 3 | 140 | 4 |
15 - 19 | 292 | 172 | 27 | 90 | 3 |
20 - 24 | 178 | 131 | 21 | 26 | - |
25 - 34 | 305 | 237 | 30 | 36 | 2 |
35 - 44 | 200 | 162 | 19 | 18 | 1 |
45 - 54 | 158 | 125 | 9 | 24 | - |
55 Y MAS | 223 | 151 | 1 | 68 | 3 |
HEMBRAS |
1.233 | 90 | 20 | 1.113 | 10 |
12 - 14 | 180 | - | 1 | 177 | 2 |
15 - 19 | 214 | 15 | 6 | 192 | 1 |
20 - 24 | 143 | 16 | 5 | 121 | 1 |
25 - 34 | 248 | 21 | 8 | 217 | 2 |
35 - 44 | 167 | 17 | - | 148 | 2 |
45 - 54 | 108 | 11 | - | 97 | - |
55 Y MAS | 173 | 10 | - | 161 | 2 |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|