Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACIÓN INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL |
45.902 | 16.938 | 3.903 | 23.745 | 1.316 |
12 - 14 | 4.928 | 256 | 38 | 4.301 | 333 |
15 - 19 | 7.651 | 1.522 | 638 | 5.144 | 347 |
20 - 24 | 6.551 | 2.391 | 986 | 3.019 | 155 |
25 - 34 | 10.977 | 5.470 | 1.284 | 4.048 | 175 |
35 - 44 | 6.547 | 3.671 | 527 | 2.286 | 63 |
45 - 54 | 3.875 | 1.926 | 255 | 1.643 | 51 |
55 Y MAS | 5.373 | 1.702 | 175 | 3.304 | 192 |
VARONES |
23.013 | 12.606 | 2.759 | 6.997 | 651 |
12 - 14 | 2.550 | 204 | 30 | 2.122 | 194 |
15 - 19 | 3.862 | 1.204 | 446 | 2.044 | 168 |
20 - 24 | 3.273 | 1.798 | 636 | 769 | 70 |
25 - 34 | 5.310 | 3.838 | 838 | 540 | 94 |
35 - 44 | 3.305 | 2.599 | 416 | 259 | 31 |
45 - 54 | 1.983 | 1.466 | 231 | 262 | 24 |
55 Y MAS | 2.730 | 1.497 | 162 | 1.001 | 70 |
HEMBRAS |
22.889 | 4.332 | 1.144 | 16.748 | 665 |
12 - 14 | 2.378 | 52 | 8 | 2.179 | 139 |
15 - 19 | 3.789 | 318 | 192 | 3.100 | 179 |
20 - 24 | 3.278 | 593 | 350 | 2.250 | 85 |
25 - 34 | 5.667 | 1.632 | 446 | 3.508 | 81 |
35 - 44 | 3.242 | 1.072 | 111 | 2.027 | 32 |
45 - 54 | 1.892 | 460 | 24 | 1.381 | 27 |
55 Y MAS | 2.643 | 205 | 13 | 2.303 | 122 |
ÁREA URBANA | |||||
TOTAL |
37.168 | 13.566 | 3.340 | 19.138 | 1.124 |
12 - 14 | 3.896 | 180 | 24 | 3.413 | 279 |
15 - 19 | 6.085 | 1.090 | 514 | 4.186 | 295 |
20 - 24 | 5.357 | 1.885 | 865 | 2.470 | 137 |
25 - 34 | 9.058 | 4.566 | 1.103 | 3.233 | 156 |
35 - 44 | 5.342 | 3.048 | 459 | 1.778 | 57 |
45 - 54 | 3.109 | 1.541 | 216 | 1.307 | 45 |
55 Y MAS | 4.321 | 1.256 | 159 | 2.751 | 155 |
VARONES |
18.379 | 9.772 | 2.329 | 5.738 | 540 |
12 - 14 | 1.998 | 139 | 16 | 1.690 | 153 |
15 - 19 | 3.034 | 849 | 355 | 1.696 | 134 |
20 - 24 | 2.644 | 1.378 | 555 | 647 | 64 |
25 - 34 | 4.334 | 3.105 | 704 | 444 | 81 |
35 - 44 | 2.688 | 2.096 | 357 | 206 | 29 |
45 - 54 | 1.562 | 1.126 | 196 | 218 | 22 |
55 Y MAS | 2.119 | 1.079 | 146 | 837 | 57 |
HEMBRAS |
18.789 | 3.794 | 1.011 | 13.400 | 584 |
12 - 14 | 1.898 | 41 | 8 | 1.723 | 126 |
15 - 19 | 3.051 | 241 | 159 | 2.490 | 161 |
20 - 24 | 2.713 | 507 | 310 | 1.823 | 73 |
25 - 34 | 4.724 | 1.461 | 399 | 2.789 | 75 |
35 - 44 | 2.654 | 952 | 102 | 1.572 | 28 |
45 - 54 | 1.547 | 415 | 20 | 1.089 | 23 |
55 Y MAS | 2.202 | 177 | 13 | 1.914 | 98 |
ÁREA RURAL | |||||
TOTAL |
8.734 | 3.372 | 563 | 4.607 | 192 |
12 - 14 | 1.032 | 76 | 14 | 888 | 54 |
15 - 19 | 1.566 | 432 | 124 | 958 | 52 |
20 - 24 | 1.194 | 506 | 121 | 549 | 18 |
25 - 34 | 1.919 | 904 | 181 | 815 | 19 |
35 - 44 | 1.205 | 623 | 68 | 508 | 6 |
45 - 54 | 766 | 385 | 39 | 336 | 6 |
55 Y MAS | 1.052 | 446 | 16 | 553 | 37 |
VARONES |
4.634 | 2.834 | 430 | 1.259 | 111 |
12 - 14 | 552 | 65 | 14 | 432 | 41 |
15 - 19 | 828 | 355 | 91 | 348 | 34 |
20 - 24 | 629 | 420 | 81 | 122 | 6 |
25 - 34 | 976 | 733 | 134 | 96 | 13 |
35 - 44 | 617 | 503 | 59 | 53 | 2 |
45 - 54 | 421 | 340 | 35 | 44 | 2 |
55 Y MAS | 611 | 418 | 16 | 164 | 13 |
HEMBRAS |
4.100 | 538 | 133 | 3.348 | 81 |
12 - 14 | 480 | 11 | - | 456 | 13 |
15 - 19 | 738 | 77 | 33 | 610 | 18 |
20 - 24 | 565 | 86 | 40 | 427 | 12 |
25 - 34 | 943 | 171 | 47 | 719 | 6 |
35 - 44 | 588 | 120 | 9 | 455 | 4 |
45 - 54 | 345 | 45 | 4 | 292 | 4 |
55 Y MAS | 441 | 28 | - | 389 | 24 |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|