Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y GRUPO DE EDAD | TOTAL | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO | ||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL |
||||||||
TOTAL |
36.234 | 11.070 | 5.346 | 5.724 | 22.502 | 12.291 | 10.211 | 2.662 |
03 AÑOS | 1.076 | 171 | 93 | 78 | 650 | 336 | 314 | 255 |
04 AÑOS | 1.058 | 425 | 209 | 216 | 493 | 249 | 244 | 140 |
05 AÑOS | 1.022 | 629 | 344 | 285 | 297 | 165 | 132 | 96 |
06 AÑOS | 1.049 | 762 | 394 | 368 | 204 | 118 | 86 | 83 |
07 AÑOS | 1.022 | 806 | 391 | 415 | 152 | 92 | 60 | 64 |
08 AÑOS | 985 | 811 | 400 | 411 | 130 | 73 | 57 | 44 |
09 AÑOS | 1.000 | 842 | 448 | 394 | 118 | 66 | 52 | 40 |
10 AÑOS | 1.072 | 887 | 442 | 445 | 145 | 88 | 57 | 40 |
11 AÑOS | 1.026 | 856 | 440 | 416 | 119 | 69 | 50 | 51 |
12 AÑOS | 939 | 734 | 363 | 371 | 159 | 94 | 65 | 46 |
13 AÑOS | 964 | 701 | 350 | 351 | 215 | 110 | 105 | 48 |
14 AÑOS | 959 | 617 | 305 | 312 | 290 | 153 | 137 | 52 |
15 - 19 AÑOS | 4.228 | 1.590 | 699 | 891 | 2.375 | 1.373 | 1.002 | 263 |
20 - 24 AÑOS | 3.487 | 530 | 206 | 324 | 2.731 | 1.514 | 1.217 | 226 |
25 AÑOS Y MAS | 16.347 | 709 | 262 | 447 | 14.424 | 7.791 | 6.633 | 1.214 |
AREA URBANA |
22.379 | 8.170 | 3.905 | 4.265 | 13.199 | 6.859 | 6.340 | 1.010 |
03 AÑOS | 627 | 137 | 72 | 65 | 358 | 193 | 165 | 132 |
04 AÑOS | 635 | 319 | 157 | 162 | 245 | 124 | 121 | 71 |
05 AÑOS | 619 | 470 | 263 | 207 | 113 | 62 | 51 | 36 |
06 AÑOS | 635 | 523 | 282 | 241 | 78 | 46 | 32 | 34 |
07 AÑOS | 634 | 561 | 268 | 293 | 48 | 32 | 16 | 25 |
08 AÑOS | 621 | 567 | 295 | 272 | 40 | 23 | 17 | 14 |
09 AÑOS | 604 | 554 | 289 | 265 | 32 | 19 | 13 | 18 |
10 AÑOS | 642 | 588 | 292 | 296 | 42 | 24 | 18 | 12 |
11 AÑOS | 639 | 587 | 293 | 294 | 34 | 22 | 12 | 18 |
12 AÑOS | 566 | 502 | 245 | 257 | 48 | 33 | 15 | 16 |
13 AÑOS | 569 | 482 | 233 | 249 | 72 | 34 | 38 | 15 |
14 AÑOS | 588 | 469 | 241 | 228 | 99 | 46 | 53 | 20 |
15 - 19 AÑOS | 2.610 | 1.314 | 574 | 740 | 1.213 | 676 | 537 | 83 |
20 - 24 AÑOS | 2.227 | 472 | 175 | 297 | 1.674 | 907 | 767 | 81 |
25 AÑOS Y MAS | 10.163 | 625 | 226 | 399 | 9.103 | 4.618 | 4.485 | 435 |
AREA RURAL |
13.855 | 2.900 | 1.441 | 1.459 | 9.303 | 5.432 | 3.871 | 1.652 |
03 AÑOS | 449 | 34 | 21 | 13 | 292 | 143 | 149 | 123 |
04 AÑOS | 423 | 106 | 52 | 54 | 248 | 125 | 123 | 69 |
05 AÑOS | 403 | 159 | 81 | 78 | 184 | 103 | 81 | 60 |
06 AÑOS | 414 | 239 | 112 | 127 | 126 | 72 | 54 | 49 |
07 AÑOS | 388 | 245 | 123 | 122 | 104 | 60 | 44 | 39 |
08 AÑOS | 364 | 244 | 105 | 139 | 90 | 50 | 40 | 30 |
09 AÑOS | 396 | 288 | 159 | 129 | 86 | 47 | 39 | 22 |
10 AÑOS | 430 | 299 | 150 | 149 | 103 | 64 | 39 | 28 |
11 AÑOS | 387 | 269 | 147 | 122 | 85 | 47 | 38 | 33 |
12 AÑOS | 373 | 232 | 118 | 114 | 111 | 61 | 50 | 30 |
13 AÑOS | 395 | 219 | 117 | 102 | 143 | 76 | 67 | 33 |
14 AÑOS | 371 | 148 | 64 | 84 | 191 | 107 | 84 | 32 |
15 - 19 AÑOS | 1.618 | 276 | 125 | 151 | 1.162 | 697 | 465 | 180 |
20 - 24 AÑOS | 1.260 | 58 | 31 | 27 | 1.057 | 607 | 450 | 145 |
25 AÑOS Y MAS | 6.184 | 84 | 36 | 48 | 5.321 | 3.173 | 2.148 | 779 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|