Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y GRUPO DE EDAD | TOTAL | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO | ||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL |
||||||||
TOTAL |
129.226 | 50.037 | 24.198 | 25.839 | 73.097 | 36.728 | 36.369 | 6.092 |
03 AÑOS | 3.598 | 1.089 | 540 | 549 | 1.893 | 948 | 945 | 616 |
04 AÑOS | 3.740 | 2.308 | 1.107 | 1.201 | 1.075 | 560 | 515 | 357 |
05 AÑOS | 3.630 | 2.784 | 1.424 | 1.360 | 619 | 337 | 282 | 227 |
06 AÑOS | 3.589 | 3.063 | 1.543 | 1.520 | 324 | 184 | 140 | 202 |
07 AÑOS | 3.685 | 3.265 | 1.671 | 1.594 | 252 | 152 | 100 | 168 |
08 AÑOS | 3.576 | 3.250 | 1.609 | 1.641 | 198 | 106 | 92 | 128 |
09 AÑOS | 3.656 | 3.314 | 1.662 | 1.652 | 193 | 98 | 95 | 149 |
10 AÑOS | 3.818 | 3.443 | 1.720 | 1.723 | 222 | 132 | 90 | 153 |
11 AÑOS | 3.591 | 3.278 | 1.669 | 1.609 | 203 | 110 | 93 | 110 |
12 AÑOS | 3.503 | 3.153 | 1.590 | 1.563 | 245 | 134 | 111 | 105 |
13 AÑOS | 3.410 | 2.954 | 1.468 | 1.486 | 384 | 215 | 169 | 72 |
14 AÑOS | 3.339 | 2.618 | 1.262 | 1.356 | 590 | 318 | 272 | 131 |
15 - 19 AÑOS | 15.326 | 8.167 | 3.894 | 4.273 | 6.623 | 3.489 | 3.134 | 536 |
20 - 24 AÑOS | 13.005 | 3.137 | 1.335 | 1.802 | 9.338 | 4.745 | 4.593 | 530 |
25 AÑOS Y MAS | 57.760 | 4.214 | 1.704 | 2.510 | 50.938 | 25.200 | 25.738 | 2.608 |
AREA URBANA |
107.463 | 43.332 | 20.954 | 22.378 | 60.065 | 29.600 | 30.465 | 4.066 |
03 AÑOS | 2.844 | 965 | 485 | 480 | 1.427 | 716 | 711 | 452 |
04 AÑOS | 2.995 | 1.998 | 963 | 1.035 | 783 | 401 | 382 | 214 |
05 AÑOS | 2.891 | 2.350 | 1.201 | 1.149 | 396 | 221 | 175 | 145 |
06 AÑOS | 2.902 | 2.569 | 1.311 | 1.258 | 206 | 112 | 94 | 127 |
07 AÑOS | 2.975 | 2.715 | 1.394 | 1.321 | 162 | 94 | 68 | 98 |
08 AÑOS | 2.892 | 2.681 | 1.322 | 1.359 | 124 | 65 | 59 | 87 |
09 AÑOS | 2.978 | 2.760 | 1.380 | 1.380 | 129 | 64 | 65 | 89 |
10 AÑOS | 3.089 | 2.847 | 1.416 | 1.431 | 141 | 88 | 53 | 101 |
11 AÑOS | 2.891 | 2.707 | 1.388 | 1.319 | 125 | 66 | 59 | 59 |
12 AÑOS | 2.875 | 2.645 | 1.335 | 1.310 | 167 | 94 | 73 | 63 |
13 AÑOS | 2.796 | 2.506 | 1.225 | 1.281 | 236 | 126 | 110 | 54 |
14 AÑOS | 2.714 | 2.266 | 1.112 | 1.154 | 363 | 195 | 168 | 85 |
15 - 19 AÑOS | 12.781 | 7.466 | 3.588 | 3.878 | 4.989 | 2.592 | 2.397 | 326 |
20 - 24 AÑOS | 10.980 | 2.956 | 1.272 | 1.684 | 7.676 | 3.857 | 3.819 | 348 |
25 AÑOS Y MAS | 48.860 | 3.901 | 1.562 | 2.339 | 43.141 | 20.909 | 22.232 | 1.818 |
AREA RURAL |
21.763 | 6.705 | 3.244 | 3.461 | 13.032 | 7.128 | 5.904 | 2.026 |
03 AÑOS | 754 | 124 | 55 | 69 | 466 | 232 | 234 | 164 |
04 AÑOS | 745 | 310 | 144 | 166 | 292 | 159 | 133 | 143 |
05 AÑOS | 739 | 434 | 223 | 211 | 223 | 116 | 107 | 82 |
06 AÑOS | 687 | 494 | 232 | 262 | 118 | 72 | 46 | 75 |
07 AÑOS | 710 | 550 | 277 | 273 | 90 | 58 | 32 | 70 |
08 AÑOS | 684 | 569 | 287 | 282 | 74 | 41 | 33 | 41 |
09 AÑOS | 678 | 554 | 282 | 272 | 64 | 34 | 30 | 60 |
10 AÑOS | 729 | 596 | 304 | 292 | 81 | 44 | 37 | 52 |
11 AÑOS | 700 | 571 | 281 | 290 | 78 | 44 | 34 | 51 |
12 AÑOS | 628 | 508 | 255 | 253 | 78 | 40 | 38 | 42 |
13 AÑOS | 614 | 448 | 243 | 205 | 148 | 89 | 59 | 18 |
14 AÑOS | 625 | 352 | 150 | 202 | 227 | 123 | 104 | 46 |
15 - 19 AÑOS | 2.545 | 701 | 306 | 395 | 1.634 | 897 | 737 | 210 |
20 - 24 AÑOS | 2.025 | 181 | 63 | 118 | 1.662 | 888 | 774 | 182 |
25 AÑOS Y MAS | 8.900 | 313 | 142 | 171 | 7.797 | 4.291 | 3.506 | 790 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|