Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 Y MAS | |
TOTAL |
|||||||||||||||||
TOTAL |
48.530 | 6.627 | 6.696 | 6.187 | 5.571 | 4.476 | 4.161 | 3.540 | 2.730 | 1.949 | 1.469 | 1.221 | 1.073 | 988 | 619 | 483 | 740 |
DISTRITO FEDERAL | 1.023 | 73 | 92 | 172 | 182 | 129 | 96 | 100 | 82 | 39 | 15 | 11 | 7 | 9 | 4 | 4 | 8 |
ANZOATEGUI | 71 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 12 | 7 | 3 | 6 | - | 5 | 2 | - | - | 1 |
APURE | 19 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
ARAGUA | 287 | 24 | 39 | 53 | 45 | 34 | 24 | 20 | 14 | 10 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
BARINAS | 106 | 4 | 12 | 22 | 11 | 16 | 16 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 |
BOLÍVAR | 34 | 4 | 2 | 6 | 2 | - | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | 2 | 1 |
CARABOBO | 622 | 60 | 103 | 117 | 76 | 47 | 53 | 38 | 34 | 26 | 18 | 10 | 11 | 12 | 7 | 3 | 7 |
COJEDES | 60 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 |
FALCÓN | 498 | 14 | 28 | 29 | 37 | 38 | 50 | 53 | 43 | 54 | 30 | 35 | 28 | 28 | 12 | 9 | 10 |
GUARICO | 103 | 2 | 7 | 17 | 14 | 11 | 9 | 14 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 |
LARA | 3.320 | 206 | 171 | 203 | 224 | 250 | 334 | 315 | 250 | 256 | 225 | 191 | 195 | 181 | 119 | 88 | 112 |
MÉRIDA | 120 | 5 | 5 | 7 | 12 | 8 | 8 | 9 | 16 | 14 | 10 | 6 | 8 | 2 | 5 | - | 5 |
MIRANDA | 117 | 5 | 7 | 17 | 14 | 8 | 3 | 9 | 7 | 11 | 6 | 10 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 |
MONAGAS | 48 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - |
NUEVA ESPARTA | 8 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
PORTUGUESA | 365 | 18 | 31 | 48 | 52 | 43 | 39 | 43 | 32 | 21 | 12 | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 | - |
SUCRE | 66 | - | 2 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
TÁCHIRA | 245 | 4 | 10 | 14 | 21 | 27 | 26 | 27 | 31 | 22 | 17 | 12 | 14 | 10 | 6 | 3 | 1 |
TRUJILLO | 213 | 4 | 15 | 16 | 10 | 14 | 19 | 27 | 23 | 11 | 16 | 20 | 12 | 9 | 8 | 6 | 3 |
YARACUY | 40.461 | 6.120 | 6.060 | 5.390 | 4.764 | 3.758 | 3.378 | 2.779 | 2.087 | 1.408 | 1.038 | 871 | 747 | 701 | 436 | 353 | 571 |
ZULIA | 369 | 16 | 37 | 29 | 35 | 33 | 51 | 48 | 50 | 25 | 17 | 9 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 |
T.F. AMAZONAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | 4 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 371 | 52 | 61 | 23 | 48 | 34 | 27 | 23 | 26 | 23 | 16 | 10 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 |
VARONES |
24.436 | 3.422 | 3.462 | 3.139 | 2.807 | 2.219 | 2.092 | 1.765 | 1.370 | 975 | 714 | 603 | 507 | 479 | 314 | 229 | 339 |
DISTRITO FEDERAL | 513 | 35 | 48 | 90 | 90 | 54 | 48 | 53 | 46 | 22 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 |
ANZOATEGUI | 43 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 2 | - | - | 1 |
APURE | 10 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
ARAGUA | 138 | 14 | 16 | 26 | 18 | 14 | 11 | 10 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 3 |
BARINAS | 44 | 1 | 8 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
BOLÍVAR | 21 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | - |
CARABOBO | 310 | 34 | 56 | 56 | 34 | 17 | 23 | 17 | 23 | 11 | 12 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 |
COJEDES | 33 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
FALCÓN | 267 | 8 | 14 | 22 | 20 | 16 | 23 | 27 | 26 | 27 | 17 | 24 | 13 | 17 | 6 | 4 | 3 |
GUARICO | 56 | 2 | 4 | 9 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 |
LARA | 1.675 | 99 | 96 | 114 | 112 | 127 | 166 | 149 | 112 | 128 | 120 | 104 | 92 | 94 | 63 | 46 | 53 |
MÉRIDA | 57 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | 5 | - | 2 | - | 2 |
MIRANDA | 54 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
MONAGAS | 25 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
NUEVA ESPARTA | 7 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
PORTUGUESA | 157 | 9 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 27 | 15 | 8 | 5 | 7 | 1 | - | - | - | - |
SUCRE | 26 | - | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
TÁCHIRA | 107 | 3 | 6 | 7 | 10 | 13 | 10 | 10 | 8 | 8 | 12 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | - |
TRUJILLO | 104 | 2 | 6 | 9 | 4 | 5 | 10 | 10 | 13 | 6 | 8 | 11 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 |
YARACUY | 20.426 | 3.165 | 3.131 | 2.736 | 2.431 | 1.892 | 1.714 | 1.385 | 1.048 | 704 | 489 | 412 | 353 | 325 | 220 | 162 | 259 |
ZULIA | 185 | 8 | 15 | 15 | 15 | 17 | 22 | 27 | 24 | 17 | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 |
T.F. AMAZONAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 176 | 24 | 29 | 7 | 20 | 15 | 16 | 12 | 18 | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
HEMBRAS |
24.094 | 3.205 | 3.234 | 3.048 | 2.764 | 2.257 | 2.069 | 1.775 | 1.360 | 974 | 755 | 618 | 566 | 509 | 305 | 254 | 401 |
DISTRITO FEDERAL | 510 | 38 | 44 | 82 | 92 | 75 | 48 | 47 | 36 | 17 | 8 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
ANZOATEGUI | 28 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | - |
APURE | 9 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
ARAGUA | 149 | 10 | 23 | 27 | 27 | 20 | 13 | 10 | 5 | 6 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | - |
BARINAS | 62 | 3 | 4 | 14 | 7 | 10 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
BOLÍVAR | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
CARABOBO | 312 | 26 | 47 | 61 | 42 | 30 | 30 | 21 | 11 | 15 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 |
COJEDES | 27 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | 2 |
FALCÓN | 231 | 6 | 14 | 7 | 17 | 22 | 27 | 26 | 17 | 27 | 13 | 11 | 15 | 11 | 6 | 5 | 7 |
GUARICO | 47 | - | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | - |
LARA | 1.645 | 107 | 75 | 89 | 112 | 123 | 168 | 166 | 138 | 128 | 105 | 87 | 103 | 87 | 56 | 42 | 59 |
MÉRIDA | 63 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 3 |
MIRANDA | 63 | 3 | 1 | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
MONAGAS | 23 | - | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
NUEVA ESPARTA | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PORTUGUESA | 208 | 9 | 17 | 31 | 35 | 25 | 20 | 16 | 17 | 13 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | - |
SUCRE | 40 | - | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 |
TÁCHIRA | 138 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 16 | 17 | 23 | 14 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 |
TRUJILLO | 109 | 2 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 17 | 10 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 |
YARACUY | 20.035 | 2.955 | 2.929 | 2.654 | 2.333 | 1.866 | 1.664 | 1.394 | 1.039 | 704 | 549 | 459 | 394 | 376 | 216 | 191 | 312 |
ZULIA | 184 | 8 | 22 | 14 | 20 | 16 | 29 | 21 | 26 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | - | - |
T.F. AMAZONAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 195 | 28 | 32 | 16 | 28 | 19 | 11 | 11 | 8 | 14 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|