Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 Y MAS | |
TOTAL |
|||||||||||||||||
TOTAL |
136.960 | 18.443 | 18.096 | 17.574 | 15.197 | 12.851 | 11.665 | 10.017 | 8.152 | 5.964 | 4.446 | 3.696 | 2.960 | 2.521 | 1.699 | 1.461 | 2.218 |
DISTRITO FEDERAL | 4.751 | 233 | 399 | 698 | 817 | 558 | 497 | 474 | 417 | 303 | 149 | 76 | 38 | 42 | 18 | 11 | 21 |
ANZOATEGUI | 275 | 7 | 18 | 12 | 17 | 15 | 46 | 44 | 31 | 32 | 16 | 14 | 9 | 5 | 2 | 1 | 6 |
APURE | 211 | 1 | 11 | 18 | 29 | 26 | 15 | 33 | 18 | 11 | 12 | 5 | 9 | 7 | 3 | 4 | 9 |
ARAGUA | 1.101 | 88 | 128 | 158 | 184 | 123 | 82 | 74 | 71 | 57 | 27 | 30 | 28 | 14 | 10 | 9 | 18 |
BARINAS | 475 | 32 | 55 | 59 | 50 | 70 | 74 | 43 | 28 | 22 | 11 | 11 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 |
BOLÍVAR | 235 | 13 | 13 | 17 | 25 | 27 | 30 | 21 | 23 | 20 | 12 | 12 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 |
CARABOBO | 4.088 | 435 | 539 | 558 | 494 | 395 | 357 | 278 | 273 | 202 | 121 | 116 | 81 | 78 | 54 | 52 | 55 |
COJEDES | 186 | 5 | 6 | 9 | 22 | 8 | 14 | 19 | 27 | 19 | 9 | 13 | 10 | 12 | 7 | 2 | 4 |
FALCÓN | 3.966 | 80 | 97 | 189 | 273 | 333 | 416 | 464 | 474 | 393 | 296 | 240 | 228 | 178 | 87 | 85 | 133 |
GUARICO | 347 | 9 | 14 | 29 | 36 | 20 | 47 | 38 | 51 | 28 | 15 | 15 | 12 | 11 | 6 | 5 | 11 |
LARA | 5.391 | 257 | 292 | 351 | 450 | 539 | 553 | 553 | 521 | 404 | 362 | 307 | 200 | 198 | 154 | 120 | 130 |
MÉRIDA | 474 | 13 | 41 | 39 | 36 | 47 | 44 | 48 | 52 | 39 | 22 | 28 | 22 | 14 | 14 | 6 | 9 |
MIRANDA | 494 | 29 | 34 | 66 | 41 | 28 | 29 | 48 | 46 | 36 | 24 | 21 | 26 | 21 | 15 | 15 | 15 |
MONAGAS | 209 | 4 | 11 | 11 | 8 | 19 | 19 | 17 | 33 | 30 | 21 | 11 | 11 | 6 | 2 | 4 | 2 |
NUEVA ESPARTA | 89 | 2 | 8 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 10 | 7 |
PORTUGUESA | 793 | 39 | 53 | 87 | 128 | 94 | 88 | 99 | 71 | 35 | 32 | 20 | 15 | 13 | 10 | 4 | 5 |
SUCRE | 277 | 4 | 7 | 12 | 8 | 21 | 26 | 31 | 36 | 26 | 25 | 25 | 13 | 15 | 9 | 11 | 8 |
TÁCHIRA | 832 | 18 | 45 | 55 | 56 | 51 | 88 | 88 | 102 | 94 | 77 | 55 | 32 | 26 | 22 | 10 | 13 |
TRUJILLO | 1.092 | 23 | 41 | 55 | 80 | 112 | 94 | 107 | 121 | 97 | 94 | 73 | 42 | 46 | 43 | 30 | 34 |
YARACUY | 109.072 | 16.857 | 16.057 | 14.873 | 12.186 | 10.106 | 8.880 | 7.286 | 5.532 | 3.946 | 2.998 | 2.531 | 2.115 | 1.773 | 1.198 | 1.045 | 1.689 |
ZULIA | 1.165 | 61 | 69 | 95 | 112 | 122 | 149 | 167 | 135 | 100 | 63 | 33 | 21 | 10 | 10 | 9 | 9 |
T.F. AMAZONAS | 15 | - | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | 27 | - | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | 2 | 1 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 1.394 | 233 | 155 | 173 | 140 | 128 | 108 | 77 | 76 | 60 | 49 | 50 | 33 | 34 | 24 | 21 | 33 |
VARONES |
67.714 | 9.379 | 9.215 | 8.855 | 7.576 | 6.292 | 5.541 | 4.843 | 3.938 | 2.940 | 2.182 | 1.808 | 1.416 | 1.242 | 817 | 707 | 963 |
DISTRITO FEDERAL | 2.390 | 120 | 202 | 371 | 424 | 267 | 247 | 220 | 190 | 154 | 86 | 43 | 20 | 26 | 8 | 6 | 6 |
ANZOATEGUI | 130 | 3 | 9 | 7 | 6 | 4 | 23 | 19 | 13 | 19 | 10 | 8 | 3 | 4 | - | 1 | 1 |
APURE | 78 | 1 | 3 | 6 | 11 | 8 | 9 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
ARAGUA | 533 | 52 | 60 | 69 | 87 | 48 | 45 | 36 | 33 | 33 | 13 | 14 | 12 | 8 | 8 | 7 | 8 |
BARINAS | 167 | 11 | 28 | 31 | 12 | 18 | 11 | 10 | 12 | 9 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
BOLÍVAR | 119 | 9 | 8 | 9 | 11 | 12 | 19 | 9 | 11 | 8 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
CARABOBO | 2.020 | 219 | 270 | 269 | 238 | 166 | 180 | 145 | 134 | 98 | 69 | 59 | 42 | 43 | 31 | 32 | 25 |
COJEDES | 90 | 2 | 5 | 4 | 10 | 4 | 6 | 10 | 14 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 |
FALCÓN | 2.002 | 43 | 55 | 101 | 125 | 163 | 177 | 224 | 239 | 203 | 153 | 137 | 128 | 86 | 49 | 49 | 70 |
GUARICO | 174 | 5 | 8 | 14 | 17 | 11 | 19 | 16 | 25 | 15 | 12 | 8 | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 |
LARA | 2.631 | 134 | 146 | 180 | 211 | 236 | 264 | 267 | 240 | 216 | 178 | 159 | 99 | 103 | 77 | 59 | 62 |
MÉRIDA | 231 | 8 | 18 | 22 | 20 | 19 | 23 | 28 | 18 | 18 | 14 | 14 | 9 | 9 | 5 | 3 | 3 |
MIRANDA | 246 | 15 | 17 | 37 | 26 | 14 | 11 | 24 | 20 | 18 | 11 | 8 | 11 | 12 | 7 | 7 | 8 |
MONAGAS | 104 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 9 | 8 | 14 | 20 | 18 | 8 | 2 | 3 | - | 2 | 1 |
NUEVA ESPARTA | 47 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | - | 6 | 5 |
PORTUGUESA | 387 | 21 | 21 | 50 | 73 | 43 | 39 | 47 | 34 | 20 | 15 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | 3 |
SUCRE | 153 | 3 | 1 | 6 | 5 | 10 | 15 | 13 | 17 | 19 | 14 | 16 | 8 | 11 | 5 | 8 | 2 |
TÁCHIRA | 407 | 9 | 25 | 30 | 29 | 31 | 38 | 43 | 44 | 40 | 38 | 26 | 16 | 16 | 13 | 3 | 6 |
TRUJILLO | 548 | 12 | 17 | 27 | 46 | 50 | 46 | 55 | 59 | 55 | 47 | 30 | 21 | 28 | 23 | 15 | 17 |
YARACUY | 53.982 | 8.573 | 8.209 | 7.478 | 6.116 | 5.055 | 4.245 | 3.537 | 2.692 | 1.884 | 1.403 | 1.199 | 994 | 841 | 554 | 487 | 715 |
ZULIA | 588 | 24 | 36 | 44 | 42 | 60 | 65 | 85 | 86 | 54 | 45 | 19 | 11 | 5 | 5 | 3 | 4 |
T.F. AMAZONAS | 9 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | 14 | - | 1 | - | 1 | 4 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 663 | 113 | 68 | 86 | 61 | 63 | 45 | 35 | 34 | 39 | 27 | 25 | 14 | 16 | 14 | 10 | 13 |
HEMBRAS |
69.246 | 9.064 | 8.881 | 8.719 | 7.621 | 6.559 | 6.124 | 5.174 | 4.214 | 3.024 | 2.264 | 1.888 | 1.544 | 1.279 | 882 | 754 | 1.255 |
DISTRITO FEDERAL | 2.361 | 113 | 197 | 327 | 393 | 291 | 250 | 254 | 227 | 149 | 63 | 33 | 18 | 16 | 10 | 5 | 15 |
ANZOATEGUI | 145 | 4 | 9 | 5 | 11 | 11 | 23 | 25 | 18 | 13 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | - | 5 |
APURE | 133 | - | 8 | 12 | 18 | 18 | 6 | 24 | 12 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 |
ARAGUA | 568 | 36 | 68 | 89 | 97 | 75 | 37 | 38 | 38 | 24 | 14 | 16 | 16 | 6 | 2 | 2 | 10 |
BARINAS | 308 | 21 | 27 | 28 | 38 | 52 | 63 | 33 | 16 | 13 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
BOLÍVAR | 116 | 4 | 5 | 8 | 14 | 15 | 11 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
CARABOBO | 2.068 | 216 | 269 | 289 | 256 | 229 | 177 | 133 | 139 | 104 | 52 | 57 | 39 | 35 | 23 | 20 | 30 |
COJEDES | 96 | 3 | 1 | 5 | 12 | 4 | 8 | 9 | 13 | 9 | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 |
FALCÓN | 1.964 | 37 | 42 | 88 | 148 | 170 | 239 | 240 | 235 | 190 | 143 | 103 | 100 | 92 | 38 | 36 | 63 |
GUARICO | 173 | 4 | 6 | 15 | 19 | 9 | 28 | 22 | 26 | 13 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 |
LARA | 2.760 | 123 | 146 | 171 | 239 | 303 | 289 | 286 | 281 | 188 | 184 | 148 | 101 | 95 | 77 | 61 | 68 |
MÉRIDA | 243 | 5 | 23 | 17 | 16 | 28 | 21 | 20 | 34 | 21 | 8 | 14 | 13 | 5 | 9 | 3 | 6 |
MIRANDA | 248 | 14 | 17 | 29 | 15 | 14 | 18 | 24 | 26 | 18 | 13 | 13 | 15 | 9 | 8 | 8 | 7 |
MONAGAS | 105 | 3 | 8 | 4 | 5 | 14 | 10 | 9 | 19 | 10 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 |
NUEVA ESPARTA | 42 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
PORTUGUESA | 406 | 18 | 32 | 37 | 55 | 51 | 49 | 52 | 37 | 15 | 17 | 14 | 10 | 8 | 5 | 4 | 2 |
SUCRE | 124 | 1 | 6 | 6 | 3 | 11 | 11 | 18 | 19 | 7 | 11 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 |
TÁCHIRA | 425 | 9 | 20 | 25 | 27 | 20 | 50 | 45 | 58 | 54 | 39 | 29 | 16 | 10 | 9 | 7 | 7 |
TRUJILLO | 544 | 11 | 24 | 28 | 34 | 62 | 48 | 52 | 62 | 42 | 47 | 43 | 21 | 18 | 20 | 15 | 17 |
YARACUY | 55.090 | 8.284 | 7.848 | 7.395 | 6.070 | 5.051 | 4.635 | 3.749 | 2.840 | 2.062 | 1.595 | 1.332 | 1.121 | 932 | 644 | 558 | 974 |
ZULIA | 577 | 37 | 33 | 51 | 70 | 62 | 84 | 82 | 49 | 46 | 18 | 14 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 |
T.F. AMAZONAS | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | 13 | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 731 | 120 | 87 | 87 | 79 | 65 | 63 | 42 | 42 | 21 | 22 | 25 | 19 | 18 | 10 | 11 | 20 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|