Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | |||||||||||
TOTAL | 694 | 5 | 10 | 14 | 21 | 29 | 105 | 157 | 128 | 130 | 95 |
AMERICA | 321 | 3 | 5 | 11 | 14 | 20 | 68 | 95 | 49 | 29 | 27 |
COLOMBIA | 208 | - | 1 | 6 | 12 | 17 | 47 | 78 | 27 | 11 | 9 |
CHILE | 9 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | - |
ECUADOR | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
PERU | 14 | - | - | - | - | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | - |
OTROS PAISES | 88 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11 | 16 | 17 | 18 |
ASIA |
28 | - | - | 1 | - | 1 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 |
EUROPA |
297 | - | 2 | 1 | 5 | 7 | 21 | 51 | 65 | 89 | 56 |
ESPAÑA | 111 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 28 | 38 | 20 |
ITALIA | 76 | - | - | - | 1 | - | 2 | 9 | 14 | 29 | 21 |
PORTUGAL | 68 | - | 1 | - | 3 | 5 | 14 | 18 | 13 | 11 | 3 |
OTROS PAISES | 42 | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 10 | 11 | 12 |
AFRICA-OCEANIA |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO |
48 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 |
VARONES | |||||||||||
TOTAL | 420 | 2 | 5 | 6 | 10 | 12 | 55 | 98 | 82 | 80 | 70 |
AMERICA | 188 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 36 | 61 | 29 | 16 | 21 |
COLOMBIA | 118 | - | 1 | 2 | 5 | 7 | 21 | 50 | 17 | 7 | 8 |
CHILE | 6 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - |
ECUADOR | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
PERU | 13 | - | - | - | - | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | - |
OTROS PAISES | 50 | 2 | 2 | 3 | - | - | 8 | 6 | 8 | 8 | 13 |
ASIA |
17 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 |
EUROPA |
185 | - | 1 | - | 2 | 4 | 9 | 30 | 41 | 57 | 41 |
ESPAÑA | 75 | - | - | - | - | 1 | 2 | 11 | 16 | 30 | 15 |
ITALIA | 45 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 8 | 16 | 18 |
PORTUGAL | 43 | - | 1 | - | 2 | 3 | 6 | 13 | 10 | 6 | 2 |
OTROS PAISES | 22 | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 5 | 6 |
AFRICA-OCEANIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 30 | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 |
HEMBRAS | |||||||||||
TOTAL | 274 | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 | 50 | 59 | 46 | 50 | 25 |
AMERICA | 133 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | 32 | 34 | 20 | 13 | 6 |
COLOMBIA | 90 | - | - | 4 | 7 | 10 | 26 | 28 | 10 | 4 | 1 |
CHILE | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
ECUADOR | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
PERU | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
OTROS PAISES | 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 9 | 5 |
ASIA |
11 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
EUROPA |
112 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 21 | 24 | 32 | 15 |
ESPAÑA | 36 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 8 | 5 |
ITALIA | 31 | - | - | - | 1 | - | 1 | 7 | 6 | 13 | 3 |
PORTUGAL | 25 | - | - | - | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 |
OTROS PAISES | 20 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 |
AFRICA-OCEANIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 18 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|