Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | |||||||||||
TOTAL | 764 | 7 | 16 | 28 | 51 | 35 | 102 | 157 | 116 | 145 | 107 |
AMERICA | 320 | 1 | 11 | 18 | 27 | 19 | 59 | 85 | 34 | 37 | 29 |
COLOMBIA | 221 | 1 | 3 | 9 | 25 | 14 | 45 | 65 | 19 | 24 | 16 |
CHILE | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
ECUADOR | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
PERU | 28 | - | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 |
OTROS PAISES | 63 | - | 6 | 5 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
ASIA |
38 | - | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 10 | 3 | 6 | 2 |
EUROPA |
347 | 1 | 3 | 4 | 11 | 7 | 31 | 53 | 74 | 95 | 68 |
ESPAÑA | 197 | 1 | 2 | - | 2 | 5 | 13 | 27 | 48 | 58 | 41 |
ITALIA | 54 | - | - | - | 3 | - | 1 | 8 | 11 | 17 | 14 |
PORTUGAL | 75 | - | 1 | 4 | 6 | 1 | 17 | 18 | 11 | 14 | 3 |
OTROS PAISES | 21 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 6 | 10 |
AFRICA-OCEANIA |
2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO |
57 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | 5 | 7 | 8 |
VARONES | |||||||||||
TOTAL | 455 | 3 | 11 | 14 | 27 | 21 | 50 | 99 | 76 | 96 | 58 |
AMERICA | 169 | - | 9 | 11 | 11 | 10 | 23 | 52 | 24 | 18 | 11 |
COLOMBIA | 108 | - | 1 | 7 | 11 | 8 | 16 | 37 | 12 | 10 | 6 |
CHILE | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
ECUADOR | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
PERU | 18 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | - |
OTROS PAISES | 38 | - | 6 | 3 | - | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 |
ASIA |
28 | - | 1 | - | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 |
EUROPA |
228 | - | 1 | 2 | 7 | 5 | 19 | 35 | 47 | 69 | 43 |
ESPAÑA | 129 | - | - | - | 1 | 3 | 9 | 20 | 29 | 39 | 28 |
ITALIA | 40 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | 8 | 15 | 10 |
PORTUGAL | 46 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 10 | 7 | 10 | 1 |
OTROS PAISES | 13 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 5 | 4 |
AFRICA-OCEANIA |
1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO |
29 | 3 | - | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 |
HEMBRAS | |||||||||||
TOTAL | 309 | 4 | 5 | 14 | 24 | 14 | 52 | 58 | 40 | 49 | 49 |
AMERICA | 151 | 1 | 2 | 7 | 16 | 9 | 36 | 33 | 10 | 19 | 18 |
COLOMBIA | 113 | 1 | 2 | 2 | 14 | 6 | 29 | 28 | 7 | 14 | 10 |
CHILE | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
ECUADOR | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
PERU | 10 | - | - | 2 | - | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
OTROS PAISES | 25 | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 |
ASIA |
10 | - | - | 2 | 2 | - | - | 3 | 2 | 1 | - |
EUROPA |
119 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 18 | 27 | 26 | 25 |
ESPAÑA | 68 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 7 | 19 | 19 | 13 |
ITALIA | 14 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
PORTUGAL | 29 | - | - | 2 | 2 | - | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 |
OTROS PAISES | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 |
AFRICA-OCEANIA |
1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO |
28 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|