Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | |||||||||||
TOTAL | 3.399 | 28 | 40 | 87 | 129 | 154 | 590 | 786 | 638 | 590 | 357 |
AMERICA | 1.651 | 8 | 17 | 59 | 93 | 98 | 412 | 489 | 256 | 132 | 87 |
COLOMBIA | 1.308 | 5 | 10 | 43 | 69 | 78 | 354 | 410 | 202 | 93 | 44 |
CHILE | 27 | - | - | 3 | 3 | - | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 |
ECUADOR | 31 | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 9 | 4 | 2 | 6 |
PERU | 78 | - | 3 | 5 | 11 | 9 | 11 | 25 | 8 | 4 | 2 |
OTROS PAISES | 207 | 3 | 4 | 8 | 8 | 9 | 37 | 36 | 37 | 31 | 34 |
ASIA |
117 | - | 1 | 1 | 4 | 6 | 26 | 25 | 31 | 15 | 8 |
EUROPA |
1.456 | 3 | 11 | 15 | 25 | 38 | 127 | 246 | 323 | 426 | 242 |
ESPAÑA | 744 | 1 | 6 | 5 | 17 | 12 | 47 | 133 | 170 | 221 | 132 |
ITALIA | 416 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16 | 54 | 92 | 159 | 80 |
PORTUGAL | 202 | 1 | 4 | 1 | 3 | 17 | 55 | 45 | 37 | 24 | 15 |
OTROS PAISES | 94 | - | - | 6 | 1 | 3 | 9 | 14 | 24 | 22 | 15 |
AFRICA-OCEANIA |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
NO DECLARADO |
174 | 17 | 11 | 12 | 7 | 12 | 25 | 26 | 28 | 17 | 19 |
VARONES | |||||||||||
TOTAL | 1.971 | 17 | 13 | 48 | 69 | 73 | 320 | 457 | 379 | 389 | 206 |
AMERICA | 918 | 5 | 6 | 34 | 51 | 40 | 228 | 283 | 144 | 80 | 47 |
COLOMBIA | 731 | 2 | 3 | 25 | 36 | 32 | 200 | 239 | 115 | 54 | 25 |
CHILE | 16 | - | - | 3 | 2 | - | 3 | 6 | 1 | 1 | - |
ECUADOR | 16 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
PERU | 46 | - | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 17 | 5 | 3 | 1 |
OTROS PAISES | 109 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 20 | 20 | 17 |
ASIA |
63 | - | - | - | 2 | 3 | 7 | 13 | 23 | 11 | 4 |
EUROPA |
887 | 1 | 4 | 11 | 12 | 19 | 71 | 145 | 192 | 287 | 145 |
ESPAÑA | 439 | - | 1 | 3 | 7 | 7 | 27 | 72 | 101 | 143 | 78 |
ITALIA | 272 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 35 | 54 | 118 | 48 |
PORTUGAL | 120 | - | 2 | 1 | 2 | 6 | 34 | 29 | 22 | 13 | 11 |
OTROS PAISES | 56 | - | - | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | 13 | 8 |
AFRICA-OCEANIA |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
NO DECLARADO |
102 | 11 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | 16 | 20 | 11 | 9 |
HEMBRAS | |||||||||||
TOTAL | 1.428 | 11 | 27 | 39 | 60 | 81 | 270 | 329 | 259 | 201 | 151 |
AMERICA | 733 | 3 | 11 | 25 | 42 | 58 | 184 | 206 | 112 | 52 | 40 |
COLOMBIA | 577 | 3 | 7 | 18 | 33 | 46 | 154 | 171 | 87 | 39 | 19 |
CHILE | 11 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
ECUADOR | 15 | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 1 | - | 2 |
PERU | 32 | - | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 |
OTROS PAISES | 98 | - | 3 | 4 | 4 | 5 | 19 | 18 | 17 | 11 | 17 |
ASIA |
54 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 12 | 8 | 4 | 4 |
EUROPA |
569 | 2 | 7 | 4 | 13 | 19 | 56 | 101 | 131 | 139 | 97 |
ESPAÑA | 305 | 1 | 5 | 2 | 10 | 5 | 20 | 61 | 69 | 78 | 54 |
ITALIA | 144 | - | - | 1 | 2 | 2 | 9 | 19 | 38 | 41 | 32 |
PORTUGAL | 82 | 1 | 2 | - | 1 | 11 | 21 | 16 | 15 | 11 | 4 |
OTROS PAISES | 38 | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 |
AFRICA-OCEANIA |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO |
72 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 11 | 10 | 8 | 6 | 10 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|