Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | |||||||||||
TOTAL | 654 | 6 | 5 | 24 | 34 | 40 | 127 | 155 | 97 | 108 | 58 |
AMERICA | 322 | 2 | 1 | 14 | 26 | 21 | 83 | 94 | 43 | 26 | 12 |
COLOMBIA | 264 | 2 | - | 11 | 23 | 17 | 66 | 84 | 35 | 17 | 9 |
CHILE | 11 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | - | 1 |
ECUADOR | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - |
PERU | 12 | - | - | - | 1 | - | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
OTROS PAISES | 30 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 |
ASIA |
40 | 1 | - | - | 1 | - | 7 | 11 | 4 | 12 | 4 |
EUROPA |
228 | - | - | 4 | 3 | 10 | 29 | 43 | 44 | 59 | 36 |
ESPAÑA | 79 | - | - | - | 1 | 1 | 9 | 14 | 16 | 27 | 11 |
ITALIA | 59 | - | - | 3 | - | 3 | 2 | 13 | 8 | 15 | 15 |
PORTUGAL | 71 | - | - | 1 | 2 | 5 | 18 | 14 | 14 | 10 | 7 |
OTROS PAISES | 19 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 6 | 7 | 3 |
AFRICA-OCEANIA |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO |
64 | 3 | 4 | 6 | 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 11 | 6 |
VARONES | |||||||||||
TOTAL | 400 | 4 | 4 | 11 | 16 | 19 | 68 | 102 | 67 | 74 | 35 |
AMERICA | 173 | 2 | 1 | 5 | 12 | 7 | 41 | 57 | 28 | 13 | 7 |
COLOMBIA | 140 | 2 | - | 4 | 10 | 5 | 30 | 52 | 22 | 10 | 5 |
CHILE | 6 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - |
ECUADOR | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
PERU | 11 | - | - | - | 1 | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
OTROS PAISES | 13 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
ASIA |
29 | - | - | - | 1 | - | 3 | 11 | 3 | 8 | 3 |
EUROPA |
160 | - | - | 2 | 1 | 7 | 19 | 32 | 32 | 44 | 23 |
ESPAÑA | 58 | - | - | - | 1 | - | 4 | 11 | 12 | 22 | 8 |
ITALIA | 41 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 9 | 6 | 12 | 9 |
PORTUGAL | 49 | - | - | - | - | 5 | 13 | 10 | 9 | 7 | 5 |
OTROS PAISES | 12 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 3 | 1 |
AFRICA-OCEANIA |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO |
38 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 9 | 2 |
HEMBRAS | |||||||||||
TOTAL | 254 | 2 | 1 | 13 | 18 | 21 | 59 | 53 | 30 | 34 | 23 |
AMERICA | 149 | - | - | 9 | 14 | 14 | 42 | 37 | 15 | 13 | 5 |
COLOMBIA | 124 | - | - | 7 | 13 | 12 | 36 | 32 | 13 | 7 | 4 |
CHILE | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 |
ECUADOR | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
PERU | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
OTROS PAISES | 17 | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | - |
ASIA |
11 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 4 | 1 |
EUROPA |
68 | - | - | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 15 | 13 |
ESPAÑA | 21 | - | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
ITALIA | 18 | - | - | 1 | - | 2 | - | 4 | 2 | 3 | 6 |
PORTUGAL | 22 | - | - | 1 | 2 | - | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 |
OTROS PAISES | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 |
AFRICA-OCEANIA |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO |
26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|