Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA Y TIPO DE VIVIENDA |
TOTAL HOGARES | EQUIPAMIENTO DEL HOGAR | ||||||
NEVERA | TELEVISOR | LAVADORA | SECADORA DE ROPA | AIRE ACONDICIONADO | NINGUNO | NO DECLARADO | ||
TOTAL | ||||||||
TOTAL | 76.304 | 45.053 | 49.901 | 19.100 | 1.525 | 1.753 | 17.290 | 2.436 |
EN VIVIENDAS FAMILIARES | 76.297 | 45.046 | 49.894 | 19.100 | 1.525 | 1.753 | 17.290 | 2.436 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 5.755 | 5.379 | 5.372 | 3.976 | 648 | 918 | 132 | 55 |
CASA | 59.837 | 37.114 | 41.201 | 13.767 | 562 | 604 | 11.133 | 1.757 |
APARTAMENTO | 1.929 | 1.768 | 1.769 | 1.279 | 308 | 231 | 67 | 21 |
CASA DE VECINDAD | - | - | - | - | - | - | - | - |
RANCHO | 4.596 | 513 | 993 | 51 | 7 | - | 3.108 | 246 |
RANCHO CAMPESINO | 3.975 | 272 | 559 | 27 | - | - | 2.850 | 357 |
OTRA CLASE | 205 | - | - | - | - | - | - | - |
EN VIVIENDAS COLECTIVAS |
7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - |
ÁREA URBANA | ||||||||
TOTAL | 57.684 | 38.406 | 41.835 | 17.515 | 1.477 | 1.642 | 9.548 | 1.443 |
EN VIVIENDAS FAMILIARES | 57.677 | 38.399 | 41.828 | 17.515 | 1.477 | 1.642 | 9.548 | 1.443 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 5.526 | 5.211 | 5.198 | 3.903 | 636 | 884 | 95 | 47 |
CASA | 46.414 | 30.979 | 33.887 | 12.298 | 528 | 529 | 7.056 | 1.200 |
APARTAMENTO | 1.850 | 1.707 | 1.714 | 1.260 | 306 | 229 | 58 | 21 |
CASA DE VECINDAD | - | - | - | - | - | - | - | - |
RANCHO | 2.770 | 403 | 779 | 43 | 7 | - | 1.739 | 98 |
RANCHO CAMPESINO | 968 | 99 | 250 | 11 | - | - | 600 | 77 |
OTRA CLASE | 149 | - | - | - | - | - | - | - |
EN VIVIENDAS COLECTIVAS |
7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - |
ÁREA RURAL | ||||||||
TOTAL | 18.620 | 6.647 | 8.066 | 1.585 | 48 | 111 | 7.742 | 993 |
EN VIVIENDAS FAMILIARES | 18.620 | 6.647 | 8.066 | 1.585 | 48 | 111 | 7.742 | 993 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 229 | 168 | 174 | 73 | 12 | 34 | 37 | 8 |
CASA | 13.423 | 6.135 | 7.314 | 1.469 | 34 | 75 | 4.077 | 557 |
APARTAMENTO | 79 | 61 | 55 | 19 | 2 | 2 | 9 | - |
CASA DE VECINDAD | - | - | - | - | - | - | - | - |
RANCHO | 1.826 | 110 | 214 | 8 | - | - | 1.369 | 148 |
RANCHO CAMPESINO | 3.007 | 173 | 309 | 16 | - | - | 2.250 | 280 |
OTRA CLASE | 56 | - | - | - | - | - | - | - |
EN VIVIENDAS COLECTIVAS |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Nota : | Apartamento incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa |
---|---|
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |