![]() |
![]() |
| Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| ACCESO A LA VIVIENDA |
TOTAL | CON SERVICIO ELÉCTRICO | SIN SERVICIO ELÉCTRICO | |||||||
| ACUEDUCTO | ACUEDUCTO CLOACA | TELÉFONO | ACUEDUCTO TELÉFONO | ACUEDUCTO CLOACA TELÉFONO | SOLO ELÉCTRICO | ACUEDUCTO | ACUEDUCTO CLOACA | NINGUNO | ||
| TOTAL | ||||||||||
|
TOTAL |
65.248 | 15.716 | 26.978 | 39 | 568 | 10.661 | 3.796 | 1.983 | 928 | 4.579 |
| CALLE PAVIMENTADA | 41.475 | 6.885 | 21.762 | 27 | 448 | 9.828 | 973 | 494 | 713 | 345 |
| CALLE ENGRANSONADA O DE TIERRA | 18.271 | 8.001 | 3.373 | 12 | 106 | 262 | 2.415 | 1.208 | 150 | 2.744 |
| SENDEROS O PICAS | 2.743 | 612 | 155 | - | - | 10 | 322 | 249 | 10 | 1.385 |
| ESCALERAS COMUNALES PUBLICAS O VEREDAS | 2.483 | 145 | 1.644 | - | 11 | 532 | 50 | 17 | 37 | 47 |
| OTROS | 166 | 52 | 17 | - | - | - | 19 | 11 | 18 | 49 |
| NO DECLARADO | 110 | 21 | 27 | - | 3 | 29 | 17 | 4 | - | 9 |
| Nota : | Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase |
|---|---|
| Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
![]()