Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tamaño del centro poblado según sexo,
grupos de edad y años simples
Estado Zulia - Hembras

SEXO Y AÑOS SIMPLES TOTAL MENOS DE 1.000 1.000 A 2.499 2.500 A 4.999 5.000 A 9.999 10.000 A 19.999 20.000 A 49.999 50.000 A 99.999 100.000 A 499.999 500.000 Y MAS
TOTAL 1.125.111 87.490 24.745 27.751 36.381 40.218 132.606 37.444 85.060 653.416
0 - 4 AÑOS 145.909 15.392 3.913 4.335 5.202 5.750 18.610 4.519 9.948 78.240
MENOS DE UN AÑO 30.492 3.284 808 912 1.053 1.121 3.786 924 2.052 16.552
MENOS DE UN MES 2.693 288 54 77 79 89 370 85 167 1.484
1 MES 2.661 269 69 63 94 98 326 81 199 1.462
2 MESES 2.445 268 73 70 85 85 297 72 173 1.322
3 MESES 2.383 247 73 84 94 80 312 87 173 1.233
4 MESES 2.258 226 63 72 84 82 278 64 172 1.217
5 MESES 2.225 240 52 55 81 93 285 91 147 1.181
6 MESES 2.307 251 70 94 87 73 269 60 169 1.234
7 MESES 2.061 221 63 45 69 85 248 52 150 1.128
8 MESES 2.309 269 46 56 72 86 268 71 161 1.280
9 MESES 2.652 295 70 92 87 109 310 92 148 1.449
10 MESES 3.268 375 83 104 114 128 422 83 195 1.764
11 MESES 3.230 335 92 100 107 113 401 86 198 1.798
1 AÑO 29.825 3.076 786 858 1.059 1.184 3.779 934 2.048 16.101
2 AÑOS 27.744 3.009 770 824 1.007 1.100 3.562 853 1.839 14.780
3 AÑOS 28.834 3.041 799 913 1.023 1.164 3.775 899 1.977 15.243
4 AÑOS 29.014 2.982 750 828 1.060 1.181 3.708 909 2.032 15.564
                     
5 - 9 AÑOS 140.377 13.407 3.733 3.962 5.115 5.810 17.761 4.612 10.204 75.773
5 AÑOS 29.356 2.900 787 794 1.139 1.186 3.843 953 2.113 15.641
6 AÑOS 28.023 2.836 745 804 1.060 1.176 3.549 849 2.024 14.980
7 AÑOS 28.428 2.671 751 818 981 1.218 3.564 949 2.036 15.440
8 AÑOS 27.639 2.652 738 778 969 1.138 3.522 970 2.040 14.832
9 AÑOS 26.931 2.348 712 768 966 1.092 3.283 891 1.991 14.880
                     
10 - 14 AÑOS 127.218 10.866 3.249 3.605 4.504 5.070 15.489 4.199 9.501 70.735
10 AÑOS 27.914 2.581 802 824 964 1.142 3.504 929 2.017 15.151
11 AÑOS 26.297 2.241 659 762 946 1.037 3.220 929 1.997 14.506
12 AÑOS 24.972 2.066 583 677 887 955 3.039 768 1.861 14.136
13 AÑOS 24.393 2.040 601 668 871 1.008 2.912 768 1.776 13.749
14 AÑOS 23.642 1.938 604 674 836 928 2.814 805 1.850 13.193
                     
15 - 19 AÑOS 115.604 8.988 2.674 2.988 4.061 4.138 13.883 3.814 8.893 66.165
15 AÑOS 23.946 1.926 534 580 888 904 2.950 816 1.888 13.460
16 AÑOS 22.782 1.863 508 646 839 801 2.677 758 1.701 12.989
17 AÑOS 22.553 1.727 594 618 761 794 2.798 695 1.717 12.849
18 AÑOS 23.734 1.808 545 597 816 809 2.825 780 1.856 13.698
19 AÑOS 22.589 1.664 493 547 757 830 2.633 765 1.731 13.169
                     
20 - 24 AÑOS 104.947 7.989 2.213 2.515 3.417 3.388 12.423 3.574 7.726 61.702
20 AÑOS 22.293 1.838 513 572 782 722 2.608 764 1.594 12.900
21 AÑOS 20.933 1.513 448 514 657 676 2.492 701 1.561 12.371
22 AÑOS 21.126 1.635 452 493 684 667 2.438 728 1.563 12.466
23 AÑOS 20.332 1.471 433 467 672 671 2.523 654 1.497 11.944
24 AÑOS 20.263 1.532 367 469 622 652 2.362 727 1.511 12.021
                     
25 - 29 AÑOS 99.139 7.072 1.890 2.213 3.035 3.293 11.564 3.527 7.566 58.979
25 AÑOS 20.696 1.584 398 495 665 706 2.398 729 1.559 12.162
26 AÑOS 19.952 1.397 382 460 631 641 2.330 719 1.468 11.924
27 AÑOS 19.607 1.385 360 427 568 684 2.272 689 1.495 11.727
28 AÑOS 19.733 1.402 392 413 618 644 2.295 733 1.480 11.756
29 AÑOS 19.151 1.304 358 418 553 618 2.269 657 1.564 11.410
                     
30 - 34 AÑOS 88.688 5.596 1.642 1.801 2.551 3.006 10.362 3.211 6.962 53.557
30 AÑOS 20.192 1.500 398 440 586 679 2.389 732 1.567 11.901
31 AÑOS 17.964 1.078 329 366 521 641 2.151 636 1.415 10.827
32 AÑOS 17.326 1.102 320 348 537 554 2.034 642 1.360 10.429
33 AÑOS 16.824 965 290 315 459 604 1.939 619 1.351 10.282
34 AÑOS 16.382 951 305 332 448 528 1.849 582 1.269 10.118
                     
35 - 39 AÑOS 76.166 4.648 1.410 1.523 2.152 2.544 8.511 2.632 6.025 46.721
35 AÑOS 16.928 1.109 304 331 469 567 1.956 612 1.344 10.236
36 AÑOS 16.083 969 325 354 468 515 1.765 530 1.240 9.917
37 AÑOS 15.254 900 276 290 436 531 1.664 539 1.252 9.366
38 AÑOS 14.570 921 267 275 415 482 1.650 505 1.146 8.909
39 AÑOS 13.331 749 238 273 364 449 1.476 446 1.043 8.293
                     
40 - 44 AÑOS 56.938 3.401 968 1.212 1.629 1.801 6.164 1.872 4.288 35.603
40 AÑOS 14.089 959 220 324 444 431 1.541 459 1.064 8.647
41 AÑOS 11.906 621 209 230 323 361 1.262 424 950 7.526
42 AÑOS 11.424 703 204 240 302 366 1.221 366 867 7.155
43 AÑOS 9.974 557 172 219 294 338 1.068 314 709 6.303
44 AÑOS 9.545 561 163 199 266 305 1.072 309 698 5.972
                     
45 - 49 AÑOS 40.368 2.574 694 884 1.166 1.292 4.327 1.336 3.127 24.968
45 AÑOS 9.366 700 157 198 269 304 952 305 703 5.778
46 AÑOS 8.127 488 128 188 253 252 865 269 601 5.083
47 AÑOS 7.832 445 124 166 212 265 881 252 628 4.859
48 AÑOS 7.927 528 142 171 228 265 834 279 640 4.840
49 AÑOS 7.116 413 143 161 204 206 795 231 555 4.408
                     
50 - 54 AÑOS 34.591 2.179 661 797 955 1.110 3.773 1.198 2.801 21.117
50 AÑOS 8.250 629 157 194 233 273 886 289 656 4.933
51 AÑOS 6.601 362 117 148 186 196 705 221 564 4.102
52 AÑOS 6.791 432 114 146 178 217 792 229 523 4.160
53 AÑOS 6.381 369 112 163 164 213 708 236 514 3.902
54 AÑOS 6.568 387 161 146 194 211 682 223 544 4.020
                     
55 - 59 AÑOS 27.252 1.663 499 537 777 909 2.950 876 2.158 16.883
55 AÑOS 6.212 415 134 129 185 225 667 205 492 3.760
56 AÑOS 5.415 342 93 105 145 182 563 160 451 3.374
57 AÑOS 5.524 294 100 106 167 201 612 187 442 3.415
58 AÑOS 5.023 292 106 109 155 162 558 172 406 3.063
59 AÑOS 5.078 320 66 88 125 139 550 152 367 3.271
                     
60 - 64 AÑOS 24.112 1.394 425 466 672 732 2.506 736 2.058 15.123
60 AÑOS 6.398 503 119 146 227 212 647 203 492 3.849
61 AÑOS 4.459 223 65 81 108 128 471 144 356 2.883
62 AÑOS 4.789 233 77 90 114 125 500 154 441 3.055
63 AÑOS 4.248 240 82 80 113 134 458 120 374 2.647
64 AÑOS 4.218 195 82 69 110 133 430 115 395 2.689
                     
65 - 69 AÑOS 15.763 854 283 302 414 478 1.515 467 1.301 10.149
65 AÑOS 3.813 213 66 83 94 125 389 125 322 2.396
66 AÑOS 3.334 161 55 53 72 100 328 95 289 2.181
67 AÑOS 2.976 203 50 56 85 96 289 77 232 1.888
68 AÑOS 3.041 148 62 66 88 94 291 92 238 1.962
69 AÑOS 2.599 129 50 44 75 63 218 78 220 1.722
                     
70 - 74 AÑOS 11.203 628 189 232 283 374 1.076 317 946 7.158
70 AÑOS 3.390 253 63 89 107 116 338 99 280 2.045
71 AÑOS 2.125 110 37 32 40 72 217 47 170 1.400
72 AÑOS 2.183 97 31 33 62 69 200 52 199 1.440
73 AÑOS 1.790 79 33 39 44 58 174 61 146 1.156
74 AÑOS 1.715 89 25 39 30 59 147 58 151 1.117
                     
75 - 79 AÑOS 7.405 307 130 163 191 229 699 262 732 4.692
75 AÑOS 1.636 75 26 32 47 60 146 58 156 1.036
76 AÑOS 1.658 52 31 38 39 46 172 53 157 1.070
77 AÑOS 1.336 63 21 32 32 36 120 49 137 846
78 AÑOS 1.585 70 27 42 41 44 145 56 183 977
79 AÑOS 1.190 47 25 19 32 43 116 46 99 763
                     
80 - 84 AÑOS 5.604 349 106 131 145 184 571 172 462 3.484
80 AÑOS 1.631 138 30 41 48 49 177 47 120 981
81 AÑOS 1.064 53 23 22 30 32 110 31 77 686
82 AÑOS 1.213 75 22 25 29 49 113 35 102 763
83 AÑOS 893 50 19 25 17 33 86 23 90 550
84 AÑOS 803 33 12 18 21 21 85 36 73 504
                     
85 - 90 AÑOS 2.839 133 52 59 73 85 307 94 270 1.766
85 AÑOS 752 40 8 15 19 22 79 25 64 480
86 AÑOS 638 31 10 8 21 23 83 23 55 384
87 AÑOS 535 27 13 14 12 11 75 19 40 324
88 AÑOS 465 14 12 12 10 17 34 16 51 299
89 AÑOS 449 21 9 10 11 12 36 11 60 279
                     
90 - 94 AÑOS 640 28 10 23 23 15 67 16 61 397
90 AÑOS 348 16 5 4 13 6 37 11 41 215
91 AÑOS 97 5 2 1 6 2 10 2 6 63
92 AÑOS 78 3 2 1 3 2 7 3 4 53
93 AÑOS 54 2 0 0 0 2 5 0 5 40
94 AÑOS 63 2 1 17 1 3 8 0 5 26
                     
95 - 97 AÑOS 138 9 2 1 6 2 17 2 9 90
95 AÑOS 69 6 0 1 1 2 6 1 5 47
96 AÑOS 51 1 2 0 5 0 7 0 3 33
97 AÑOS 18 2 0 0 0 0 4 1 1 10
                     
98 Y MAS AÑOS 210 13 2 2 10 8 31 8 22 114
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Parte: Total | Varones

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.