Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de
trabajo según área, sexo y grupos de edad
Estado Zulia - Municipio Machiques de Perijá

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
TOTAL 
TOTAL 46.659 22.893 2.555 19.858 1.353
12 - 14 4.789 311 67 3.978 433
15 - 19 7.374 2.493 508 4.073 300
20 - 24 6.592 3.630 569 2.263 130
25 - 34 11.130 6.897 692 3.381 160
35 - 44 7.846 4.973 387 2.368 118
45 - 54 4.528 2.692 209 1.568 59
55 Y MAS 4.400 1.897 123 2.227 153
           
VARONES
TOTAL 25.696 18.391 1.754 4.940 611
12 - 14 2.414 226 41 1.933 214
15 - 19 3.980 2.040 326 1.484 130
20 - 24 3.774 2.960 359 400 55
25 - 34 6.164 5.426 438 232 68
35 - 44 4.402 3.892 311 155 44
45 - 54 2.532 2.186 170 148 28
55 Y MAS 2.430 1.661 109 588 72
           
HEMBRAS
TOTAL 20.963 4.502 801 14.918 742
12 - 14 2.375 85 26 2.045 219
15 - 19 3.394 453 182 2.589 170
20 - 24 2.818 670 210 1.863 75
25 - 34 4.966 1.471 254 3.149 92
35 - 44 3.444 1.081 76 2.213 74
45 - 54 1.996 506 39 1.420 31
55 Y MAS 1.970 236 14 1.639 81
           
AREA URBANA
TOTAL 33.250 13.865 2.254 15.919 1.212
12 - 14 3.762 188 45 3.141 388
15 - 19 5.506 1.473 432 3.333 268
20 - 24 4.417 2.053 503 1.744 117
25 - 34 7.582 4.132 633 2.675 142
35 - 44 5.504 3.171 346 1.878 109
45 - 54 3.185 1.700 190 1.244 51
55 Y MAS 3.294 1.148 105 1.904 137
           
VARONES
TOTAL 16.487 10.357 1.540 4.048 542
12 - 14 1.855 126 26 1.518 185
15 - 19 2.762 1.105 275 1.266 116
20 - 24 2.227 1.540 315 322 50
25 - 34 3.627 2.970 400 196 61
35 - 44 2.780 2.329 279 131 41
45 - 54 1.594 1.307 151 112 24
55 Y MAS 1.642 980 94 503 65
           
HEMBRAS
TOTAL 16.763 3.508 714 11.871 670
12 - 14 1.907 62 19 1.623 203
15 - 19 2.744 368 157 2.067 152
20 - 24 2.190 513 188 1.422 67
25 - 34 3.955 1.162 233 2.479 81
35 - 44 2.724 842 67 1.747 68
45 - 54 1.591 393 39 1.132 27
55 Y MAS 1.652 168 11 1.401 72
           
AREA RURAL
TOTAL 13.409 9.028 301 3.939 141
12 - 14 1.027 123 22 837 45
15 - 19 1.868 1.020 76 740 32
20 - 24 2.175 1.577 66 519 13
25 - 34 3.548 2.765 59 706 18
35 - 44 2.342 1.802 41 490 9
45 - 54 1.343 992 19 324 8
55 Y MAS 1.106 749 18 323 16
           
VARONES
TOTAL 9.209 8.034 214 892 69
12 - 14 559 100 15 415 29
15 - 19 1.218 935 51 218 14
20 - 24 1.547 1.420 44 78 5
25 - 34 2.537 2.456 38 36 7
35 - 44 1.622 1.563 32 24 3
45 - 54 938 879 19 36 4
55 Y MAS 788 681 15 85 7
           
HEMBRAS
TOTAL 4.200 994 87 3.047 72
12 - 14 468 23 7 422 16
15 - 19 650 85 25 522 18
20 - 24 628 157 22 441 8
25 - 34 1.011 309 21 670 11
35 - 44 720 239 9 466 6
45 - 54 405 113 - 288 4
55 Y MAS 318 68 3 238 9

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.