Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL | 60.978 | 25.056 | 3.347 | 31.108 | 1.467 |
12 - 14 | 6.176 | 395 | 110 | 5.254 | 417 |
15 - 19 | 10.598 | 3.369 | 645 | 6.253 | 331 |
20 - 24 | 9.377 | 4.346 | 753 | 4.077 | 201 |
25 - 34 | 14.026 | 7.259 | 940 | 5.653 | 174 |
35 - 44 | 9.244 | 5.000 | 485 | 3.664 | 95 |
45 - 54 | 5.362 | 2.656 | 228 | 2.416 | 62 |
55 Y MAS | 6.195 | 2.031 | 186 | 3.791 | 187 |
VARONES | |||||
TOTAL | 31.978 | 20.303 | 2.517 | 8.490 | 668 |
12 - 14 | 3.214 | 313 | 91 | 2.610 | 200 |
15 - 19 | 5.753 | 2.840 | 479 | 2.282 | 152 |
20 - 24 | 5.038 | 3.607 | 522 | 817 | 92 |
25 - 34 | 7.203 | 5.750 | 654 | 721 | 78 |
35 - 44 | 4.740 | 3.852 | 399 | 448 | 41 |
45 - 54 | 2.813 | 2.186 | 203 | 396 | 28 |
55 Y MAS | 3.217 | 1.755 | 169 | 1.216 | 77 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 29.000 | 4.753 | 830 | 22.618 | 799 |
12 - 14 | 2.962 | 82 | 19 | 2.644 | 217 |
15 - 19 | 4.845 | 529 | 166 | 3.971 | 179 |
20 - 24 | 4.339 | 739 | 231 | 3.260 | 109 |
25 - 34 | 6.823 | 1.509 | 286 | 4.932 | 96 |
35 - 44 | 4.504 | 1.148 | 86 | 3.216 | 54 |
45 - 54 | 2.549 | 470 | 25 | 2.020 | 34 |
55 Y MAS | 2.978 | 276 | 17 | 2.575 | 110 |
AREA URBANA | |||||
TOTAL | 48.942 | 19.513 | 2.958 | 25.116 | 1.355 |
12 - 14 | 4.991 | 292 | 78 | 4.230 | 391 |
15 - 19 | 8.479 | 2.564 | 536 | 5.076 | 303 |
20 - 24 | 7.584 | 3.417 | 669 | 3.310 | 188 |
25 - 34 | 11.275 | 5.690 | 846 | 4.575 | 164 |
35 - 44 | 7.499 | 3.991 | 448 | 2.978 | 82 |
45 - 54 | 4.290 | 2.095 | 210 | 1.926 | 59 |
55 Y MAS | 4.824 | 1.464 | 171 | 3.021 | 168 |
VARONES | |||||
TOTAL | 25.134 | 15.369 | 2.199 | 6.946 | 620 |
12 - 14 | 2.561 | 223 | 64 | 2.085 | 189 |
15 - 19 | 4.569 | 2.141 | 391 | 1.900 | 137 |
20 - 24 | 4.041 | 2.789 | 458 | 705 | 89 |
25 - 34 | 5.615 | 4.361 | 582 | 599 | 73 |
35 - 44 | 3.729 | 2.952 | 364 | 380 | 33 |
45 - 54 | 2.204 | 1.682 | 186 | 309 | 27 |
55 Y MAS | 2.415 | 1.221 | 154 | 968 | 72 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 23.808 | 4.144 | 759 | 18.170 | 735 |
12 - 14 | 2.430 | 69 | 14 | 2.145 | 202 |
15 - 19 | 3.910 | 423 | 145 | 3.176 | 166 |
20 - 24 | 3.543 | 628 | 211 | 2.605 | 99 |
25 - 34 | 5.660 | 1.329 | 264 | 3.976 | 91 |
35 - 44 | 3.770 | 1.039 | 84 | 2.598 | 49 |
45 - 54 | 2.086 | 413 | 24 | 1.617 | 32 |
55 Y MAS | 2.409 | 243 | 17 | 2.053 | 96 |
AREA RURAL | |||||
TOTAL | 12.036 | 5.543 | 389 | 5.992 | 112 |
12 - 14 | 1.185 | 103 | 32 | 1.024 | 26 |
15 - 19 | 2.119 | 805 | 109 | 1.177 | 28 |
20 - 24 | 1.793 | 929 | 84 | 767 | 13 |
25 - 34 | 2.751 | 1.569 | 94 | 1.078 | 10 |
35 - 44 | 1.745 | 1.009 | 37 | 686 | 13 |
45 - 54 | 1.072 | 561 | 18 | 490 | 3 |
55 Y MAS | 1.371 | 567 | 15 | 770 | 19 |
VARONES | |||||
TOTAL | 6.844 | 4.934 | 318 | 1.544 | 48 |
12 - 14 | 653 | 90 | 27 | 525 | 11 |
15 - 19 | 1.184 | 699 | 88 | 382 | 15 |
20 - 24 | 997 | 818 | 64 | 112 | 3 |
25 - 34 | 1.588 | 1.389 | 72 | 122 | 5 |
35 - 44 | 1.011 | 900 | 35 | 68 | 8 |
45 - 54 | 609 | 504 | 17 | 87 | 1 |
55 Y MAS | 802 | 534 | 15 | 248 | 5 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 5.192 | 609 | 71 | 4.448 | 64 |
12 - 14 | 532 | 13 | 5 | 499 | 15 |
15 - 19 | 935 | 106 | 21 | 795 | 13 |
20 - 24 | 796 | 111 | 20 | 655 | 10 |
25 - 34 | 1.163 | 180 | 22 | 956 | 5 |
35 - 44 | 734 | 109 | 2 | 618 | 5 |
45 - 54 | 463 | 57 | 1 | 403 | 2 |
55 Y MAS | 569 | 33 | - | 522 | 14 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|