Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de
trabajo según área, sexo y grupos de edad
Estado Zulia - Municipio Páez

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
TOTAL
TOTAL 27.523 7.938 1.917 16.918 750
12 - 14 3.645 116 142 3.187 200
15 - 19 5.291 909 501 3.680 201
20 - 24 3.941 1.328 452 2.073 88
25 - 34 5.483 2.275 454 2.673 81
35 - 44 3.723 1.616 184 1.877 46
45 - 54 2.396 929 107 1.320 40
55 Y MAS 3.044 765 77 2.108 94
VARONES
TOTAL 13.564 6.113 1.454 5.633 364
12 - 14 1.920 91 98 1.630 101
15 - 19 2.771 726 361 1.583 101
20 - 24 1.941 1.034 336 524 47
25 - 34 2.663 1.690 333 603 37
35 - 44 1.712 1.173 153 363 23
45 - 54 1.166 744 102 300 20
55 Y MAS 1.391 655 71 630 35
HEMBRAS
TOTAL 13.959 1.825 463 11.285 386
12 - 14 1.725 25 44 1.557 99
15 - 19 2.520 183 140 2.097 100
20 - 24 2.000 294 116 1.549 41
25 - 34 2.820 585 121 2.070 44
35 - 44 2.011 443 31 1.514 23
45 - 54 1.230 185 5 1.020 20
55 Y MAS 1.653 110 6 1.478 59
AREA URBANA
TOTAL 14.956 4.494 1.062 8.805 595
12 - 14 1.912 49 43 1.666 154
15 - 19 2.897 507 219 2.017 154
20 - 24 2.245 782 250 1.135 78
25 - 34 3.036 1.337 296 1.332 71
35 - 44 2.058 946 129 947 36
45 - 54 1.274 522 68 649 35
55 Y MAS 1.534 351 57 1.059 67
VARONES
TOTAL 7.105 3.230 774 2.827 274
12 - 14 935 29 27 810 69
15 - 19 1.452 396 149 832 75
20 - 24 1.093 584 171 297 41
25 - 34 1.449 926 203 290 30
35 - 44 912 628 105 161 18
45 - 54 601 393 65 127 16
55 Y MAS 663 274 54 310 25
HEMBRAS
TOTAL 7.851 1.264 288 5.978 321
12 - 14 977 20 16 856 85
15 - 19 1.445 111 70 1.185 79
20 - 24 1.152 198 79 838 37
25 - 34 1.587 411 93 1.042 41
35 - 44 1.146 318 24 786 18
45 - 54 673 129 3 522 19
55 Y MAS 871 77 3 749 42
AREA RURAL
TOTAL 12.567 3.444 855 8.113 155
12 - 14 1.733 67 99 1.521 46
15 - 19 2.394 402 282 1.663 47
20 - 24 1.696 546 202 938 10
25 - 34 2.447 938 158 1.341 10
35 - 44 1.665 670 55 930 10
45 - 54 1.122 407 39 671 5
55 Y MAS 1.510 414 20 1.049 27
VARONES
TOTAL 6.459 2.883 680 2.806 90
12 - 14 985 62 71 820 32
15 - 19 1.319 330 212 751 26
20 - 24 848 450 165 227 6
25 - 34 1.214 764 130 313 7
35 - 44 800 545 48 202 5
45 - 54 565 351 37 173 4
55 Y MAS 728 381 17 320 10
HEMBRAS
TOTAL 6.108 561 175 5.307 65
12 - 14 748 5 28 701 14
15 - 19 1.075 72 70 912 21
20 - 24 848 96 37 711 4
25 - 34 1.233 174 28 1.028 3
35 - 44 865 125 7 728 5
45 - 54 557 56 2 498 1
55 Y MAS 782 33 3 729 17

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.