Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL | 34.903 | 17.931 | 1.985 | 14.296 | 691 |
12 - 14 | 3.127 | 282 | 55 | 2.587 | 203 |
15 - 19 | 5.279 | 1.996 | 413 | 2.709 | 161 |
20 - 24 | 5.038 | 2.817 | 435 | 1.701 | 85 |
25 - 34 | 9.008 | 5.734 | 492 | 2.684 | 98 |
35 - 44 | 5.964 | 3.767 | 302 | 1.852 | 43 |
45 - 54 | 3.316 | 1.963 | 169 | 1.167 | 17 |
55 Y MAS | 3.171 | 1.372 | 119 | 1.596 | 84 |
VARONES | |||||
TOTAL | 19.865 | 14.889 | 1.440 | 3.210 | 326 |
12 - 14 | 1.596 | 231 | 41 | 1.214 | 110 |
15 - 19 | 2.943 | 1.640 | 283 | 945 | 75 |
20 - 24 | 2.877 | 2.330 | 263 | 247 | 37 |
25 - 34 | 5.263 | 4.698 | 344 | 180 | 41 |
35 - 44 | 3.415 | 3.045 | 253 | 103 | 14 |
45 - 54 | 1.944 | 1.679 | 145 | 115 | 5 |
55 Y MAS | 1.827 | 1.266 | 111 | 406 | 44 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 15.038 | 3.042 | 545 | 11.086 | 365 |
12 - 14 | 1.531 | 51 | 14 | 1.373 | 93 |
15 - 19 | 2.336 | 356 | 130 | 1.764 | 86 |
20 - 24 | 2.161 | 487 | 172 | 1.454 | 48 |
25 - 34 | 3.745 | 1.036 | 148 | 2.504 | 57 |
35 - 44 | 2.549 | 722 | 49 | 1.749 | 29 |
45 - 54 | 1.372 | 284 | 24 | 1.052 | 12 |
55 Y MAS | 1.344 | 106 | 8 | 1.190 | 40 |
AREA URBANA | |||||
TOTAL | 24.916 | 10.522 | 1.729 | 12.056 | 609 |
12 - 14 | 2.622 | 203 | 41 | 2.188 | 190 |
15 - 19 | 4.029 | 1.226 | 347 | 2.310 | 146 |
20 - 24 | 3.526 | 1.627 | 395 | 1.431 | 73 |
25 - 34 | 5.949 | 3.198 | 431 | 2.240 | 80 |
35 - 44 | 4.113 | 2.263 | 260 | 1.557 | 33 |
45 - 54 | 2.301 | 1.152 | 145 | 989 | 15 |
55 Y MAS | 2.376 | 853 | 110 | 1.341 | 72 |
VARONES | |||||
TOTAL | 12.328 | 8.128 | 1.229 | 2.682 | 289 |
12 - 14 | 1.309 | 159 | 29 | 1.015 | 106 |
15 - 19 | 2.038 | 930 | 231 | 811 | 66 |
20 - 24 | 1.720 | 1.243 | 234 | 214 | 29 |
25 - 34 | 2.881 | 2.403 | 295 | 149 | 34 |
35 - 44 | 2.010 | 1.700 | 215 | 82 | 13 |
45 - 54 | 1.147 | 929 | 123 | 90 | 5 |
55 Y MAS | 1.223 | 764 | 102 | 321 | 36 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 12.588 | 2.394 | 500 | 9.374 | 320 |
12 - 14 | 1.313 | 44 | 12 | 1.173 | 84 |
15 - 19 | 1.991 | 296 | 116 | 1.499 | 80 |
20 - 24 | 1.806 | 384 | 161 | 1.217 | 44 |
25 - 34 | 3.068 | 795 | 136 | 2.091 | 46 |
35 - 44 | 2.103 | 563 | 45 | 1.475 | 20 |
45 - 54 | 1.154 | 223 | 22 | 899 | 10 |
55 Y MAS | 1.153 | 89 | 8 | 1.020 | 36 |
AREA RURAL | |||||
TOTAL | 9.987 | 7.409 | 256 | 2.240 | 82 |
12 - 14 | 505 | 79 | 14 | 399 | 13 |
15 - 19 | 1.250 | 770 | 66 | 399 | 15 |
20 - 24 | 1.512 | 1.190 | 40 | 270 | 12 |
25 - 34 | 3.059 | 2.536 | 61 | 444 | 18 |
35 - 44 | 1.851 | 1.504 | 42 | 295 | 10 |
45 - 54 | 1.015 | 811 | 24 | 178 | 2 |
55 Y MAS | 795 | 519 | 9 | 255 | 12 |
VARONES | |||||
TOTAL | 7.537 | 6.761 | 211 | 528 | 37 |
12 - 14 | 287 | 72 | 12 | 199 | 4 |
15 - 19 | 905 | 710 | 52 | 134 | 9 |
20 - 24 | 1.157 | 1.087 | 29 | 33 | 8 |
25 - 34 | 2.382 | 2.295 | 49 | 31 | 7 |
35 - 44 | 1.405 | 1.345 | 38 | 21 | 1 |
45 - 54 | 797 | 750 | 22 | 25 | - |
55 Y MAS | 604 | 502 | 9 | 85 | 8 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 2.450 | 648 | 45 | 1.712 | 45 |
12 - 14 | 218 | 7 | 2 | 200 | 9 |
15 - 19 | 345 | 60 | 14 | 265 | 6 |
20 - 24 | 355 | 103 | 11 | 237 | 4 |
25 - 34 | 677 | 241 | 12 | 413 | 11 |
35 - 44 | 446 | 159 | 4 | 274 | 9 |
45 - 54 | 218 | 61 | 2 | 153 | 2 |
55 Y MAS | 191 | 17 | - | 170 | 4 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|