Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL | 35.067 | 13.002 | 2.547 | 18.278 | 1.240 |
12 - 14 | 3.982 | 245 | 68 | 3.310 | 359 |
15 - 19 | 5.870 | 1.507 | 488 | 3.606 | 269 |
20 - 24 | 4.752 | 1.937 | 573 | 2.084 | 158 |
25 - 34 | 7.572 | 3.614 | 742 | 3.048 | 168 |
35 - 44 | 5.101 | 2.714 | 318 | 2.005 | 64 |
45 - 54 | 3.194 | 1.501 | 179 | 1.453 | 61 |
55 Y MAS | 4.596 | 1.484 | 179 | 2.772 | 161 |
VARONES | |||||
TOTAL | 17.898 | 10.420 | 1.988 | 4.888 | 602 |
12 - 14 | 2.062 | 201 | 43 | 1.608 | 210 |
15 - 19 | 3.093 | 1.290 | 373 | 1.287 | 143 |
20 - 24 | 2.417 | 1.567 | 412 | 370 | 68 |
25 - 34 | 3.784 | 2.783 | 560 | 365 | 76 |
35 - 44 | 2.528 | 2.026 | 267 | 207 | 28 |
45 - 54 | 1.593 | 1.231 | 163 | 185 | 14 |
55 Y MAS | 2.421 | 1.322 | 170 | 866 | 63 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 17.169 | 2.582 | 559 | 13.390 | 638 |
12 - 14 | 1.920 | 44 | 25 | 1.702 | 149 |
15 - 19 | 2.777 | 217 | 115 | 2.319 | 126 |
20 - 24 | 2.335 | 370 | 161 | 1.714 | 90 |
25 - 34 | 3.788 | 831 | 182 | 2.683 | 92 |
35 - 44 | 2.573 | 688 | 51 | 1.798 | 36 |
45 - 54 | 1.601 | 270 | 16 | 1.268 | 47 |
55 Y MAS | 2.175 | 162 | 9 | 1.906 | 98 |
AREA URBANA | |||||
TOTAL | 21.252 | 7.557 | 1.830 | 11.016 | 849 |
12 - 14 | 2.334 | 115 | 22 | 1.950 | 247 |
15 - 19 | 3.419 | 670 | 315 | 2.262 | 172 |
20 - 24 | 2.846 | 1.070 | 439 | 1.237 | 100 |
25 - 34 | 4.781 | 2.248 | 580 | 1.830 | 123 |
35 - 44 | 3.245 | 1.767 | 237 | 1.189 | 52 |
45 - 54 | 1.902 | 900 | 125 | 838 | 39 |
55 Y MAS | 2.725 | 787 | 112 | 1.710 | 116 |
VARONES | |||||
TOTAL | 10.413 | 5.540 | 1.391 | 3.094 | 388 |
12 - 14 | 1.185 | 84 | 10 | 952 | 139 |
15 - 19 | 1.710 | 529 | 241 | 854 | 86 |
20 - 24 | 1.389 | 784 | 307 | 264 | 34 |
25 - 34 | 2.310 | 1.580 | 424 | 251 | 55 |
35 - 44 | 1.566 | 1.214 | 196 | 135 | 21 |
45 - 54 | 911 | 680 | 109 | 114 | 8 |
55 Y MAS | 1.342 | 669 | 104 | 524 | 45 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 10.839 | 2.017 | 439 | 7.922 | 461 |
12 - 14 | 1.149 | 31 | 12 | 998 | 108 |
15 - 19 | 1.709 | 141 | 74 | 1.408 | 86 |
20 - 24 | 1.457 | 286 | 132 | 973 | 66 |
25 - 34 | 2.471 | 668 | 156 | 1.579 | 68 |
35 - 44 | 1.679 | 553 | 41 | 1.054 | 31 |
45 - 54 | 991 | 220 | 16 | 724 | 31 |
55 Y MAS | 1.383 | 118 | 8 | 1.186 | 71 |
AREA RURAL | |||||
TOTAL | 13.815 | 5.445 | 717 | 7.262 | 391 |
12 - 14 | 1.648 | 130 | 46 | 1.360 | 112 |
15 - 19 | 2.451 | 837 | 173 | 1.344 | 97 |
20 - 24 | 1.906 | 867 | 134 | 847 | 58 |
25 - 34 | 2.791 | 1.366 | 162 | 1.218 | 45 |
35 - 44 | 1.856 | 947 | 81 | 816 | 12 |
45 - 54 | 1.292 | 601 | 54 | 615 | 22 |
55 Y MAS | 1.871 | 697 | 67 | 1.062 | 45 |
VARONES | |||||
TOTAL | 7.485 | 4.880 | 597 | 1.794 | 214 |
12 - 14 | 877 | 117 | 33 | 656 | 71 |
15 - 19 | 1.383 | 761 | 132 | 433 | 57 |
20 - 24 | 1.028 | 783 | 105 | 106 | 34 |
25 - 34 | 1.474 | 1.203 | 136 | 114 | 21 |
35 - 44 | 962 | 812 | 71 | 72 | 7 |
45 - 54 | 682 | 551 | 54 | 71 | 6 |
55 Y MAS | 1.079 | 653 | 66 | 342 | 18 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 6.330 | 565 | 120 | 5.468 | 177 |
12 - 14 | 771 | 13 | 13 | 704 | 41 |
15 - 19 | 1.068 | 76 | 41 | 911 | 40 |
20 - 24 | 878 | 84 | 29 | 741 | 24 |
25 - 34 | 1.317 | 163 | 26 | 1.104 | 24 |
35 - 44 | 894 | 135 | 10 | 744 | 5 |
45 - 54 | 610 | 50 | - | 544 | 16 |
55 Y MAS | 792 | 44 | 1 | 720 | 27 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|