Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de
trabajo según área, sexo y grupos de edad
Estado Zulia - Municipio Cabimas

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
 TOTAL 
TOTAL 138.415 47.290 11.803 74.799 4.523
12 - 14 13.780 263 119 12.211 1.187
15 - 19 21.006 2.920 1.798 15.144 1.144
20 - 24 17.798 5.832 2.588 8.835 543
25 - 34 33.387 16.535 3.962 12.300 590
35 - 44 22.536 12.283 1.750 8.203 300
45 - 54 12.454 5.702 838 5.731 183
55 Y MAS 17.454 3.755 748 12.375 576
           
VARONES
TOTAL 66.895 33.501 8.652 22.608 2.134
12 - 14 7.196 184 90 6.292 630
15 - 19 10.476 2.054 1.305 6.548 569
20 - 24 8.668 4.174 1.799 2.455 240
25 - 34 16.245 11.538 2.660 1.792 255
35 - 44 10.542 8.346 1.355 712 129
45 - 54 5.568 4.110 738 651 69
55 Y MAS 8.200 3.095 705 4.158 242
           
HEMBRAS
TOTAL 71.520 13.789 3.151 52.191 2.389
12 - 14 6.584 79 29 5.919 557
15 - 19 10.530 866 493 8.596 575
20 - 24 9.130 1.658 789 6.380 303
25 - 34 17.142 4.997 1.302 10.508 335
35 - 44 11.994 3.937 395 7.491 171
45 - 54 6.886 1.592 100 5.080 114
55 Y MAS 9.254 660 43 8.217 334
           
AREA URBANA
TOTAL 133.986 45.784 11.482 72.243 4.477
12 - 14 13.238 245 107 11.707 1.179
15 - 19 20.175 2.722 1.715 14.604 1.134
20 - 24 17.186 5.605 2.514 8.528 539
25 - 34 32.440 16.085 3.898 11.871 586
35 - 44 21.919 11.985 1.718 7.919 297
45 - 54 12.085 5.543 809 5.553 180
55 Y MAS 16.943 3.599 721 12.061 562
           
VARONES
TOTAL 64.493 32.159 8.362 21.862 2.110
12 - 14 6.907 168 80 6.034 625
15 - 19 10.028 1.883 1.237 6.347 561
20 - 24 8.346 3.980 1.734 2.395 237
25 - 34 15.719 11.131 2.601 1.735 252
35 - 44 10.212 8.082 1.323 679 128
45 - 54 5.359 3.967 709 616 67
55 Y MAS 7.922 2.948 678 4.056 240
           
HEMBRAS
TOTAL 69.493 13.625 3.120 50.381 2.367
12 - 14 6.331 77 27 5.673 554
15 - 19 10.147 839 478 8.257 573
20 - 24 8.840 1.625 780 6.133 302
25 - 34 16.721 4.954 1.297 10.136 334
35 - 44 11.707 3.903 395 7.240 169
45 - 54 6.726 1.576 100 4.937 113
55 Y MAS 9.021 651 43 8.005 322
           
AREA RURAL
TOTAL 4.429 1.506 321 2.556 46
12 - 14 542 18 12 504 8
15 - 19 831 198 83 540 10
20 - 24 612 227 74 307 4
25 - 34 947 450 64 429 4
35 - 44 617 298 32 284 3
45 - 54 369 159 29 178 3
55 Y MAS 511 156 27 314 14
           
VARONES
TOTAL 2.402 1.342 290 746 24
12 - 14 289 16 10 258 5
15 - 19 448 171 68 201 8
20 - 24 322 194 65 60 3
25 - 34 526 407 59 57 3
35 - 44 330 264 32 33 1
45 - 54 209 143 29 35 2
55 Y MAS 278 147 27 102 2
           
HEMBRAS
TOTAL 2.027 164 31 1.810 22
12 - 14 253 2 2 246 3
15 - 19 383 27 15 339 2
20 - 24 290 33 9 247 1
25 - 34 421 43 5 372 1
35 - 44 287 34 - 251 2
45 - 54 160 16 - 143 1
55 Y MAS 233 9 - 212 12

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.